現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
木村剛氏が昨年末に提唱した問題30社リスト(推定)一覧(本日株価)
コード 市場 名称 現値
8840 東1 大京 65
8834 東1 藤和不動産 38
8815 東1 東急不動産 181
1808 東1 長谷工 69
青木建設 2001年12月6日 民事再生法申請
1821 東1 三井建設 38
1837 東1 ハザマ 24
1855 東1 東急建設 68
1861 東1 熊谷組 19
1725 東2 フジタ 61
佐藤工業 2002年3月3日 会社更生法申請
1805 東1 飛島建設 24
1823 東1 住友建設 51
8583 東1 日本信販 178
8258 東1 オーエムシーカード 345
8585 東1 オリエントコーポレーション 68
8263 東1 ダイエー 147
マイカル 2001年12月6日 会社更生法申請
8020 東1 兼松 144
8063 東1 日商岩井 68
6366 東1 千代田化工建設 271
4540 東1 ツムラ 1,078
5410 東1 合同製鐵 75
日産建設 2002年3月30日 会社更生法申請
3102 東1 カネボウ 173
6796 東1 クラリオン 74
1923 東1 ミサワホーム 127
5932 東1 三協アルミニウム工業 90
未上場 興和不動産