★阿修羅♪ > 経世済民106 > 764.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
世界科学技術100ブランド、中国が2割占める―中国メディア :中国板リンク
http://www.asyura2.com/16/hasan106/msg/764.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 23 日 21:42:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

世界科学技術100ブランド、中国が2割占める―中国メディア

http://www.asyura2.com/16/china8/msg/348.html

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2016年3月23日 22:44:53 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[1164]
 
日本は中国以下の16だが

去年より2つ増えているw

SharpやToshibaがあるのにTOYOTAがないと思ったら

総合ブランドで14位

つまりTOYOTAは科学技術としては大したことないということらしいw


http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_tech_100_2016_web.pdf
15 14 Hitachi JAPAN
17 19 Panasonic JAPAN
25 26 Sony JAPAN
29 32 Playstation JAPAN
32 31 Canon JAPAN
34 21 Toshiba JAPAN
38 37 Mitsubishi Electric JAPAN
56 43 Fujitsu JAPAN
58 New Fujifilm JAPAN
74 71 Nintendo JAPAN
77 63 Ricoh JAPAN
79 188 Murata Manufacturing JAPAN
84 76 Kyocera JAPAN
88 61 Sharp JAPAN
90 68 Nec JAPAN
92 80 Rakuten JAPAN

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_tech_100_2015.pdf
15 11 Hitachi Japan 11,530 -28% 16,025 AA- AA-
19 16 Panasonic Japan 9,280 -16% 11,087 AA- AA-
21 12 Toshiba Japan 9,064 -34% 13,709 AA AA
25 15 Sony Japan 7,851 -36% 12,353 AA+ AA
31 23 Canon Japan 6,494 -21% 8,179 AA+ AA
32 36 Playstation Japan 6,075 32% 4,586 AA AA
37 31 Mitsubishi Electric Japan 4,488 -22% 5,781 A+ AA-
43 34 Fujitsu Japan 3,889 -20% 4,886 AA AA
61 35 Sharp Japan 2,996 -38% 4,852 AA- A
63 52 Ricoh Japan 2,780 -8% 3,033 AA- AA-
68 45 Nec Japan 2,608 -30% 3,748 AA- A+
75 40 Kyocera Japan 2,171 -47% 4,122 AA- AA-
79 Rakuten Japan 1,947 AA
86 58 Nintendo Japan 1,767 -35% 2,727 AA- AA-


http://brandirectory.com/jl/54772a240ed8695a61de50520a370d38
http://brandfinance.com/images/upload/global_500_press_release_2016.pdf
The World’s Most Powerful Brands (Top 100) 2016
1 1 Apple 145,918 128,303 AAA AAA
2 3 Google 94,184 76,683 AAA+ AAA
3 2 Samsung Group 83,185 81,716 AAA AAA-
4 8 Amazon.com 69,642 56,124 AA+ AAA-
5 4 Microsoft 67,258 67,060 AAA AAA
6 5 Verizon 63,116 59,843 AAA- AAA-
7 6 AT&T 59,904 58,820 AA+ AA+
8 7 Walmart 53,657 56,705 AA AA+
9 11 China Mobile 49,810 47,916 AAA- AAA-
10 15 Wells Fargo 44,170 34,925 AAA- AAA-
11 14 Toyota 43,064 35,017 AAA- AAA-
12 9 McDonald's 42,937 52,909 AAA AAA-
13 10 GE 37,216 48,019 AA+ AA+
14 22 ICBC 36,334 27,459 AA+ AA+
15 27 China Construction Bank 35,394 26,417 AAA AAA-
16 16 BMW 34,968 33,079 AAA AAA
17 12 Coca-Cola 34,180 35,797 AAA+ AAA+
18 32 Facebook 34,002 24,180 AAA- AAA-
19 17 T (Telekom) 33,194 31,108 AA+ AA+
20 37 Agricultural Bank of China 32,264 22,714 AAA AA+
21 24 Mercedes-Benz 32,049 27,328 AAA AAA
22 13 IBM 31,786 35,428 AA AA+
23 23 NTT Group 31,678 14,734 AA AA
24 20 Walt Disney 31,674 30,698 AAA+ AAA+
25 19 Shell 31,665 30,716 AA+ AAA-
26 34 Chase 30,603 23,392 AAA- AA
27 21 Marlboro 29,935 28,608 AAA- AAA-
28 31 The Home Depot 28,798 24,471 AAA- AA+
29 33 Nike 28,041 24,138 AAA+ AAA+
30 25 Vodafone 27,820 27,287 AA+ AA+
31 46 Bank of China 27,735 20,392 AAA AAA-
32 29 Bank of America 26,928 25,713 AA AA+
33 28 Citi 26,031 26,210 AA+ AA+
34 38 Mitsubishi (Conglomerate) 24,461 22,679 AA AA
35 26 HSBC 24,174 27,280 AAA- AAA
36 53 Hyundai 23,691 19,357 AA+ AAA-
37 43 Nestle 23,395 21,225 AAA AAA
38 50 Starbucks 23,185 19,762 AAA- AA+
39 48 CVS 22,891 20,267 AA+ AA+
40 30 Intel 22,845 25,011 AA+ AAA-
41 36 Oracle 22,136 22,888 AA AA+
42 35 PetroChina 20,318 23,317 AA AA
43 44 Allianz 20,264 20,937 AA AA+
44 115 China State Construction 20,214 10,806 AA- AA-
45 42 Sinopec 20,156 21,278 AA AA
46 47 Ford 19,771 20,315 AAA- AA+
47 104 Huawei 19,743 11,621 AA AA
48 51 UPS 19,565 19,537 AA+ AA+
49 39 Honda 19,332 22,424 AAA- AAA-
50 59 HP (Interim Value) 19,305 18,068 AA AA-
51 56 ExxonMobil 19,227 18,242 AA AA+
52 64 Cisco 19,162 16,339 AAA- AAA-
53 66 SoftBank 19,135 16,039 AA AA
54 49 Orange 19,096 19,867 AA+ AA+
55 45 Siemens 19,002 20,508 AA+ AA+
56 41 Pepsi 18,947 21,379 AAA AAA-
57 18 Volkswagen 18,923 31,025 AA+ AAA-
58 63 PwC 18,569 17,330 AAA+ AAA+
59 40 American Express 18,483 21,567 AA+ AAA-
60 65 BT 18,442 16,175 AAA- AAA-
61 52 AXA 18,280 19,529 AA AA
62 108 Alibaba 17,968 11,377 AA+ AA+
63 57 Chevron 17,822 18,163 AA+ AA+
64 58 Nissan 17,785 18,085 AAA- AA+
65 - Xfinity 17,186 - AA+ -
66 55 IKEA 17,009 18,540 AA AA-
67 73 BP 16,962 14,743 AA AA
68 86 Baidu 16,418 13,284 AAA- AA+
69 81 Barclays 16,236 14,206 AA AA
70 61 Mitsui (Conglomerate) 16,183 17,596 AA- AA-
71 75 Deloitte 16,160 14,694 AAA AAA
72 100 NBC International 16,103 12,004 AAA+ AAA-
73 54 Santander 15,689 18,700 AA+ AAA-
74 96 Bosch 15,612 12,384 AAA- AA+
75 77 FOX 15,541 14,503 AAA- AAA-
76 72 BNP Paribas 15,531 14,939 AA+ AA
77 74 H&M 15,510 14,715 AA+ AA
78 67 Target 15,331 15,381 AA AA
79 60 Johnson's 15,115 17,742 AAA+ AAA+
80 93 L'Oreal 14,990 12,480 AAA+ AAA+
81 123 Unitedhealth 14,934 10,231 AA AA
82 120 China Life Insurance 14,796 10,380 AAA- AA
83 70 Total 14,737 15,203 AA AA
84 80 ALDI 14,552 14,301 AA- AA-
85 69 Walgreens 14,315 15,345 AA AA+
86 90 au 14,209 12,677 AA AA+
87 71 Boeing 13,956 15,199 AAA AAA
88 92 Hitachi (Conglomerate) 13,697 12,612 A+ AA-
89 68 Tata 13,688 15,378 A+ AA
90 82 China Telecom 13,684 14,064 AA AA+
91 142 China Merchants Bank 13,239 8,880 AAA AAA-
92 84 FedEx 13,079 13,672 AA AA+
93 101 JP Morgan 12,948 11,958 AA- AA
94 88 Lowe's 12,717 12,790 AA AA
95 110 Accenture 12,687 11,087 AA+ AA
96 122 Sumitomo (Conglomerate) 12,678 10,269 AA- AA
97 112 EY 12,672 10,994 AAA AAA-
98 76 MUFG 12,651 14,511 AA AA
99 111 Tesco 12,499 11,052 AA AA
100 106 Ping An 12,428 11,513 AAA- AA+


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済民106掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
経世済民106掲示板  
次へ