145. 2020年1月30日 09:21:50 : oTiFeBhMJq : S2tMT0VaNzVkSUk=[1]
2020年1月30日 09:00現在の地震の起こり方について:
Hi-net自動処理震源マップの「最新7日間」のN=の値が関東付近で多少おかしな動きをしています。07:15の昨日と今朝の値で15から20程度の増加を「福島県」、同程度の減少を「埼玉県」、「千葉県」、「東京都」、「神奈川県」、「富山県」、「石川県」、「長野県」、「岐阜県」、「奈良県」、「和歌山県」です。
興味深いのは「茨城県」や「栃木県」が小さな変動にとどまっていることです。「福島県」で増加し、「千葉県」で減少しているため、どちらかと言うと南関東で変動が起こっていると思えます。
昨年11月以降の日本で震度1以上を観測した地震でM5以上の地震を次に抜き出してみました。
2019年11月03日 14時02分ごろ 福島県 5.1 3
2019年11月20日 17時27分ごろ サハリン近海 6.2 1
2019年11月22日 18時05分頃 日向灘 5.2 3
2019年11月23日 21時58分頃 北海道東方沖 5.6 3
2019年11月29日 13時01分頃 三陸沖 5.5 3
2019年12月05日 11時04分頃 千島列島 5.7 1
2019年12月11日 18時39分頃 福島県沖 5.2 3
2019年12月18日 08時35分頃 沖縄本島近海 5.0 4
2019年12月19日 15時21分頃 青森県東方沖 5.5 5弱
2019年12月30日 13時11分頃 父島近海 5.4 1
2020年01月03日 03時24分頃 千葉県東方沖 5.9 4
2020年01月05日 11時11分頃 硫黄島近海 5.7 1
2020年01月06日 09時21分頃 奄美大島北東沖 5.0 2
2020年01月14日 04時53分頃 茨城県南部 5.0 4
2020年01月28日 10時36分頃 根室半島南東沖 5.4 4
2020年01月29日 08時39分頃 沖縄本島北西沖 5.4 2
上のリストで分かるように、この1月は6件で、昨年11月や12月の5件よりも1件増えています。そして、より重要なことは、日本列島の周辺部での地震(北海道、九州・沖縄、小笠原)が昨年11月は60%、昨年12月も60%、この1月は67%となっているのですが、それと共に、関東地方の地震が2件含まれていることです。昨年1月以降の関東地方でのM5以上地震を抜き出すと次のようになります。
2019年1月6日 7時54分ごろ 小笠原諸島東方沖 5.6 1
2019年1月18日 21時46分ごろ 千葉県北東部 5.3 3
2019年1月29日 12時42分ごろ 千葉県東方沖 5.3 2
2019年2月12日 21時36分ごろ マリアナ諸島 6.6 1
2019年3月3日 1時34分ごろ 硫黄島近海 5.4 1
2019年4月5日 18時57分ごろ 鳥島近海 5.9 2
2019年4月12日 16時31分ごろ 父島近海 5.6 1
2019年5月25日 15時20分ごろ 千葉県南部 5.1 5弱
2019年6月2日 5時14分ごろ 硫黄島近海 5.7 1
2019年6月4日 13時40分ごろ 鳥島近海 6.1 4
2019年6月17日 8時00分ごろ 茨城県北部 5.2 4
2019年6月24日 9時11分ごろ 千葉県南東沖 5.5 4
2019年6月29日 0時52分ごろ マリアナ諸島 6.5 1
2019年7月25日 7時14分ごろ 千葉県東方沖 5.3 3
2019年7月30日 5時38分ごろ 八丈島東方沖 6.0 3
2019年9月16日 09時29分ごろ 硫黄島近海 5.4 1
2019年10月09日 17時52分ごろ 鳥海近海 5.0 1
2019年10月12日 18時22分ごろ 千葉県南東沖 5.7 4
2019年10月19日 04時15分ごろ 父島近海 5.4 1
2019年12月30日 13時11分頃 父島近海 5.4 1
2020年01月03日 03時24分頃 千葉県東方沖 5.9 4
2020年01月05日 11時11分頃 硫黄島近海 5.7 1
2020年01月14日 04時53分頃 茨城県南部 5.0 4
昨年2019年1月以降でM5以上は23件で、その内、伊豆・小笠原での地震は15件65%です。
2019年だけで見ると、合計で20件、その内、伊豆・小笠原での地震は14件70%です。
一昨年は次のようになります。
2018年1月10日 7時30分ごろ 千葉県東方沖 5.2 2
2018年1月18日 10時51分ごろ 父島近海 5.3 2
2018年2月6日 5時57分ごろ 小笠原諸島西方沖 5.7 1
2018年3月19日 11時45分ごろ 千葉県東方沖 5.2 2
2018年3月25日 23時37分ごろ 八丈島東方沖 6.1 3
2018年3月30日 8時17分ごろ 茨城県北部 5.1 4
2018年4月21日 18時47分ごろ 千葉県東方沖 5.1 3
2018年5月6日 15時04分ごろ 八丈島東方沖 6.0 ---
2018年7月7日 20時23分ごろ 千葉県東方沖 6.0 5弱
2018年8月17日 3時22分ごろ 硫黄島近海 6.6 1
2018年9月5日 5時11分ごろ 茨城県沖 5.6 4
2018年10月7日 12時02分ごろ 小笠原諸島西方沖 5.5 1
2018年10月12日 3時59分ごろ 茨城県沖 3.5 1
2018年10月12日 13時15分ごろ 千葉県北東部 5.3 4
2018年10月27日 9時08分ごろ 茨城県沖 5.1 3
2018年10月29日 10時28分ごろ 鳥島近海 5.4 2
2018年11月27日 8時33分ごろ 茨城県南部 5.0 4
2018年12月15日 1時03分ごろ 小笠原諸島西方沖 5.9 1
一昨年2018年は18件で、その内、伊豆・小笠原での地震は8件44%です。
関東地方のM5以上(伊豆小笠原の割合)
2018年18件(08件:44%)
2019年20件(14件:70%)
ですから、かなり明瞭に伊豆・小笠原での地震が増加していると思えます。
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/779.html#c145