32. 2020年6月21日 06:06:05 : UCSazh9pbI : MEdkRnVxblRPLlU=[1]
この国に大手ダマスゴミはあるが、ジャーナリズムはない。
安倍官邸とズブズブに癒着するダマスゴミが流す数字を信じるのか?
自分には知性がないと、宣言するのか?
○ストックフレーズ:思考力のない愚民に移植するマスコミの常套句。
○記者クラブ:官公庁が年間100億円を投じて運営する情報カルテル。
○知力放棄の文化:思考という人間の基本的営為を報道者に委ねる国民的気質。
○共約不可能性:知識の多寡によって物事の見え方が全く異なり会話が成立しないこと。
●我々の社会とは無知と軽薄によって成立している。言い換えれば情報統制とプロパガンダによって現実は遮蔽され、あるいは娯楽番組やスポーツ中継など低劣なコンテンツによって人間性は後退し、我々は考えているのではなく報道者のストックフレーズ(常套句)を自分の言説として口にしているのであり、つまりは思考体系を他者に委ねるという「知力放棄の文化」によって支配構造が維持されているわけだ。経堂雪乃
________
ネットによる内閣支持率は、常に5%前後、10%以下だ。
1%のための売国政治を強行する安倍政権なのだから、当然だろう。
>https://www.jra.net/ank/online/naikaku.php
あなたは現内閣を支持しますか? 支持 不支持
あなたは現内閣総理大臣を支持しますか? 支持 不支持
6月21日の内閣支持率______〇支持6.0%_● 不支持 94.0% 有効投票 3,304票
6月21日の内閣総理大臣支持率__〇支持5.8%_● 不支持 94.2%
過去一週間の内閣支持率 支持 4.9% 不支持 95.1% 有効投票 71,621票
過去一週間の内閣総理大臣支持率 支持 4.1% 不支持 95.9%
過去30日間の内閣支持率 支持 5.2% 不支持 94.8% 有効投票 312,206票
過去30日間の内閣総理大臣支持率 支持 3.8% 不支持 96.2%
日付 ____ 内閣支持率_内閣総理大臣支持率_有効投票数
_______支持*不支持 __支持*不支持
2020-06-20 6.7% 93.3%__ 5.7% 94.3% 13,016票
2020-06-19 5.0% 95.0%__ 3.6% 96.4% 12,651票
2020-06-18 5.3% 94.7%__ 4.5% 95.5% 10,931票
2020-06-17 4.3% 95.7%__ 3.8% 96.2% 10,801票
2020-06-16 2.9% 97.1%__ 2.9% 97.1% 11,189票
2020-06-15 4.7% 95.3%__ 3.4% 96.6% 9,729票
2020-06-14 8.8% 91.2%__ 5.7% 94.3% 10,333票
2020-06-13 5.3% 94.7%__ 4.8% 95.2% 8,723票
2020-06-12 4.0% 96.0%__ 3.8% 96.2% 11,154票
2020-06-11 4.6% 95.4%__ 4.3% 95.7% 11,801票
2020-06-10 3.9% 96.1%__ 3.6% 96.4% 9,606票
2020-06-09 3.4% 96.6%__ 3.2% 96.8% 10,408票
2020-06-08 4.9% 95.1%__ 3.0% 97.0% 10,437票
2020-06-07 9.0% 91.0%__ 4.8% 95.2% 9,060票
2020-06-06 6.1% 93.9%__ 4.0% 96.0% 11,339票
2020-06-05 3.1% 96.9%__ 2.7% 97.3% 10,564票
2020-06-04 5.8% 94.2%__ 3.1% 96.9% 10,577票
2020-06-03 5.3% 94.7%__ 3.3% 96.7% 10,752票
2020-06-02 7.6% 92.4%__ 3.2% 96.8% 11,667票
2020-06-01 4.8% 95.2%__ 2.5% 97.5% 11,308票
2020-05-31 5.2% 94.8%__ 4.3% 95.7% 8,974票
2020-05-30 6.3% 93.7%__ 4.7% 95.3% 9,641票
2020-05-29 5.3% 94.7%__ 3.1% 96.9% 10,305票
2020-05-28 4.8% 95.2%__ 3.6% 96.4% 10,067票
2020-05-27 4.3% 95.7%__ 2.9% 97.1% 10,725票
2020-05-26 4.4% 95.6%__ 3.0% 97.0% 10,961票
2020-05-25 4.6% 95.4%__ 3.4% 96.6% 11,620票
2020-05-24 5.7% 94.3%__ 4.4% 95.6% 8,752票
2020-05-23 6.4% 93.6%__ 5.1% 94.9% 11,811票
2020-05-22 4.5% 95.5%__ 3.2% 96.8% 10,637票
2020-05-21 5.0% 95.0%__ 3.7% 96.3% 10,853票
2020-05-20 6.4% 93.6%__ 5.4% 94.6% 12,407票
2020-05-19 3.7% 96.3%__ 3.3% 96.7% 14,036票
2020-05-18 5.0% 95.0%__ 4.2% 95.8% 8,765票
2020-05-17 5.7% 94.3%__ 4.9% 95.1% 7,776票
2020-05-16 4.9% 95.1%__ 2.4% 97.6% 9,213票
2020-05-15 2.6% 97.4%__ 1.6% 98.4% 9,038票
2020-05-14 2.8% 97.2%__ 1.6% 98.4% 9,906票
2020-05-13 3.3% 96.7%__ 2.4% 97.6% 9,982票
2020-05-12 2.8% 97.2%__ 1.8% 98.2% 13,576票
2020-05-11 3.0% 97.0%__ 1.9% 98.1% 10,755票
2020-05-10 3.8% 96.2%__ 2.6% 97.4% 10,102票
2020-05-09 4.7% 95.3%__ 3.4% 96.6% 7,600票
2020-05-08 2.9% 97.1%__ 1.9% 98.1% 8,543票
2020-05-07 3.4% 96.6%__ 2.4% 97.6% 8,356票
2020-05-06 3.7% 96.3%__ 2.3% 97.7% 7,437票
2020-05-05 3.1% 96.9%__ 2.1% 97.9% 6,449票
2020-05-04 3.1% 96.9%__ 2.1% 97.9% 7,052票
2020-05-03 3.7% 96.3%__ 2.6% 97.4% 6,676票
2020-05-02 3.1% 96.9%__ 2.2% 97.8% 7,693票
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/547.html#c32