1. 2020年9月07日 16:28:47 : R0IXtnFfps : c2ZkbENNS0dHYU0=[1]
だって、ラインやDボタン調査をすると、支持率ひとけた、不支持率90%以上ってことがばれちゃうんだもーん。そしたら「票は数えてませんけど、開票作業は見せないけど、blackboxのスターリン選挙だけど、安倍自民党が勝ちましたー、圧勝でーす!ホントはインチキでーす!」というインチキができなくなるんだモーン!
>『今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果
https://www.jra.net/ank/online/naikaku_history.php
2020年09月06日 〜 2020年07月19日 の調査結果
日付 _____内閣支持率__内閣総理大臣支持率 __有効投票数
_______支持 不支持 __ 支持 不支持
2020-09-06 5.7%ー 94.3%ー 3.9%ー 96.1%ー 9,298票
2020-09-05 4.4%ー 95.6%ー 2.6%ー 97.4%ー 9,554票
2020-09-04 2.9%ー 97.1%ー 1.6%ー 98.4%ー 8,152票
2020-09-03 3.4%ー 96.6%ー 2.1%ー 97.9%ー 9,760票
2020-09-02 3.9%ー 96.1%ー 2.1%ー 97.9%ー 9,243票
2020-09-01 2.9%ー 97.1%ー 1.5%ー 98.5%ー 9,130票
2020-08-31 3.6%ー 96.4%ー 2.0%ー 98.0%ー 10,839票
2020-08-30 4.7%ー 95.3%ー 3.1%ー 96.9%ー 10,388票
2020-08-29 9.0%ー 91.0%ー 4.1%ー 95.9%ー 10,220票
2020-08-28 4.3%ー 95.7%ー 2.9%ー 97.1%ー 11,011票
2020-08-27 4.8%ー 95.2%ー 2.9%ー 97.1%ー 11,414票
2020-08-26 4.3%ー 95.7%ー 3.1%ー 96.9%ー 10,389票
2020-08-25 3.4%ー 96.6%ー 2.8%ー 97.2%ー 10,295票
2020-08-24 3.6%ー 96.4%ー 2.7%ー 97.3%ー 9,913票
2020-08-23 6.2%ー 93.8%ー 5.3%ー 94.7%ー 9,583票
2020-08-22 5.4%ー 94.6%ー 4.7%ー 95.3%ー 9,666票
2020-08-21 3.9%ー 96.1%ー 3.0%ー 97.0%ー 11,389票
2020-08-20 4.1%ー 95.9%ー 3.5%ー 96.5%ー 9,614票
2020-08-19 7.3%ー 92.7%ー 4.8%ー 95.2%ー 9,899票
2020-08-18 4.4%ー 95.6%ー 3.5%ー 96.5%ー 9,417票
・・・
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/288.html#c1