2. 2019年9月28日 05:47:28 : d3SY4nIC3Y : aHFFSTh6R1p4ZVU=[1]
以下に引用するように2011年3月 9日 陸域で震度1以上を観測した地震が26件も起こっている
地震の発生日時 震央地名 M 最大震度
1 2011/03/09 23:24:05.5 三陸沖 M4.7 1
2 2011/03/09 21:03:15.4 三陸沖 M4.8 1
3 2011/03/09 20:27:47.0 三陸沖 M5.3 2
4 2011/03/09 19:13:39.2 三陸沖 M4.2 1
5 2011/03/09 17:55:35.5 三陸沖 M4.7 1
6 2011/03/09 17:02:33.7 三陸沖 M5.2 2
7 2011/03/09 16:56:25.2 三陸沖 M5.1 1
8 2011/03/09 16:13:43.3 三陸沖 M4.9 1
9 2011/03/09 15:25:06.4 三陸沖 M5.1 1
10 2011/03/09 15:13:36.6 三陸沖 M4.7 1
11 2011/03/09 15:12:13.0 三陸沖 M4.6 1
12 2011/03/09 13:47:36.9 三陸沖 M5.0 1
13 2011/03/09 13:45:50.5 三陸沖 M5.3 2
14 2011/03/09 13:36:59.1 三陸沖 M6.1 3
15 2011/03/09 13:33:27.9 三陸沖 M4.7 1
16 2011/03/09 13:32:05.5 三陸沖 M5.1 2
17 2011/03/09 13:09:16.9 三陸沖 M4.5 1
18 2011/03/09 13:05:50.4 三陸沖 M5.6 2
19 2011/03/09 12:18:57.0 三陸沖 M5.1 1
20 2011/03/09 12:08:33.0 三陸沖 M5.8 2
21 2011/03/09 12:05:48.2 三陸沖 M5.0 1
22 2011/03/09 12:02:01.9 三陸沖 M5.0 1
23 2011/03/09 11:58:11.8 三陸沖 M6.0 3
24 2011/03/09 11:57:10.7 三陸沖 M6.2 2
25 2011/03/09 11:55:09.9 三陸沖 M4.8 1
26 2011/03/09 11:45:12.9 三陸沖 M7.3 5弱
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/724.html#c2