52. 2016年3月16日 23:54:11 : u2tIdXE4rw : u4XpNZrZ7BY[1]
2011年3月11日 原発事故後の甲状腺がんの発生(全年齢を含む)
2010 2011 2012 2013
北海道 855 1083 1151 1227
福島 119 187 199 271
栃木 116 218 211 234
群馬 108 124 185 350
茨城 61 115 136 138
山形 95 128 146 139
宮城 248 313 378 399
埼玉 203 226 306 301
千葉 260 340 410 352
東京 1833 2819 2874 2884
神奈川 469 664 656 749
愛知 525 632 819 949
大阪 650 983 1048 1039
福岡 583 736 629 587
沖縄 82 104 117 103
日本 10816 14909 15635 16023
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/268.html#c52