54. 低所得症候群[26] kuGPipO@j8eM84xR 2016年8月08日 01:18:23 : RZYdZNg05A : pMP3PE6tnlg[1]
「小池の各区割り得票率の平均値を鳥越の同値で除して修正比率を求める。小池の区割り得票数ごとに、この修正比率を乗じて鳥越の同区割り得票数と比較する。すると、本来は平均値が一致するにすぎないはずの区割り得票数が、統計学的に見事に一致(相関係数が1.000)する。」
→やってみました(下の表です。壊れてなければよいのですが)。但し、これには続きがあって、
「この「見かけ」の公表値(相関関係は高いが決定的とはいえない部妙な相関係数)に、一元一次方程式でバイアスを取り除き、相関係数が1.000になる「実体値」に置き換えて比較」
だそうです。この一元一次方程式とやらは部外秘かな?
開票区名 得票数 有効投票数
小池(a) 増田(b) 鳥越(c)
★都計 2,912,628 1,793,453 1,346,103 6,546,362
☆区部計 2,037,286 1,197,915 870,513 4,457,339
世田谷区 200,438 118,394 94,304 450,554
練馬区 171,226 90,505 72,706 360,652
大田区 152,594 97,580 66,010 342,537
足立区 137,460 87,863 57,456 303,591
江戸川区 137,502 89,454 50,888 299,998
杉並区 122,484 73,182 63,298 284,054
板橋区 119,106 72,153 54,427 266,002
江東区 113,926 68,609 44,678 246,191
葛飾区 94,019 61,001 39,357 209,737
品川区 87,115 50,475 35,498 188,694
北区 74,722 46,961 37,507 172,131
中野区 69,090 40,664 33,878 157,614
新宿区 68,912 38,848 29,614 150,391
目黒区 61,766 35,553 26,989 135,425
豊島区 59,987 35,765 22,100 128,119
文京区 52,193 28,997 23,354 113,765
港区 53,860 28,526 18,587 109,653
渋谷区 48,954 26,139 21,983 106,506
荒川区 44,480 27,341 18,668 97,823
台東区 43,852 24,480 18,245 94,793
中央区 37,675 19,109 11,219 74,320
千代田区 14,731 8,200 4,928 30,420
☆市部計 857,742 581,160 467,157 2,046,222
八王子市 110,481 80,671 60,291 268,175
町田市 90,993 59,283 47,154 211,071
府中市 53,120 35,747 27,002 125,055
調布市 50,028 30,748 24,976 114,887
西東京市 42,714 27,293 23,662 100,842
小平市 38,274 27,401 21,758 94,163
三鷹市 39,638 24,698 22,241 93,967
日野市 37,623 25,756 21,613 91,431
立川市 35,520 25,742 18,540 85,562
多摩市 32,439 20,553 19,520 77,829
武蔵野市 32,704 19,710 18,053 76,300
東村山市 30,445 21,681 18,061 75,289
青梅市 28,851 19,685 13,639 66,322
国分寺市 25,784 17,656 14,965 63,138
小金井市 25,106 16,200 15,090 60,759
東久留米市 23,800 17,008 14,855 59,282
昭島市 22,522 16,189 11,497 53,670
稲城市 19,552 12,239 9,038 43,869
東大和市 17,498 12,472 9,733 42,264
狛江市 17,806 11,555 9,487 41,999
国立市 15,690 10,835 10,219 39,632
あきる野市 16,453 11,963 8,605 39,143
清瀬市 15,005 10,232 10,063 37,600
武蔵村山市 12,824 9,918 6,577 31,115
福生市 11,505 8,134 5,240 26,761
羽村市 11,367 7,791 5,278 26,097
☆西多摩郡計 12,248 9,279 5,307 28,338
瑞穂町 6,798 4,784 2,596 14,993
日の出町 3,649 2,876 1,897 8,865
檜原村 523 569 236 1,397
奥多摩町 1,278 1,050 578 3,083
☆島部計 5,352 5,099 3,126 14,463
大島支庁 2,442 2,795 1,659 7,301
大島町 1,415 1,658 1,147 4,474
利島村 59 102 29 203
新島村 609 656 316 1,651
神津島村 359 379 167 973
三宅支庁 582 626 348 1,654
三宅村 523 563 300 1,459
御蔵島村 59 63 48 195
八丈支庁 1,847 1,329 837 4,233
八丈町 1,803 1,292 817 4,122
青ヶ島村 44 37 20 111
小笠原支庁 481 349 282 1,275
小笠原村 481 349 282 1,275
開票区名 各区割り得票率
小池 増田 鳥越
★都計 44.49%(d) 27.40%(e) 20.56%(f)
☆区部計 45.71% 26.88% 19.53%
世田谷区 44.49% 26.28% 20.93%
練馬区 47.48% 25.09% 20.16%
大田区 44.55% 28.49% 19.27%
足立区 45.28% 28.94% 18.93%
江戸川区 45.83% 29.82% 16.96%
杉並区 43.12% 25.76% 22.28%
板橋区 44.78% 27.12% 20.46%
江東区 46.28% 27.87% 18.15%
葛飾区 44.83% 29.08% 18.76%
品川区 46.17% 26.75% 18.81%
北区 43.41% 27.28% 21.79%
中野区 43.83% 25.80% 21.49%
新宿区 45.82% 25.83% 19.69%
目黒区 45.61% 26.25% 19.93%
豊島区 52.98% 20.92% 18.47%
墨田区 46.82% 27.92% 17.25%
文京区 45.88% 25.49% 20.53%
港区 49.12% 26.01% 16.95%
渋谷区 45.96% 24.54% 20.64%
荒川区 45.47% 27.95% 19.08%
台東区 46.26% 25.82% 19.25%
中央区 50.69% 25.71% 15.10%
千代田区 48.43% 26.96% 16.20%
☆市部計 41.92% 28.40% 22.83%
八王子市 41.20% 30.08% 22.48%
町田市 43.11% 28.09% 22.34%
府中市 42.48% 28.59% 21.59%
調布市 43.55% 26.76% 21.74%
西東京市 42.36% 27.07% 23.46%
小平市 40.65% 29.10% 23.11%
三鷹市 42.18% 26.28% 23.67%
日野市 41.15% 28.17% 23.64%
立川市 41.51% 30.09% 21.67%
多摩市 41.68% 26.41% 25.08%
武蔵野市 42.86% 25.83% 23.66%
東村山市 40.44% 28.80% 23.99%
青梅市 43.50% 29.68% 20.56%
国分寺市 40.84% 27.96% 23.70%
小金井市 41.32% 26.66% 24.84%
東久留米市 40.15% 28.69% 25.06%
昭島市 41.96% 30.16% 21.42%
稲城市 44.57% 27.90% 20.60%
東大和市 41.40% 29.51% 23.03%
狛江市 42.40% 27.51% 22.59%
国立市 39.59% 27.34% 25.78%
あきる野市 42.03% 30.56% 21.98%
清瀬市 39.91% 27.21% 26.76%
武蔵村山市 41.21% 31.88% 21.14%
福生市 42.99% 30.39% 19.58%
羽村市 43.56% 29.85% 20.22%
☆西多摩郡計 43.22% 32.74% 18.73%
瑞穂町 45.34% 31.91% 17.31%
日の出町 41.16% 32.44% 21.40%
檜原村 37.44% 40.73% 16.89%
奥多摩町 41.45% 34.06% 18.75%
☆島部計 37.00% 35.26% 21.61%
大島支庁 33.45% 38.28% 22.72%
大島町 31.63% 37.06% 25.64%
利島村 29.06% 50.25% 14.29%
新島村 36.89% 39.73% 19.14%
神津島村 36.90% 38.95% 17.16%
三宅支庁 35.19% 37.85% 21.04%
三宅村 35.85% 38.59% 20.56%
御蔵島村 30.26% 32.31% 24.62%
八丈支庁 43.63% 31.40% 19.77%
八丈町 43.74% 31.34% 19.82%
青ヶ島村 39.64% 33.33% 18.02%
小笠原支庁 37.73% 27.37% 22.12%
小笠原村 37.73% 27.37% 22.12%
修正比率 修正比率 修正比率
小池/増田 小池/鳥越 増田/鳥越
1.62 2.16 1.33
g=(d/e) h=(d/f) i=(e/f)
「一元一次方程式でバイアスを
取り除くと各区割りで1.000」
↓
開票区名 小池/増田 小池/鳥越 増田/鳥越
(a):(b×g) (a):(c×h) (b):(c×i)
★都計 1.000 1.000 1.000
☆区部計 1.047 1.082 1.033
世田谷区 1.042 0.982 0.942
練馬区 1.165 1.088 0.934
大田区 0.963 1.068 1.110
足立区 0.963 1.106 1.148
江戸川区 0.946 1.249 1.319
杉並区 1.031 0.894 0.868
板橋区 1.016 1.011 0.995
江東区 1.022 1.178 1.153
葛飾区 0.949 1.104 1.163
品川区 1.063 1.134 1.067
北区 0.980 0.921 0.940
中野区 1.046 0.943 0.901
新宿区 1.092 1.075 0.985
目黒区 1.070 1.058 0.989
豊島区 1.559 1.326 0.850
墨田区 1.033 1.254 1.215
文京区 1.108 1.033 0.932
港区 1.163 1.339 1.152
渋谷区 1.153 1.029 0.892
荒川区 1.002 1.101 1.099
台東区 1.103 1.111 1.007
中央区 1.214 1.552 1.278
千代田区 1.106 1.382 1.249
☆市部計 0.909 0.849 0.934
八王子市 0.843 0.847 1.004
町田市 0.945 0.892 0.944
府中市 0.915 0.909 0.994
調布市 1.002 0.926 0.924
西東京市 0.964 0.834 0.866
小平市 0.860 0.813 0.945
三鷹市 0.988 0.824 0.833
日野市 0.899 0.805 0.894
立川市 0.850 0.885 1.042
多摩市 0.972 0.768 0.790
武蔵野市 1.022 0.837 0.819
東村山市 0.865 0.779 0.901
青梅市 0.902 0.978 1.083
国分寺市 0.899 0.796 0.886
小金井市 0.954 0.769 0.806
東久留米市 0.862 0.740 0.859
昭島市 0.857 0.905 1.057
稲城市 0.984 1.000 1.016
東大和市 0.864 0.831 0.962
狛江市 0.949 0.867 0.914
国立市 0.892 0.710 0.796
あきる野市 0.847 0.884 1.043
清瀬市 0.903 0.689 0.763
武蔵村山市 0.796 0.901 1.132
福生市 0.871 1.015 1.165
羽村市 0.898 0.995 1.108
☆西多摩郡計 0.813 1.067 1.312
瑞穂町 0.875 1.210 1.383
日の出町 0.781 0.889 1.138
檜原村 0.566 1.024 1.810
奥多摩町 0.749 1.022 1.363
☆島部計 0.646 0.791 1.224
大島支庁 0.538 0.680 1.265
大島町 0.526 0.570 1.085
利島村 0.356 0.940 2.640
新島村 0.572 0.891 1.558
神津島村 0.583 0.994 1.703
三宅支庁 0.572 0.773 1.350
三宅村 0.572 0.806 1.409
御蔵島村 0.577 0.568 0.985
八丈支庁 0.856 1.020 1.192
八丈町 0.859 1.020 1.187
青ヶ島村 0.732 1.017 1.389
小笠原支庁 0.849 0.788 0.929
小笠原村 0.849 0.788 0.929
さて、不正報道への対処も重要です。こんな感じでしょうか。
*******
7月31日投開票された東京都知事選挙は無効である。
選挙公示直後より、一定の購読部数を維持する大手週刊誌「週刊文春」誌上において、特定候補を狙い撃ちにした執拗な誹謗中傷キャンペーンが展開された。しかも、記事自体は不確かな伝聞情報に基づく他愛のない内容であるにも拘わらず、選挙期間の大半を通じて、同候補の人格を棄損するかの如き低劣な文言の同誌広告が、新聞各紙、駅売店店頭、コンビニ店頭、電車及び地下鉄車内等公衆が行き交うあらゆる場所に氾濫し、不特定多数の都民の目に否応なく晒され続けた。この影響は一部のテレビ番組にまで波及するなど波紋を広げ、善良な有権者に対し同候補のイメージを一時的にしろ不当に歪める結果を招いた。
このような悪質かつ明らかに他の有力候補に利するような環境が仕組まれた中で行われた今回の都知事選挙の開票結果に、われわれは有権者として、正当性を認めることはできない。
よって、ここに再選挙の実施を厳に要求する。
かつ、7月31日投開票の無効となるべき選挙に関わるすべての費用は、都民の血税ではなく、その原因を意図的に招来せしめた文芸春秋社が負担すべきものと考える。
憲法が保障する国民の選挙権を、このような形で愚弄する行為の再発を防止するためにも、主権者として、同社に対しては厳しい処断を強く求めるものである。
******