26. 2016年7月30日 21:25:28 : RoLFIKFpmQ : _fGyXUywWpo[1]
【がん罹患数の推移】(部位別 … 大腸)
※日本のがん統計は、罹患データは 4〜5年、死亡データは 1〜2年遅れて公表されています。
年度 結腸(人) 直腸(人) 結腸+直腸(人)
---------------------------------------------
1975 9,062 9,110 18,172 (推計値)
1976 9,893 9,218 19,111 (推計値)
1977 10,838 9,883 20,721 (推計値)
1978 12,373 9,994 22,367 (推計値)
1979 13,002 11,309 24,311 (推計値)
1980 14,136 11,457 25,593 (推計値)
1981 15,932 12,911 28,843 (推計値)
1982 18,281 13,840 32,121 (推計値)
1983 19,960 15,178 35,138 (推計値)
1984 21,592 15,824 37,416 (推計値)
1985 23,200 16,621 39,821 (推計値)
1986 25,371 17,258 42,629 (推計値)
1987 28,295 18,309 46,604 (推計値)
1988 31,330 19,858 51,188 (推計値)
1989 34,019 21,385 55,404 (推計値)
1990 37,711 23,021 60,732 (推計値)
1991 41,856 24,044 65,900 (推計値)
1992 46,817 25,785 72,602 (推計値)
1993 48,928 26,122 75,050 (推計値)
1994 50,541 26,327 76,868 (推計値)
1995 51,180 28,259 79,439 (推計値)
1996 53,956 29,152 83,108 (推計値)
1997 55,356 29,991 85,347 (推計値)
1998 57,251 31,582 88,833 (推計値)
1999 59,083 31,206 90,289 (推計値)
2000 60,147 31,990 92,137 (推計値)
2001 65,795 34,342 100,137 (推計値)
2002 66,427 38,768 105,195 (推計値)
2003 65,121 33,794 98,915 (推計値)
2004 64,727 32,539 97,266 (推計値)
2005 68,195 35,861 104,056 (推計値)
2006 69,901 37,003 106,904 (推計値)
2007 71,194 37,946 109,140 (推計値)
2008 74,285 38,487 112,772 (推計値)
2009 76,221 40,121 116,342 (推計値)
2010 78,874 40,105 118,979 (推計値)
2011 82,268 42,653 124,921 (推計値)
2012 87,797 46,778 134,575 (推計値)
2013
2014 128,500 (予測値)
2015 135,800 (予測値)
2016 147,200 (予測値)
■罹患データ(全国推計値)1975年〜2012年
http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/dl/cancer_incidence(1975-2012).xls
■最新がん統計 2014年〜2016年
http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/dl/cancer_incidence(1975-2012).xls
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/229.html#c26