1. 2016年6月18日 15:10:48 : EAnZ448uYc : MIXCpjvRVbA[1]
バヌアツトカラ奄美の法則も来てるからな
超活動期の日本まじやばいwww
4/16熊本大震災震度7連発
5/16関東震度5
6/12熊本震度5
6/16函館震度6
続くwww
24時間で11地震
熊本5
函館5
茨城1
熊本函館互角www
2016年6月18日 12時13分ごろ 熊本県熊本地方 2.1 1
2016年6月18日 11時49分ごろ 内浦湾 1.7 1
2016年6月18日 8時50分ごろ 茨城県沖 4.2 3
2016年6月18日 8時12分ごろ 内浦湾 1.6 1
2016年6月18日 1時33分ごろ 内浦湾 2.1 1
2016年6月18日 1時14分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2016年6月18日 0時27分ごろ 内浦湾 2.0 1
2016年6月17日 22時15分ごろ 熊本県熊本地方 2.2 1
2016年6月17日 22時12分ごろ 熊本県熊本地方 2.5 1
2016年6月17日 19時43分ごろ 内浦湾 2.0 1
2016年6月17日 12時27分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 1
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/472.html#c1