5. 2019年1月30日 08:01:01 : oGjXQP3dfk : rlUmh2u7_AU[1]
2015年現在、アメリカ連邦法で定められている最低賃金は7.25ドル(約877円)となっています。
※連邦最低賃金の適用範囲については、@州を越えて営業する企業、又は州を越えて流通する商品を製造する企業、A連邦、州、地方自治体、病院、学校、B年商50万ドル以上の事業所等となっており、管理職、専門職等は連邦最低賃金の対象から除外されています。尚、実際は州で定められている最低賃金の方が上回ることとなります(下記参照)
州 USD JPY 州 USD JPY 州 USD JPY
カリフォルニア 10.50 1,164 メイン 10.00 1,109 ネバダ 8.25 915
コロラド 10.20 1,131 アラスカ 9.84 1,091 ニューメキシコ 7.50 832
コネチカット 10.10 1,120 アリゾナ 10.50 1,164 オハイオ 8.30 920
フロリダ 8.25 915 モンタナ 8.30 920 ロードアイランド 10.10 1,120
イリノイ 8.25 915 ミズーリ 7.85 870 バーモント 10.50 1,164
マサチューセッツ 11.00 1,220 ニュージャージー 8.60 953 メリーランド 10.10 1,120
ミシガン 9.25 1,026 ニューヨーク 10.40 1,153 ミネソタ 9.65 1,070
オレゴン 10.75 1,192 アーカンソー 8.50 942 ネブラスカ 9.00 998
ワシントン 11.50 1,275 デラウェア 8.25 915 サウスダコタ 8.85 981
ワシントンDC 12.50 1,386 ハワイ 10.10 1,120 ウエストバージニア 8.75 970
※1USD=110.87JPYで計算
http://www.asyura2.com/19/kokusai25/msg/352.html#c5