4. taked4700[6812] dGFrZWQ0NzAw 2018年2月08日 14:45:29 : lUwhqe9oa2 : KZPed6mM2v8[1]
http://www.env.go.jp/earth/report/h25-03/14kanmatsu.pdf
鹿児島市 823 737 1,905 171 2 1 0 0 261,349 1,816,767
鹿屋市 228 523 1,918 131 8 4 0 0 66,989 304,116
枕崎市 59 89 646 35 0 0 0 0 18,199 81,795
阿久根市 55 158 803 70 0 0 0 0 15,461 73,822
出水市 139 385 1,029 295 1 2 0 0 41,025 201,574
指宿市 125 175 849 108 0 0 0 0 38,546 203,251
西之表市 38 233 2,063 299 4 0 0 0 10,657 58,038
垂水市 60 185 780 260 4 3 0 0 15,291 60,995
薩摩川内市 254 792 3,285 531 2 1 0 0 71,940 357,753
日置市 105 298 1,989 32 0 0 0 0 26,026 100,972
曽於市 104 444 2,042 154 0 2 0 0 27,675 94,878
霧島市 280 708 3,020 167 1 8 336 145 80,628 418,424
一番最後の数値が地中熱導入ポテンシャルで、万MJ/年が単位。
http://www.asyura2.com/16/eg3/msg/135.html#c4