10. taked4700[6184] dGFrZWQ0NzAw 2017年5月19日 14:39:10 : bvYL5mdl4A : 43jbl26jMDo[1]
>5月11日に全国的な「一斉沈降の異常変動」が出現したという。
このことの意味はかなりはっきりしています。
以下のリストは震度1以上の地震の5月11日からの一週間分
2017年5月11日 2時56分ごろ 青森県東方沖 3.7 1
2017年5月11日 8時09分ごろ 豊後水道 3.3 2
2017年5月11日 14時19分ごろ 鹿児島湾 2.9 2
2017年5月11日 15時44分ごろ 北海道南西沖 3.9 1
2017年5月11日 20時21分ごろ 熊本県熊本地方 4.3 4
2017年5月11日 20時24分ごろ 熊本県熊本地方 2.5 1
2017年5月11日 20時35分ごろ 鳥取県中部 2.3 1
2017年5月12日 5時54分ごろ 宮古島近海 4.3 3
2017年5月12日 11時50分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2017年5月12日 13時35分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2017年5月12日 14時10分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.5 1
2017年5月12日 15時00分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.2 1
2017年5月12日 19時52分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2017年5月12日 21時23分ごろ 福島県沖 3.7 1
2017年5月13日 11時16分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.7 1
2017年5月13日 20時31分ごろ 石川県加賀地方 2.7 1
2017年5月13日 22時22分ごろ 千葉県東方沖 2.8 1
2017年5月14日 2時01分ごろ 熊本県阿蘇地方 1.8 1
2017年5月14日 4時55分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2017年5月14日 6時30分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2017年5月14日 7時39分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2017年5月14日 8時15分ごろ 愛媛県南予 2.9 1
2017年5月14日 10時53分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2017年5月14日 12時00分ごろ 熊本県熊本地方 2.5 2
2017年5月14日 20時30分ごろ 徳島県北部 2.7 1
2017年5月14日 22時00分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2017年5月15日 1時44分ごろ 伊豆大島近海 1.9 1
2017年5月15日 12時49分ごろ 熊本県熊本地方 2.8 2
2017年5月15日 16時05分ごろ 奄美大島近海 5.3 2
2017年5月15日 21時10分ごろ 宮城県沖 3.5 1
2017年5月16日 0時14分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2017年5月16日 10時18分ごろ 茨城県北部 2.5 1
2017年5月16日 11時47分ごろ 熊本県熊本地方 2.7 1
2017年5月16日 12時37分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
中部以東と関西以西で集計すると傾向がハッキリわかります。
中部以東:10件
関西以西:24件
基本的に、関東東方沖からの太平洋プレートの西向き圧力が陸のプレート内を西日本へ移送されている状況であるはずで、中部地方などでM6程度の大地震が発生する可能性があります。
しかし、問題は、関東地方の東方からの太平洋プレートが大きく沈み込む地震が起こること。こちらはM8にはなるはずで、相当な被害が出るはず。
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/838.html#c10