★阿修羅♪ > 自然災害17 > 556.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
地震の発生数が減ってきているよう
http://www.asyura2.com/11/jisin17/msg/556.html
投稿者 taked4700 日時 2011 年 9 月 19 日 18:08:53: 9XFNe/BiX575U
 

地震の発生数が減ってきているよう

 毎日チェックしているわけではないので、ハッキリとは言えず申し訳ないのですが、一日の地震の発生数が減っているようです。防災科学技術研究所のサイトのトップページ( http://www.hinet.bosai.go.jp/" target="_blank">http://www.hinet.bosai.go.jp/ )にある直近の地震から過去24時間分の震源マップで三陸沖を含めた福島県沖での地震が減少しているように思います。

 本日午後5時32分での震源マップが次のものです。http://www.hinet.bosai.go.jp/recentmap/20110919173248.png" target="_blank">http://www.hinet.bosai.go.jp/recentmap/20110919173248.png
 
 いつから減少しているのかはっきりしませんが、少なくとも1週間前はこれよりもかなり多く発生していたように思います。311の地震はマグニチュード9ですから、まだ余震や誘発地震は続くはずです。

 地震の減少が何を意味するかは判断ができません。ただ、今の時期は常に大きな地震が首都圏付近で起こる可能性が強くある訳ですから、それなりの準備をされ、用心をされておくに越したことはありません。

*6月8日の記事「近づく戦争・テロ社会、これらの動きを止めるべきでは?」から一連番号を付しています。<<718>>  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. taked4700 2011年9月19日 18:52:24: 9XFNe/BiX575U : BLo5RQ9sKU
記事の投稿者です。手元に直近のデータがないのでかなりいい加減な話ですが、6月19日のデータがあって、それを見ると現在よりも3割程度は多く地震が発生していたように見えます。

02. 2011年9月20日 08:55:01: BR8Z5zYhKQ
その代わり台風発生、上陸数、停滞時間が増えています。また、台風で地盤が緩くなったら地震増えるのでは…。。。そうでないことを祈ります。

03. 2011年9月20日 18:19:06: EBaP5zAuCs
ここに地震の波形等が出ていました。
http://www.fnet.bosai.go.jp/fnet/event/joho.php?LANG=ja

地震のメカニズム情報 月別リスト 2011/09 (JST)
2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 ■はじめに ■情報配布 ■出版 ■Mjとは? ■再解析リスト

地震発生時刻(JST) 緯度 経度 深さ マグニチュード 震源地 品質
2011/09/20,07:08 36.4 N 140.0 E 70 km Mj 3.7 栃木県南部 90.19
2011/09/20,03:39 36.5 N 141.1 E 50 km Mj 4.0 茨城県沖 61.93
2011/09/20,01:27 39.1 N 142.0 E 60 km Mj 3.8 岩手県沖 78.71
2011/09/19,18:36 36.1 N 140.3 E 50 km Mj 4.0 茨城県南部 81.16
2011/09/19,03:32 37.8 N 141.6 E 50 km Mj 5.1 福島県沖 91.54
2011/09/18,19:39 42.0 N 142.4 E 60 km Mj 4.9 浦河沖 77.49
2011/09/18,16:04 39.9 N 143.3 E 10 km Mj 5.9 三陸沖 87.03
2011/09/18,12:35 26.0 N 128.7 E 40 km Mj 4.0 沖縄本島近海 59.11
2011/09/18,12:28 39.6 N 140.5 E 10 km Mj 4.0 秋田県内陸南部 87.21
2011/09/18,12:23 37.8 N 141.8 E 40 km Mj 4.1 福島県沖 87.31
2011/09/18,09:55 38.3 N 142.2 E 40 km Mj 4.1 宮城県沖 64.03
2011/09/18,06:05 40.3 N 143.2 E 10 km Mj 4.2 岩手県沖 68.41
2011/09/18,04:30 27.7 N 140.5 E 450 km Mj 4.6 鳥島近海 63.11
2011/09/18,02:54 40.3 N 143.3 E 10 km Mj 5.1 三陸沖 84.13
2011/09/18,01:45 36.2 N 141.0 E 40 km Mj 3.7 茨城県沖 72.44
2011/09/18,00:13 38.3 N 141.9 E 50 km Mj 4.3 宮城県沖 94.63
2011/09/17,23:55 43.3 N 142.3 E 160 km Mj 4.0 上川支庁南部 86.64
2011/09/17,23:33 36.2 N 140.9 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖 87.96
2011/09/17,20:16 40.3 N 143.1 E 20 km Mj 4.2 岩手県沖 82.03
2011/09/17,18:04 36.3 N 141.0 E 40 km Mj 4.2 茨城県沖 75.52
2011/09/17,17:59 48.6 N 155.7 E 30 km Mj 6.1 遠地 66.83
2011/09/17,17:23 40.1 N 143.4 E 10 km Mj 4.4 三陸沖 84.91
2011/09/17,16:34 40.3 N 143.2 E 10 km Mj 5.8 岩手県沖 77.96
2011/09/17,12:04 40.2 N 143.4 E 10 km Mj 4.1 三陸沖 87.33
2011/09/17,10:52 40.3 N 143.3 E 10 km Mj 4.1 三陸沖 58.91
2011/09/17,10:18 40.2 N 143.1 E 10 km Mj 4.4 岩手県沖 83.47
2011/09/17,07:40 40.3 N 143.4 E 10 km Mj 5.8 三陸沖 77.88
2011/09/17,06:36 40.2 N 143.3 E 10 km Mj 5.7 三陸沖 77.24
2011/09/17,06:08 40.2 N 143.2 E ごく浅い Mj 6.1 岩手県沖 75.74
2011/09/17,05:11 40.3 N 143.4 E 10 km Mj 5.5 三陸沖 85.42
2011/09/17,04:26 40.3 N 143.1 E 10 km Mj 6.6 岩手県沖 88.08
2011/09/16,14:31 38.3 N 141.9 E 50 km Mj 4.0 宮城県沖 82.53
2011/09/16,14:27 35.6 N 141.1 E 30 km Mj 4.5 千葉県東方沖 80.20
2011/09/16,11:03 37.0 N 140.7 E 10 km Mj 4.4 福島県浜通り 73.90
2011/09/16,02:21 36.6 N 141.6 E 40 km Mj 4.0 茨城県沖 80.14
2011/09/15,23:25 39.7 N 142.3 E 50 km Mj 4.1 岩手県沖 94.98
2011/09/15,23:14 39.0 N 143.1 E 10 km Mj 4.1 宮城県沖 80.66
2011/09/15,22:50 37.9 N 143.3 E 40 km Mj 4.0 三陸沖 85.60
2011/09/15,22:21 38.3 N 144.5 E 40 km Mj 4.0 三陸沖 51.23
2011/09/15,21:39 37.0 N 141.5 E 50 km Mj 4.1 福島県沖 88.02
2011/09/15,17:00 36.3 N 141.6 E 10 km Mj 6.2 茨城県沖 71.00
2011/09/15,13:35 37.2 N 142.4 E ごく浅い Mj 4.0 福島県沖 69.27
2011/09/15,11:13 38.3 N 142.1 E 40 km Mj 4.0 宮城県沖 75.67
2011/09/15,09:00 38.8 N 142.2 E 30 km Mj 3.9 宮城県沖 74.43
2011/09/14,23:56 37.7 N 141.8 E 50 km Mj 4.5 福島県沖 87.86
2011/09/14,20:27 29.8 N 141.8 E 50 km Mj 4.2 父島近海 56.21
2011/09/14,19:59 36.7 N 141.5 E 30 km Mj 3.9 茨城県沖 73.03
2011/09/14,10:30 23.0 N 124.2 E 40 km Mj 4.0 石垣島南方沖 81.80
2011/09/14,10:09 39.9 N 143.5 E 20 km Mj 4.3 三陸沖 80.81
2011/09/14,07:09 27.0 N 127.3 E 90 km Mj 4.1 沖縄本島近海 91.45
2011/09/14,04:21 36.7 N 140.7 E 10 km Mj 4.0 茨城県北部 82.72
2011/09/13,23:14 38.9 N 142.4 E 40 km Mj 4.6 宮城県沖 92.26
2011/09/13,18:10 35.2 N 141.3 E 20 km Mj 4.5 千葉県東方沖 79.80
2011/09/13,02:42 36.6 N 140.9 E 50 km Mj 4.4 茨城県沖 85.92
2011/09/13,01:49 42.7 N 142.5 E 100 km Mj 4.5 日高支庁西部 92.59
2011/09/13,01:14 38.3 N 142.2 E 40 km Mj 4.3 宮城県沖 93.17
2011/09/13,00:25 35.6 N 141.0 E 40 km Mj 4.3 千葉県東方沖 84.15
2011/09/12,20:30 36.9 N 141.6 E 30 km Mj 4.2 福島県沖 71.35
2011/09/12,14:15 23.6 N 122.8 E 10 km Mj 4.7 与那国島近海 71.41
2011/09/12,10:50 36.7 N 142.2 E ごく浅い Mj 4.0 関東東方沖 80.19
2011/09/12,08:19 36.6 N 141.6 E 60 km Mj 4.4 茨城県沖 83.87
2011/09/12,07:30 36.7 N 142.1 E 40 km Mj 4.4 関東東方沖 93.82
2011/09/12,06:48 35.6 N 140.1 E 80 km Mj 3.7 千葉県北西部 93.53
2011/09/12,01:33 48.3 N 155.2 E 30 km Mj 4.2 遠地 50.93
2011/09/12,00:14 38.8 N 142.1 E 50 km Mj 3.6 宮城県沖 50.08
2011/09/11,19:09 35.6 N 140.1 E 80 km Mj 4.2 千葉県北西部 88.54
2011/09/11,18:22 38.6 N 142.2 E 40 km Mj 3.5 宮城県沖 80.89
2011/09/11,09:20 37.2 N 141.7 E 20 km Mj 4.0 福島県沖 76.40
2011/09/11,08:14 41.1 N 143.2 E 30 km Mj 4.2 青森県東方沖 70.35
2011/09/11,05:38 37.7 N 141.8 E 50 km Mj 4.3 福島県沖 86.27
2011/09/11,05:02 48.5 N 155.2 E 30 km Mj 4.7 遠地 60.82
2011/09/11,03:19 40.0 N 143.0 E 20 km Mj 4.1 岩手県沖 93.05
2011/09/10,19:01 39.3 N 142.3 E 40 km Mj 3.9 岩手県沖 85.54
2011/09/10,15:21 36.7 N 142.2 E 20 km Mj 4.5 関東東方沖 93.14
2011/09/10,15:00 36.4 N 140.7 E 50 km Mj 4.8 茨城県沖 91.29
2011/09/10,11:07 34.1 N 140.8 E 50 km Mj 4.1 房総半島南東沖 84.72
2011/09/09,23:29 36.8 N 140.6 E 20 km Mj 4.0 茨城県北部 76.69
2011/09/09,19:49 36.7 N 142.2 E 10 km Mj 4.0 関東東方沖 88.10
2011/09/09,16:19 39.8 N 143.6 E 20 km Mj 4.3 三陸沖 82.83
2011/09/09,12:26 22.4 N 120.8 E 50 km Mj 4.6 台湾付近 64.32
2011/09/09,07:42 44.0 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近 59.18
2011/09/09,07:06 39.8 N 142.3 E 20 km Mj 4.7 岩手県沖 93.13
2011/09/09,05:58 37.1 N 142.2 E 20 km Mj 4.4 福島県沖 89.39
2011/09/09,00:27 46.7 N 153.0 E 30 km Mj 5.2 千島列島 76.95
2011/09/08,22:38 37.3 N 141.9 E 30 km Mj 5.2 福島県沖 89.49
2011/09/08,11:16 37.0 N 143.2 E 50 km Mj 4.5 福島県沖 84.51
2011/09/08,10:38 37.8 N 142.0 E 30 km Mj 4.0 福島県沖 64.68
2011/09/08,09:12 36.2 N 141.1 E 40 km Mj 3.7 茨城県沖 65.88
2011/09/08,05:48 36.7 N 140.6 E 10 km Mj 3.9 茨城県北部 83.17
2011/09/07,23:26 38.4 N 142.2 E 40 km Mj 4.2 宮城県沖 84.33
2011/09/07,22:29 42.2 N 142.5 E ごく浅い Mj 5.1 浦河沖 68.80
2011/09/07,18:46 39.8 N 143.4 E 20 km Mj 4.1 三陸沖 78.35
2011/09/07,16:37 37.4 N 143.7 E 50 km Mj 4.5 福島県沖 87.49
2011/09/07,14:42 38.7 N 142.1 E 50 km Mj 4.5 宮城県沖 96.30
2011/09/07,09:09 40.0 N 143.5 E 10 km Mj 4.7 三陸沖 78.96
2011/09/07,07:43 36.6 N 141.8 E 50 km Mj 4.5 茨城県沖 83.13
2011/09/07,07:27 42.2 N 142.5 E 10 km Mj 4.3 浦河沖 76.94
2011/09/07,03:03 36.6 N 141.6 E 20 km Mj 4.3 茨城県沖 78.29
2011/09/07,02:54 36.7 N 141.7 E 40 km Mj 5.2 茨城県沖 87.65
2011/09/06,19:47 40.0 N 143.6 E 20 km Mj 4.5 三陸沖 78.07
2011/09/06,11:31 38.2 N 142.4 E 40 km Mj 4.0 宮城県沖 80.34
2011/09/06,11:09 34.8 N 142.7 E 60 km Mj 4.1 関東東方沖 72.35
2011/09/06,10:19 34.8 N 142.7 E 50 km Mj 4.4 関東東方沖 70.69
2011/09/06,04:49 36.4 N 142.6 E 50 km Mj 4.6 関東東方沖 67.70
2011/09/05,22:36 37.5 N 141.5 E 40 km Mj 4.2 福島県沖 75.83
2011/09/05,21:14 37.5 N 141.5 E 40 km Mj 4.9 福島県沖 56.42
2011/09/05,17:04 36.2 N 140.9 E 40 km Mj 4.4 茨城県沖 86.50
2011/09/05,16:27 36.8 N 143.7 E 60 km Mj 4.3 関東東方沖 72.64
2011/09/05,06:31 36.3 N 141.2 E 40 km Mj 3.5 茨城県沖 94.98
2011/09/05,02:36 36.8 N 141.4 E 20 km Mj 4.3 茨城県沖 87.86
2011/09/05,01:57 37.2 N 144.2 E 50 km Mj 4.0 福島県沖 51.03
2011/09/04,21:22 38.5 N 142.2 E 30 km Mj 4.2 宮城県沖 62.44
2011/09/04,16:01 39.8 N 142.7 E 40 km Mj 4.3 岩手県沖 90.12
2011/09/04,15:53 37.5 N 142.0 E 30 km Mj 4.2 福島県沖 81.95
2011/09/04,14:02 43.7 N 147.8 E ごく浅い Mj 5.2 北海道東方沖 86.26
2011/09/04,05:52 35.9 N 139.6 E 90 km Mj 4.7 埼玉県南部 88.11
2011/09/03,21:41 36.2 N 141.0 E 30 km Mj 4.1 茨城県沖 66.54
2011/09/03,16:43 35.8 N 140.6 E 40 km Mj 3.9 千葉県北東部 83.59
2011/09/03,06:18 38.6 N 142.1 E 40 km Mj 3.8 宮城県沖 53.92
2011/09/02,13:48 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.3 宮城県沖 86.83
2011/09/02,13:08 39.1 N 142.4 E 30 km Mj 4.5 岩手県沖 91.31
2011/09/02,11:19 38.5 N 144.5 E 50 km Mj 4.4 三陸沖 68.56
2011/09/02,11:06 36.8 N 140.7 E 10 km Mj 3.7 茨城県北部 57.49
2011/09/02,07:53 39.0 N 142.5 E 30 km Mj 3.7 岩手県沖 71.59
2011/09/02,07:39 35.8 N 140.7 E 50 km Mj 3.7 千葉県北東部 77.32
2011/09/02,02:56 37.0 N 140.5 E 20 km Mj 3.9 福島県中通り 68.92
2011/09/01,20:06 38.2 N 143.7 E 40 km Mj 4.0 三陸沖 83.13
2011/09/01,11:50 36.4 N 140.9 E 10 km Mj 4.2 茨城県沖 78.15
2011/09/01,07:24 37.4 N 142.5 E 10 km Mj 4.2 福島県沖 85.70
2011/09/01,03:14 37.7 N 143.2 E 40 km Mj 4.0 福島県沖 77.86


本ホームページのメカニズム解地図はGINAの標高水深データを使用しています。
http://www.gina.alaska.edu/
Lindquist, K. G., K. Engle, D. Stahlke, and E. Price (2004), Global Topography and Bathymetry Grid Improves Research Efforts, Eos Trans. AGU, 85(19), 186.

► 地震観測網ポータルサイト | ► Hi-net 高感度地震観測網 | ► K-NET 強震観測網 | ► KiK-net 基盤強震観測網
〒305-0006 茨城県つくば市天王台3-1 防災科学技術研究所 地震・火山観測データセンター 広帯域地震観測管理室
F-netやデータに関するご質問はこちらからどうぞ
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, All rights Reserved.



04. 2011年9月21日 14:04:08: 3gIpZ8Wv7I
台風が福島を直撃したら放射性物質が広大な範囲に拡散するんでしょうね。
恐ろしい
台風の福島通過後の雨風にご注意下さい

05. 2011年9月21日 16:39:44: EBaP5zAuCs
>>04
福島原発はメルトダウンしていないのに?
何でそんなに大量の放射性物質が拡散するのでしょうか?

本当に福島原発でメルトダウンが起こっているならば
東京辺りって言うか? 
半径300km圏は人が住めない状態になっているのでは


06. 2011年9月23日 15:54:40: 6y1KCebuX2
もうとっくにメルトダウンしているのに。。。。
東京は本当はもう人の住めない
死の町にあと一年以内になります。

まず天皇と首都機能の移転が始まれば
一気にいきます


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 重複コメントは全部削除と投稿禁止設定  ずるいアクセスアップ手法は全削除と投稿禁止設定 削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 自然災害17掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 自然災害17掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧