投稿者 sanetomi 日時 2001 年 10 月 05 日 16:13:55:
東京 10月5日(ブルームバーグ):5年利付国債の過去の入札結果は下記の通り。(金額の単位は10億円、利回りは%)
表面 割当 平均 最高
回号 利率 入札日 予定額 応募額 利回り 利回り
15 0.5 10/05/01 1585.30 3569.20 0.477 0.479
15 0.5 08/28/01 1583.60 2586.90 0.514 0.518
13 0.5 07/31/01 1585.00 2629.00 0.445 0.447
14 0.4 06/29/01 1582.00 3178.00 0.356 0.358
13 0.5 05/29/01 1482.00 4186.90 0.465 0.469
12 0.5 05/09/01 1481.50 2982.30 0.519 0.521
11 0.7 03/29/01 1485.80 3037.30 0.630 0.634
11 0.7 02/27/01 1086.00 2836.60 0.695 0.697
10 0.9 02/01/01 1084.80 2238.60 0.883 0.887
10 0.9 01/12/01 1083.50 2043.60 0.904 0.910
9 1.1 11/28/00 887.20 2430.90 1.085 1.087
8 1.2 10/26/00 889.70 2602.20 1.189 1.191
7 1.3 09/26/00 894.40 1444.50 1.293 1.297
6 1.3 08/24/00 893.10 2146.40 1.246 1.251
5 1.2 07/27/00 889.30 2377.00 1.127 1.129
5 1.2 06/27/00 889.60 2224.70 1.179 1.183
4 1.1 05/25/00 888.50 1944.90 1.074 1.078
2 1.1 04/27/00 889.60 2062.10 1.065 1.067
3 1.3 03/28/00 892.50 2207.70 1.277 1.281
2 1.1 02/24/00 793.10 1800.60 1.106 1.110
1 1.0 02/01/00 793.10 1555.00 0.948 0.960
東京 山中英典 Hidenori Yamanaka AKA