投稿者 sanetomi 日時 2001 年 9 月 20 日 09:31:26:
日本債券:10年利付国債の過去の入札結果
東京 9月20日(ブルームバーグ):最近、入札が行われた10年利付国債の結果は下記の通り。(金額の単位は10億円、利回りは%)
表面 割当 平均 最高
回号 利率 入札日 予定額 応募額 利回り 利回り
234 1.4 09/20/01
234 1.4 08/21/01 1005.02 1899.90 1.346 1.348
233 1.4 07/24/01 1005.20 2542.40 1.305 1.309
232 1.2 06/21/01 1005.24 3787.10 1.124 1.127
231 1.3 05/22/01 1005.07 2731.20 1.268 1.271
229 1.4 04/24/01 1005.23 1681.00 1.260 1.264
230 1.1 03/22/01 1005.23 1966.30 1.027 1.028
229 1.4 02/21/01 946.11 2254.60 1.329 1.332
228 1.5 01/30/01 946.12 1870.10 1.416 1.420
227 1.6 01/10/01 946.06 1826.90 1.504 1.507
226 1.8 11/21/00 945.93 2720.70 1.663 1.677
225 1.9 10/24/00 946.12 2266.10 1.809 1.811
225 1.9 09/21/00 827.72 1803.80 1.825 1.829
224 1.8 08/22/00 827.81 2191.40 1.717 1.717
223 1.7 07/25/00 827.84 1692.20 1.669 1.670
223 1.7 06/21/00 827.92 2215.20 1.622 1.624
220 1.7 05/23/00 827.77 1664.30 1.636 1.641
222 1.8 04/25/00 827.80 3344.00 1.680 1.683
221 1.9 03/22/00 827.80 2527.10 1.812 1.817
219 1.8 02/22/00 827.74 1352.30 1.762 1.770
220 1.7 01/27/00 827.88 2074.30 1.626 1.630
219 1.8 01/12/00 827.74 2064.30 1.698 1.706
218 1.9 11/25/99 827.84 1954.90 1.836 1.846
217 1.8 10/21/99 827.78 1658.80 1.758 1.764
216 1.7 09/21/99 827.98 1499.10 1.705 1.711
215 1.9 08/24/99 827.95 1168.20 1.917 1.935
214 1.8 07/22/99 827.93 1579.30 1.700 1.712
214 1.8 06/22/99 827.95 1586.80 1.673 1.694
213 1.4 05/25/99 827.86 1790.80 1.311 1.315
212 1.5 04/21/99 827.79 1918.10 1.435 1.442
211 1.8 03/24/99 827.99 1297.00 1.890 1.907
210 1.9 02/23/99 827.98 1764.90 1.836 1.840
210 1.9 01/26/99 1064.65 1797.20 1.853 1.864
209 2.0 01/07/99 1064.67 2364.20 1.869 1.881
208 1.1 11/25/98 827.94 2197.40 0.972 0.979
207 0.9 10/21/98 827.92 1922.10 0.895 0.900
207 0.9 09/29/98 827.93 1939.60 0.828 0.834
206 1.5 08/25/98 709.65 3135.70 1.396 1.397
205 1.7 07/22/98 709.63 2204.30 1.721 1.723
204 1.6 06/23/98 709.73 2748.60 1.529 1.530
204 1.6 05/26/98 650.45 2167.50 1.509 1.513
203 1.8 04/21/98 650.49 2339.20 1.809 1.817
203 1.8 03/24/98 650.46 1283.80 1.809 1.823
201 1.9 02/24/98 591.41 1303.80 1.857 1.864
202 2.1 01/27/98 591.45 3278.20 2.033 2.039
201 1.9 01/08/98 591.30 1683.20 1.852 1.858
200 2.0 11/26/97 591.41 1194.90 1.991 2.012
200 2.0 10/21/97 591.31 1693.80 1.928 1.934
199 2.2 09/25/97 591.13 1630.70 2.139 2.145
198 2.3 08/26/97 591.34 2457.20 2.249 2.257
194 2.5 07/23/97 591.26 1703.90 2.422 2.425
197 2.6 06/24/97 591.25 2326.10 2.572 2.574
196 2.7 05/21/97 591.09 2531.30 2.594 2.599
195 2.4 04/22/97 591.19 4008.50 2.295 2.301
194 2.5 03/25/97 591.14 2171.70 2.506 2.512
193 2.6 02/25/97 590.79 2685.00 2.543 2.549
193 2.6 01/28/97 590.81 3327.10 2.495 2.500
192 2.7 01/09/97 590.83 2657.40 2.633 2.636
191 2.8 11/26/96 590.69 1984.10 2.751 2.761
190 2.9 10/22/96 590.86 1892.10 2.848 2.855
190 2.9 09/25/96 590.78 1940.70 2.875 2.880
189 3.1 08/21/96 590.80 1769.30 3.118 3.126
187 3.3 07/23/96 590.85 1538.80 3.305 3.313
188 3.2 06/25/96 590.71 1595.90 3.262 3.273
187 3.3 05/21/96 590.65 2074.90 3.284 3.293
187 3.3 04/23/96 590.75 2044.00 3.307 3.313
186 3.2 03/26/96 590.40 1475.20 3.313 3.319
186 3.2 02/21/96 709.07 1129.80 3.307 3.333
185 3.1 01/30/96 709.12 1611.80 3.110 3.119
185 3.1 01/09/96 709.06 1578.60 3.098 3.113
182 3.0 11/21/95 708.96 1559.90 2.907 2.916
184 2.9 10/24/95 709.11 1404.80 2.998 3.017
184 2.9 09/26/95 590.77 2953.80 2.777 2.784
183 3.3 08/22/95 590.95 1495.80 3.264 3.273
182 3.0 07/25/95 590.96 2699.60 2.863 2.871
182 3.0 06/27/95 590.94 3781.20 2.807 2.814
181 3.4 05/23/95 590.95 3021.60 3.230 3.241
180 3.6 04/25/95 590.88 1996.50 3.524 3.532
179 4.0 03/28/95 590.87 1682.20 3.850 3.861
178 4.4 03/01/95 709.19 2099.90 4.381 4.392
177 4.6 01/31/95 590.80 2059.90 4.511 4.520
174 4.6 01/10/95 590.80 2016.40 4.567 4.578
174 4.6 11/29/94 590.86 2005.60 4.550 4.556
176 4.7 10/25/94 591.01 1525.00 4.676 4.692
175 4.5 09/27/94 590.71 1277.00 4.505 4.521
174 4.6 08/23/94 591.00 1246.30 4.632 4.658
173 4.4 07/27/94 590.90 1390.90 4.346 4.371
172 4.2 06/28/94 591.00 1621.50 4.269 4.292
171 3.9 05/24/94 590.94 1372.80 3.978 3.997
170 4.1 04/26/94 590.89 1072.10 4.076 4.100
170 4.1 04/05/94 590.94 1422.70 3.931 3.953
164 4.1 03/02/94 709.36 1639.00 4.479 4.528
169 3.7 01/26/94 591.12 851.40 3.904 3.958
168 3.4 01/06/94 590.70 2815.90 3.276 3.287
167 3.6 11/30/93 590.80 3232.00 3.469 3.478
166 3.9 10/27/93 590.90 2796.10 3.777 3.789
164 4.1 09/28/93 472.60 2681.60 3.868 3.884
163 4.4 08/25/93 472.54 3248.8 4.316 4.328
162 4.5 07/22/93 472.60 2473.20 4.273 4.285
161 4.7 06/23/93 472.70 1743.60 4.729 4.736
159 4.9 05/25/93 472.70 2026.00 4.891 4.907
158 4.5 04/20/93 472.70 794.30 4.542 4.558
東京 山中英典 Hidenori Yamanaka AKA