現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件9 > 283.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 犯行現場とされる駐車場屋上の防犯カメラ 投稿者 まさちゃん 日時 2003 年 10 月 07 日 20:24:07)
2003年07月01日01時〜2003年07月01日24時の気象
現地気圧 海面気圧 気温 相対湿度 風向 風速 降水量 日照時間 降雪の深さ 積雪の深さ
時刻 hPa hPa ℃ % m/s mm 時間 cm cm
1時 1001.8 1005.8 24.1 91 南西 6.4 0.5
2時 1001.3 1005.3 24.0 92 南西 5.2 0.0
3時 1001.1 1005.1 23.8 92 南西 4.9 0.5
4時 1000.9 1004.9 24.0 91 南西 6.1 0.0
5時 1001.3 1005.3 24.0 91 南西 5.2 0.0
6時 1001.2 1005.2 24.4 88 南西 5.3 0.0 --
7時 1001.5 1005.5 24.5 88 南西 5.0 -- --
8時 1001.9 1005.9 24.6 86 南西 5.1 0.0 --
9時 1001.8 1005.8 25.0 85 南西 5.0 0.0 -- -- --
10時 1001.7 1005.7 24.2 89 南西 7.8 0.5 --
11時 1001.9 1005.9 23.9 91 南西 4.7 0.0 --
12時 1001.7 1005.7 24.0 90 南西 6.6 0.5 --
13時 1000.7 1004.7 24.1 89 南西 4.8 0.5 --
14時 1001.5 1005.5 24.1 89 西南西 6.2 8.0 --
15時 1000.7 1004.7 23.8 89 南西 5.5 0.0 -- -- --
16時 1001.4 1005.4 23.9 89 南西 5.9 -- --
17時 1001.6 1005.6 23.8 88 南西 5.0 -- --
18時 1001.6 1005.6 23.6 89 南西 3.0 -- --
19時 1002.1 1006.1 23.4 89 西南西 2.9 0.0 --
20時 1002.8 1006.9 21.8 90 北 4.3 0.0 --
21時 1003.6 1007.7 21.6 89 北北東 1.3 0.0
-- --
22時 1004.2 1008.3 21.4 87 北北東 2.4 0.0
23時 1004.2 1008.3 21.4 86 北北東 2.0 0.0
24時 1004.3 1008.4 21.3 86 北北東 1.9 --
平均
現地気圧 平均
海面気圧 平均気温 最高気温 最低気温 平均相対湿度 平均風速 降水量 日照時間 降雪の深さ
合計 最深積雪 天気概況(昼) 天気概況(夜)
hPa hPa ℃ ℃ ℃ % m/s mm 時間 cm cm
1002.0 1006.0 23.5 25.0 21.3 89 4.7 10.5 -- -- -- 雨一時曇 雨後曇一時晴
以上 長崎海洋気象台リンク電子閲覧室より
-----------------------------------------------------------------------
駐車場を見落とせるホテルやマンションより、夜この屋上駐車場を見た場合
非常に暗く何も見えないとの報道あり。
天気概況でも分かるように、当夜は小雨の降る天候で、防犯カメラがどの程
度見えるのでしょうか?
21時15分頃の犯行となっていますので、当夜は相当の暗さが伺えます。