2003年6月末 カンパ・経費 収支報告 | |||
1月末まで | 323180 | ||
郵貯 | |||
2月4日 | Y.H(5回目) | 2000 | |
2月4日 | S.Y | 4000 | |
2月14日 | Y.J | 5000 | |
3月1日 | Y.H(6回目) | 658 | |
3月13日 | K.Y | 5000 | |
3月14日 | T.K(1回目) | 1000 | |
3月24日 | T.K(2回目) | 3000 | |
3月28日 | T.R | 3000 | |
3月31日 | Y.H(7回目) | 845 | |
4月16日 | T.K(3回目) | 2000 | |
4月30日 | Y.H(8回目) | 1000 | |
5月21日 | T.K(4回目) | 1000 | |
5月30日 | Y.H(9回目) | 1000 | |
みずほ | |||
2月4日 | Y.M | 6000 | |
2月5日 | K.J | 1000 | |
2月7日 | ROM(1回目) | 1000 | |
2月28日 | M.K | 15000 | |
3月7日 | K.Y | 12000 | |
3月10日 | ROM(2回目) | 1000 | |
3月13日 | S.A. | 1500 | |
3月19日 | K.Y.XYZ | 1000 | |
カンパ合計 | 391183 | ||
経費は現在集計中 |