http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/492.html
Tweet |
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180409013234.html
発生時刻 2018年4月9日 1時32分ごろ
震源地 島根県西部
緯度 北緯35.2度
経度 東経132.6度
深さ 10km
マグニチュード 5.8
震度5強
島根県 大田市
震度5弱
島根県 出雲市 雲南市 川本町 島根美郷町
震度4
鳥取県 米子市 境港市 鳥取日野町
島根県 松江市 浜田市 益田市 江津市 奥出雲町 飯南町 邑南町
岡山県 倉敷市
広島県 広島三次市 庄原市 安芸高田市 神石高原町
愛媛県 今治市 上島町
2018年4月9日 5時14分ごろ 2018年4月9日 5時17分 島根県西部 3.2 1
2018年4月9日 5時05分ごろ 2018年4月9日 5時09分 島根県西部 4.6 4
2018年4月9日 4時39分ごろ 2018年4月9日 4時42分 島根県西部 3.7 2
2018年4月9日 4時33分ごろ 2018年4月9日 4時36分 島根県西部 3.2 2
2018年4月9日 3時57分ごろ 2018年4月9日 4時00分 島根県西部 3.5 2
2018年4月9日 3時46分ごろ 2018年4月9日 3時49分 島根県西部 3.7 2
2018年4月9日 3時00分ごろ 2018年4月9日 3時03分 島根県西部 3.0 1
2018年4月9日 2時54分ごろ 2018年4月9日 2時56分 島根県西部 2.7 1
2018年4月9日 2時49分ごろ 2018年4月9日 2時52分 島根県西部 3.1 2
2018年4月9日 2時38分ごろ 2018年4月9日 2時41分 島根県西部 2.9 1
2018年4月9日 2時35分ごろ 2018年4月9日 2時37分 島根県西部 3.3 1
2018年4月9日 2時30分ごろ 2018年4月9日 2時33分 島根県西部 3.9 3
2018年4月9日 2時24分ごろ 2018年4月9日 2時27分 島根県西部 3.1 1
2018年4月9日 2時19分ごろ 2018年4月9日 2時22分 島根県西部 3.2 1
2018年4月9日 2時10分ごろ 2018年4月9日 2時15分 島根県西部 4.8 4
2018年4月9日 2時03分ごろ 2018年4月9日 2時07分 島根県西部 4.3 3
2018年4月9日 1時56分ごろ 2018年4月9日 2時00分 島根県西部 4.7 4
2018年4月9日 1時53分ごろ 2018年4月9日 1時56分 島根県西部 3.3 1
2018年4月9日 1時48分ごろ 2018年4月9日 1時51分 島根県西部 3.3 2
2018年4月9日 1時43分ごろ 2018年4月9日 1時47分 島根県西部 4.4 4
2018年4月9日 1時32分ごろ 2018年4月9日 1時37分 島根県西部 5.8 5強
2018年4月8日 23時18分ごろ 2018年4月8日 23時22分 熊本県熊本地方 2.3 1
http://www.fnet.bosai.go.jp/event/tdmt.php?_id=20180408200400&LANG=ja
で見ると、震源の位置はほぼ同じで、震源球は横ずれ型。台湾からの東向き圧力が中央構造線の北側を通ってきて起こした地震の様子です。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。