http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/809.html
Tweet |
2016年4月の熊本地震M7について、3月に発生した南西諸島での震度1以上地震の急減
南西諸島での震度1以上の地震発生数を見ると、1月の33件や2月の36件に比べると、3
月は13件で、急減していました。明確に異常としてみなすことが可能であったと思います。
南西諸島( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E8%A5%BF%E8%AB
%B8%E5%B3%B6 )とは九州本土南端から台湾にかけて連続的に連なる島々を指すそうで
す。
鹿児島県に含まれる地域を合わせて、南西諸島全体での地震数の推移は次のようになりま
す。
(南西諸島全体)
==九州=沖縄=合計
1月:23−ー10=33件
2月:30−ー06=36件
3月:05−ー08=13件
4月について4月14日の熊本地震発振までだけですと、
4月:08−ー02=10件
となり、これを二倍にして4月全体を推定すると
4月:16−ー04=20件
であり、これであっても1月や2月に比べて減少していると考えることが出来ると思います。
熊本地震は4月14日に発生しましたが、上を見て分かるように3月には明確な地震静穏化
が起こっていました。これは、熊本地震のエネルギーがもともとは沖縄あたりで発生した北東
方向への横ずれの地殻の圧力であったからだと思われます。
沖縄地方は3月よりも2月の方が回数が小さいですが、これは沖縄でまず静穏化が発生し、
その後、南西諸島を九州側へ静穏化が移行して行ったからだと思います。
元データはヤフーの地震情報サイト(
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=0&key=1&b=25401
)です。
南西諸島として含めたのは次の震源域です。よって、熊本地方などは含まれていません。
薩摩半島西方沖:https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=797
トカラ列島近海:https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=798
奄美大島北西沖:https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=799
大隅半島東方沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=820
九州地方南東沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=821
種子島南東沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=822
奄美大島北東沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=823
沖縄本島近海:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=850
南大東島近海:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=851
宮古島近海:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=853
石垣島近海:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=854
石垣島南方沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=855
西表島付近:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=856
与那国島近海:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=857
沖縄本島北西沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=858
宮古島北西沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=859
石垣島北西沖:http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=860
以上の震源域で2016年1月から熊本地震発生までに震度1以上の地震の発生が無かった
地域が多くあります。
以下は、実際に震度を観測した地震の九州側と沖縄側での1月から4月14日までの南西諸
島での地震の一覧です。
九州
2016年1月1日 11時27分ごろ トカラ列島近海 1.8 1
2016年1月1日 11時32分ごろ トカラ列島近海 1.9 1
2016年1月5日 11時21分ごろ 九州地方南東沖 5.4 2
2016年1月9日 23時12分ごろ 奄美大島近海 5.5 4
2016年1月9日 23時20分ごろ 奄美大島近海 4.1 2
2016年1月9日 23時27分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2016年1月10日 0時01分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2016年1月10日 0時09分ごろ 奄美大島近海 4.0 2
2016年1月10日 0時41分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
2016年1月10日 0時48分ごろ 奄美大島近海 4.0 2
2016年1月10日 2時39分ごろ 奄美大島近海 3.7 1
2016年1月10日 2時54分ごろ 奄美大島近海 3.9 1
2016年1月11日 5時24分ごろ 奄美大島近海 3.5 1
2016年1月12日 0時46分ごろ 奄美大島近海 4.0 2
2016年1月13日 6時30分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
2016年1月13日 21時48分ごろ 奄美大島近海 3.8 2
2016年1月14日 8時24分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2016年1月22日 5時19分ごろ トカラ列島近海 1.9 2
2016年1月22日 5時23分ごろ トカラ列島近海 1.8 1
2016年1月22日 7時26分ごろ トカラ列島近海 1.6 1
2016年1月22日 17時25分ごろ トカラ列島近海 1.7 1
2016年1月22日 17時30分ごろ トカラ列島近海 1.8 1
2016年1月26日 6時19分ごろ 薩摩半島西方沖 3.6 1
**************1月分:23回
2016年2月2日 20時00分ごろ トカラ列島近海 3.1 3
2016年2月3日 6時46分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時49分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時54分ごろ トカラ列島近海 2.9 3
2016年2月3日 6時56分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時59分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 7時19分ごろ トカラ列島近海 2.4 2
2016年2月3日 7時41分ごろ トカラ列島近海 1.6 1
2016年2月3日 7時48分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
2016年2月6日 22時40分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2016年2月11日 3時26分ごろ トカラ列島近海 1.9 1
2016年2月11日 3時32分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2016年2月11日 3時36分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
2016年2月11日 3時46分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2016年2月11日 3時57分ごろ トカラ列島近海 2.2 2
2016年2月11日 4時21分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2016年2月11日 4時25分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2016年2月11日 9時42分ごろ 薩摩半島西方沖 3.7 1
2016年2月14日 6時44分ごろ トカラ列島近海 2.7 2
2016年2月14日 11時00分ごろ 種子島近海 2.7 1
2016年2月17日 18時05分ごろ 奄美大島北西沖 4.3 2
2016年2月18日 15時05分ごろ 薩摩半島西方沖 3.7 1
2016年2月18日 23時05分ごろ 薩摩半島西方沖 4.3 1
2016年2月19日 10時53分ごろ 薩摩半島西方沖 4.0 1
2016年2月19日 19時07分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月20日 20時55分ごろ 奄美大島北西沖 4.1 1
2016年2月21日 4時14分ごろ 種子島南東沖 4.3 1
2016年2月25日 9時07分ごろ 薩摩半島西方沖 4.0 1
2016年2月26日 5時47分ごろ 薩摩半島西方沖 3.7 1
2016年2月29日 19時00分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
**************2月分:30回
2016年3月3日 16時11分ごろ 宮崎県南部平野部 4.9 4
2016年3月8日 4時36分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2016年3月9日 14時56分ごろ 薩摩半島西方沖 4.3 1
2016年3月12日 5時00分ごろ 奄美大島近海 4.3 3
2016年3月14日 16時03分ごろ トカラ列島近海 5.3 3
**************3月分:5回
2016年4月1日 7時32分ごろ トカラ列島近海 1.5 1
2016年4月1日 7時36分ごろ トカラ列島近海 1.5 1
2016年4月1日 7時42分ごろ トカラ列島近海 1.5 1
2016年4月1日 8時20分ごろ トカラ列島近海 2.5 3
2016年4月1日 8時29分ごろ トカラ列島近海 2.1 2
2016年4月7日 19時20分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2016年4月7日 23時40分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2016年4月8日 0時07分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2016年4月13日 18時53分ごろ 福岡県北西沖 2.6 1
**************4月14日熊本地震発振まで:9回
沖縄
2016年1月1日 7時28分ごろ 沖縄本島近海 3.6 1
2016年1月4日 19時28分ごろ 宮古島近海 4.2 1
2016年1月4日 22時53分ごろ 沖縄本島近海 4.6 1
2016年1月12日 15時09分ごろ 宮古島近海 4.1 2
2016年1月19日 11時13分ごろ 台湾付近 5.7 1
2016年1月20日 22時14分ごろ 沖縄本島近海 3.6 1
2016年1月22日 6時24分ごろ 宮古島近海 3.8 1
2016年1月28日 19時34分ごろ 宮古島近海 3.5 1
2016年1月29日 12時58分ごろ 沖縄本島近海 3.2 1
2016年1月30日 15時01分ごろ 沖縄本島近海 4.2 1
**************1月分:10回
2016年2月2日 23時19分ごろ 石垣島北西沖 5.8 2
2016年2月3日 23時18分ごろ 沖縄本島近海 2.7 1
2016年2月8日 5時45分ごろ 西表島付近 4.6 2
2016年2月12日 7時39分ごろ 石垣島近海 3.7 1
2016年2月12日 21時59分ごろ 沖縄本島近海 4.2 1
2016年2月15日 6時22分ごろ 宮古島近海 3.5 1
**************2月分:6回
2016年3月1日 4時47分ごろ 石垣島近海 5.3 2
2016年3月4日 5時27分ごろ 宮古島北西沖 4.2 1
2016年3月4日 12時22分ごろ 沖縄本島近海 3.2 1
2016年3月11日 6時07分ごろ 沖縄本島近海 3.4 1
2016年3月18日 4時50分ごろ 宮古島近海 4.7 1
2016年3月19日 8時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.8 1
2016年3月19日 10時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.9 2
2016年3月20日 10時34分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
**************3月分:8回
2016年4月10日 20時00分ごろ 西表島付近 4.0 2
2016年4月11日 14時45分ごろ 台湾付近 4.9 1
************4月14日熊本地震まで:2回
2017年4月21日 武田信弘
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。