http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/269.html
Tweet |
西南日本内帯と言われる地域での地震活動が活発化しています。昨年10月の鳥取県中部地震以来、活発化が目立っています。特に昨年11月の薩摩半島西方沖地震M7.0の余震は未だにかなり活発に続いていて、このページの上部に表示されている震源マップはHi-net自動処理震源マップの「西日本」「最新30日間」のものですが、かなり活発に発生が続いていることが分かります。11月14日にM7が起こったので既に3か月が経過しています。
以下はヤフーの地震サイトから100件ずつ表示させ、そこから、西南日本内帯に属すると思われる地震を抜き出したリストです。九州本土では、鹿児島県、宮崎県の地震は除外し、しかし、トカラ列島から西は全て沖縄や石垣島近海も含めました。また、西南日本に属さないと思われる関西を含めて東の地域、つまり、大阪府、京都府、滋賀県、長野県や静岡県なども除外しました。また、当然、中央構造線の南側である西南日本外帯に属する四国四県なども除外してあります。
本来であれば、福井県、山梨県、富山県、和歌山県、愛知県、静岡県などは場所により西南日本内帯に含めるべきであると思いますが、判断が難しい場合もあるので除外してあります。よって、「和歌山県北部」なども除外されています。
最初のリストは、今年1月23日から2月12日までの20日間で、30回の地震発生、二番目のリストは昨年8月7日から同24日までの17日間で26回、三番目のリストは昨年10月15日から同25日までの10日間で8回の地震発生です。
1日当たりの発生数に直すと次のようになります。
最新のリスト :1.5回
二番目のリスト:1.5回
三番目のリスト:0.8回
最新のリストはトカラ列島での、二番目のリストは鳥取県での群発地震を含みますが、それでも、かなり中央構造線の北側での地震発生が活発化しています。
そして、そのことは、薩摩半島西方沖での昨年11月14日発生のM7.0地震の余震が三カ月経過した現在でも活発に継続していることからも明らかです。
今後、関東地方から関西地方への影響が顕在化するはずです。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/
降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2016年2月12日 11時46分ごろ 2016年2月12日 11時50分 愛媛県南予 3.9 2
2016年2月12日 11時38分ごろ 2016年2月12日 11時42分 長崎県北部 3.0 1
2016年2月12日 7時39分ごろ 2016年2月12日 7時43分 石垣島近海 3.7 1
2016年2月11日 9時42分ごろ 2016年2月11日 9時46分 薩摩半島西方沖 3.7 1
2016年2月11日 4時25分ごろ 2016年2月11日 4時30分 トカラ列島近海 2.5 1
2016年2月11日 4時21分ごろ 2016年2月11日 4時25分 トカラ列島近海 2.7 1
2016年2月11日 3時57分ごろ 2016年2月11日 4時01分 トカラ列島近海 2.2 2
2016年2月11日 3時46分ごろ 2016年2月11日 3時51分 トカラ列島近海 2.9 2
2016年2月11日 3時36分ごろ 2016年2月11日 3時41分 トカラ列島近海 2.1 1
2016年2月11日 3時32分ごろ 2016年2月11日 3時36分 トカラ列島近海 2.8 2
2016年2月11日 3時26分ごろ 2016年2月11日 3時34分 トカラ列島近海 1.9 1
2016年2月9日 17時18分ごろ 2016年2月9日 17時21分 島根県東部 2.8 1
2016年2月9日 4時56分ごろ 2016年2月9日 5時00分 島根県西部 3.0 1
2016年2月8日 15時22分ごろ 2016年2月8日 15時26分 島根県沖 3.5 2
2016年2月8日 5時45分ごろ 2016年2月8日 5時49分 西表島付近 4.6 2
2016年2月6日 22時40分ごろ 2016年2月6日 22時44分 トカラ列島近海 2.6 1
2016年2月3日 23時18分ごろ 2016年2月3日 23時22分 沖縄本島近海 2.7 1
2016年2月3日 7時48分ごろ 2016年2月3日 7時53分 トカラ列島近海 2.1 1
2016年2月3日 7時41分ごろ 2016年2月3日 7時46分 トカラ列島近海 1.6 1
2016年2月3日 7時19分ごろ 2016年2月3日 7時24分 トカラ列島近海 2.4 2
2016年2月3日 6時59分ごろ 2016年2月3日 7時06分 トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時56分ごろ 2016年2月3日 7時05分 トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時54分ごろ 2016年2月3日 7時00分 トカラ列島近海 2.9 3
2016年2月3日 6時49分ごろ 2016年2月3日 6時55分 トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月3日 6時46分ごろ 2016年2月3日 6時53分 トカラ列島近海 2.0 1
2016年2月2日 23時19分ごろ 2016年2月2日 23時23分 石垣島北西沖 5.8 2
2016年2月2日 20時00分ごろ 2016年2月2日 20時05分 トカラ列島近海 3.1 3
2016年1月26日 13時36分ごろ 2016年1月26日 13時39分 伊予灘 3.3 1
2016年1月26日 6時19分ごろ 2016年1月26日 6時22分 薩摩半島西方沖 3.6 1
2016年1月23日 9時13分ごろ 2016年1月23日 9時16分 熊本県熊本地方 2.0 1
***********************
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&b=601
25360件中601〜700件を表示しています。[ 前の100件 | 次の100件 ]
降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2015年10月25日 1時55分ごろ 2015年10月25日 1時59分 兵庫県南西部 2.8 1
2015年10月25日 1時17分ごろ 2015年10月25日 1時21分 鳥取県中部 2.1 1
2015年10月23日 10時24分ごろ 2015年10月23日 10時29分 鳥取県中部 1.9 1
2015年10月23日 1時01分ごろ 2015年10月23日 1時06分 鳥取県中部 1.8 1
2015年10月22日 23時16分ごろ 2015年10月22日 23時20分 島根県東部 3.1 2
2015年10月22日 1時14分ごろ 2015年10月22日 1時18分 鳥取県中部 2.3 1
2015年10月20日 11時41分ごろ 2015年10月20日 11時46分 奄美大島近海 3.5 1
2015年10月19日 22時57分ごろ 2015年10月19日 23時01分 鳥取県中部 2.8 3
2015年10月19日 17時07分ごろ 2015年10月19日 17時11分 鳥取県中部 2.2 1
2015年10月19日 17時00分ごろ 2015年10月19日 17時05分 鳥取県中部 2.3 1
2015年10月19日 11時14分ごろ 2015年10月19日 11時17分 鳥取県中部 3.0 3
2015年10月19日 1時29分ごろ 2015年10月19日 1時34分 鳥取県中部 2.8 1
2015年10月18日 22時52分ごろ 2015年10月18日 22時55分 鳥取県中部 2.4 2
2015年10月18日 10時26分ごろ 2015年10月18日 10時31分 鳥取県中部 1.9 1
2015年10月18日 10時21分ごろ 2015年10月18日 10時25分 鳥取県中部 3.0 2
2015年10月18日 8時39分ごろ 2015年10月18日 8時44分 鳥取県中部 2.3 1
2015年10月18日 8時36分ごろ 2015年10月18日 8時40分 鳥取県中部 4.3 4
2015年10月18日 8時30分ごろ 2015年10月18日 8時35分 鳥取県中部 4.2 4
2015年10月17日 18時51分ごろ 2015年10月17日 18時54分 鳥取県中部 2.1 1
2015年10月17日 18時40分ごろ 2015年10月17日 18時44分 鳥取県中部 2.3 1
2015年10月17日 17時53分ごろ 2015年10月17日 17時57分 鳥取県中部 3.9 4
2015年10月17日 2時31分ごろ 2015年10月17日 2時35分 橘湾 2.9 2
2015年10月17日 1時13分ごろ 2015年10月17日 1時17分 五島列島近海 2.5 1
2015年10月17日 1時11分ごろ 2015年10月17日 1時14分 五島列島近海 2.5 1
2015年10月15日 14時41分ごろ 2015年10月15日 14時45分 鳥取県中部 2.3 1
2015年10月15日 14時29分ごろ 2015年10月15日 14時33分 熊本県天草・芦北地方 2.4 1
*********************
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&b=901
25360件中901〜1000件を表示しています。[ 前の100件 | 次の100件 ]
降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2015年8月24日 2時37分ごろ 2015年8月24日 2時40分 福岡県北九州地方 2.7 1
2015年8月23日 14時23分ごろ 2015年8月23日 14時27分 西表島付近 2.7 1
2015年8月20日 21時17分ごろ 2015年8月20日 21時21分 大分県西部 2.7 1
2015年8月14日 15時34分ごろ 2015年8月14日 15時38分 沖縄本島北西沖 4.4 1
2015年8月9日 20時04分ごろ 2015年8月9日 20時08分 トカラ列島近海 3.0 2
2015年8月7日 19時24分ごろ 2015年8月7日 19時29分 トカラ列島近海 2.1 1
2015年8月7日 1時06分ごろ 2015年8月7日 1時09分 沖縄本島近海 2.9 1
2015年8月7日 1時01分ごろ 2015年8月7日 1時05分 沖縄本島近海 3.7 2
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。