http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/828.html
Tweet |
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/600647636174053377
名無し:05/19 20:48 http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf
台湾に輸入された日本食品の汚染具合 緑茶から合計200Bq/kg以上なのは当然として、じゃがいもの加工スナックもかなり汚染されてるな
このPDFファイルを全部HTML化してみた
行政院衛生福利部食品藥物管理署
日本輸入食品每日輻射檢測結果
(103 年 4 月 17 日 )
一、 自日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等 5 縣生產製造之食品仍禁止輸 入台灣;日本其他地區生產之八大類食品(生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生 鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類) 持續實施逐批檢驗,以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137 人工核種。
二、 本署將從星期一至期五,每工作天於「日本輸入食品輻射檢測專區」專 頁更新各類食品監測最新數據,並公布被檢出含微量輻射,符合我國及日本 標準之樣本。
表一、日本輸入食品輻射檢測概況
類別 | 每日檢驗件數 (4 月 16 日) | 已累積總檢驗件數 (從 100 年 3 月 15 日至 103 年 4 月 16 日) | |
水產品 | 2 | 14,372 | |
水果 | 0 | 5,797 | |
蔬菜 | 0 | 2,277 | |
乳製品 | 3 | 1,908 | |
礦泉水 | 0 | 434 | |
嬰幼兒食品 | 2 | 4,939 | |
海草類 | 6 | 1,403 | |
米 | 0 | 130 | |
加工食品 | 39 | 20,170 | |
總計 | 52 | 51,430 | 註一 |
註一、195 個樣本被檢驗出含微量輻射,未超出我國及日本標準。 詳見表二。
1
表二、日本輸入食品檢出微量輻射食品資料
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
1 | 100.3.18 | 蠶豆 | 蔬菜類 | 11 | - | 1.0 | 1.0 | |
2 | 100.3.22 | 象鼻蚌 | 水產品 | 9 | - | - | - | |
3 | 100.3.24 | 烏龍麵(外包裝微量 檢出) | 嬰幼兒食品 | 14.8 | 16.7 | 18.9 | 35.6 | |
4 | 100.4.6 | 白樺茸萃取粉 | 加工食品 | - | - | 41.4 | 41.4 | |
5 | 100.4.13 | 小麥粉 | 加工食品 | 3.42 | 5.4 | 6.0 | 11.4 | |
6 | 100.4.14 | 小黃瓜醬油漬 | 加工食品 | 1.74 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | |
7 | 100.4.20 | 小麥鯛魚燒 | 加工食品 | 3.32 | - | 7.0 | 7.0 | |
8 | 100.4.21 | 燒烤醬 | 加工食品 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
9 | 100.4.22 | 小麥粉 | 加工食品 | 9.6 | 50.7 | 55.3 | 106.0 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
10 | 100.5.19 | 甘藍菜 | 蔬菜類 | - | 1.8 | 2.0 | 3.8 | |
11 | 100.6.28 | 鮭魚薄片(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 37.8 | 43.4 | 81.2 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
12 | 100.6.30 | 洋芋條(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 53.2 | 55.1 | 108.3 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
13 | 100.7.12 | 薯條棒(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 52.4 | 58.8 | 111.2 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
14 | 100.7.12 | 薯條棒(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 60.3 | 61.2 | 121.5 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
15 | 100.7.15 | 穀 | 茶類 | - | 37.6 | 40.5 | 78.1 | |
16 | 100.7.20 | 薯條棒(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 63.1 | 51.0 | 114.1 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
17 | 100.7.20 | 穀 | 茶類 | - | 110.4 | 93.0 | 203.4 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
(370 貝克/公斤), 判定合格 | ||||||||
18 | 100.7.20 | 穀 | 茶類 | - | 36.5 | 29.4 | 65.9 | |
19 | 100.7.21 | 巧克力脆皮冰棒(外 包裝微量檢出) | 加工食品 | - | 34.9 | 33.3 | 68.2 | |
20 | 100.7.21 | 冷凍沙丁魚 | 水產品 | - | 7.3 | 9.0 | 16.3 | |
21 | 100.7.29 | 冷凍沙丁魚 | 水產品 | - | 3.0 | 3.5 | 6.5 | |
22 | 100.7.29 | 冷凍沙丁魚 | 水產品 | - | 6.2 | 8.0 | 14.2 | |
23 | 100.8.12 | 冷藏鯽魚 | 水產品 | - | 71.3 | 84.8 | 156.1 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
24 | 100.8.16 | 穀 | 茶類 | - | 57.4 | 70.2 | 127.6 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
25 | 100.8.16 | 玄米茶 | 茶類 | - | 31.8 | 31.6 | 63.4 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
26 | 100.08.23 | 冷藏黃鰤魚 | 水產品 | - | 4.0 | 3.8 | 7.8 | |
27 | 100.08.23 | 冷藏鰤魚魚片 | 水產品 | - | 3.2 | 4.1 | 7.3 | |
28 | 100.08.26 | 冷藏正鰹 | 水產品 | - | 4.1 | 5.1 | 9.2 | |
29 | 100.08.26 | 冷藏巴鰹魚 | 水產品 | - | 5.9 | 7.7 | 13.6 | |
30 | 100.08.26 | 青甘魚片 | 水產品 | - | 8.2 | 11.7 | 19.9 | |
31 | 100.08.26 | 白甘魚 | 水產品 | - | 7.4 | 6.5 | 13.9 | |
32 | 100.09.02 | 冷藏正鰹 | 水產品 | - | 6.3 | 8.1 | 14.4 | |
33 | 100.09.05 | 紅鮭魚鬆(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 39.7 | 37.5 | 77.2 | |
34 | 100.09.07 | 冷藏巴鰹魚 | 水產品 | - | 9.6 | 12.0 | 21.6 | |
35 | 100.09.07 | 白甘魚 | 水產品 | - | 6.6 | 7.1 | 13.7 | |
36 | 100.09.09 | 冷藏鰤魚魚片 | 水產品 | - | 2.2 | 3.0 | 5.3 | |
37 | 100.09.09 | 冷藏巴鰹魚 | 水產品 | - | 3.8 | 5.1 | 8.8 | |
38 | 100.09.13 | 冷藏黃獅魚片 | 水產品 | - | 3.3 | 6.0 | 9.3 | |
39 | 100.09.13 | 白甘魚 | 水產品 | - | 5.8 | 5.9 | 11.7 | |
40 | 100.09.16 | 冷藏黃獅魚 | 水產品 | - | 7.7 | 8.3 | 16.0 | |
41 | 100.09.20 | 青甘魚片 | 水產品 | - | 6.1 | 7.0 | 13.1 | |
42 | 100.09.29 | 穀 | 茶類 | - | 23.0 | 32.0 | 55.0 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
43 | 100.10.04 | 冷藏黃獅魚片 | 水產品 | - | 2.4 | 3.1 | 5.5 | |
44 | 100.10.04 | 冷藏鯽魚 | 水產品 | - | 58.1 | 64.4 | 122.5 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
45 | 100.10.05 | 栗子 | 水果類 | - | 14.5 | 16.2 | 30.7 | |
46 | 100.10.20 | 栗子 | 水果類 | - | 20.7 | 24.0 | 44.7 | |
47 | 100.10.25 | 冷藏黃獅魚 | 水產品 | - | 3.7 | 5.4 | 9.0 | |
48 | 100.10.25 | 冷藏鯽魚 | 水產品 | - | 19.6 | 28.0 | 47.6 | |
49 | 100.10.25 | 白甘魚 | 水產品 | - | 6.7 | 10.8 | 17.5 | |
50 | 100.10.28 | 凍鱰魚 | 水產品 | - | 1.6 | 2.4 | 4.0 | |
51 | 100.10.31 | 紅魽 | 水產品 | - | 4.4 | 6.1 | 10.6 | |
52 | 100.11.01 | 冷藏鰤魚魚片 | 水產品 | - | 5.7 | 7.2 | 12.8 | |
53 | 100.11.07 | 油漬沙丁魚(外包裝 微量檢出) | 加工食品 | - | 33.4 | 46.7 | 80.1 | |
54 | 100.11.07 | 油漬秋刀魚(外包裝 微量檢出) | 加工食品 | - | 32.6 | 40.2 | 72.8 | |
55 | 100.11.09 | 栗子 | 水果類 | - | 6.6 | 7.5 | 14.1 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
56 | 100.11.10 | 穀 | 茶類 | - | 43.8 | 52.4 | 96.2 | |
57 | 100.11.11 | 鮭魚薄片(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 26.8 | 38.1 | 64.9 | |
58 | 100.11.11 | 青花魚 | 水產品 | - | 2.7 | 4.1 | 6.7 | |
59 | 100.11.11 | 冷藏鯖魚 | 水產品 | - | - | 2.0 | 2.0 | |
60 | 100.11.14 | 冷藏鯖魚 | 水產品 | - | 2.5 | 4.8 | 7.3 | |
61 | 100.11.25 | 玄米茶 | 茶類 | - | 13.4 | 18.2 | 31.6 | |
62 | 100.11.30 | 冷藏比目魚 | 水產品 | - | 6.2 | 8.2 | 14.4 | |
63 | 100.12.14 | 穀 | 茶類 | - | 3.3 | 4.1 | 7.4 | |
64 | 100.12.17 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 132.0 | 189.0 | 321.0 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
65 | 100.12.28 | 柿餅 | 加工食品 | - | 4.6 | 5.7 | 10.3 | |
66 | 101.1.4 | 穀 | 茶類 | - | 49.9 | 69.4 | 119.3 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
67 | 101.02.06 | 莓果萃取精華(外包 裝微量檢出) | 加工食品 | - | 8.8 | 11.7 | 20.5 | |
68 | 101.02.17 | 茶 | 茶類 | - | 2.7 | 5.6 | 8.3 | |
69 | 101.02.23 | 鮭魚薄片(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 8.9 | 15.1 | 24.0 | |
70 | 101.02.23 | 穀 | 茶類 | - | 35.4 | 45.9 | 81.3 | |
71 | 101.02.23 | 鮭魚薄片(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 2.9 | - | 2.9 | |
72 | 101.02.29 | 穀ヵ | 茶類 | - | 58.5 | 85.0 | 143.5 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
73 | 101.03.08 | 煎茶(穀) | 茶類 | - | 42.4 | 54.7 | 97.1 | |
74 | 101.03.14 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 16.4 | 27.4 | 43.8 | |
75 | 101.03.15 | 焙茶 | 茶類 | - | 52.6 | 97.4 | 150.0 | 屬 101 年 4 月 1 日前 檢出,適用我國標準 (370 貝克/公斤), 判定合格 |
76 | 101.03.16 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 2.2 | 3.1 | 5.3 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
77 | 101.03.23 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 6.3 | 9.4 | 15.7 | |
78 | 101.04.06 | 穀 | 茶類 | - | 12.7 | 19.8 | 32.5 | |
79 | 101.04.06 | 日本玄米穀 | 茶類 | - | 71.9 | 109.6 | 181.5 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
80 | 101.04.11 | 玄米茶包 | 茶類 | - | 11.8 | 16.6 | 28.4 | |
81 | 101.04.14 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 31.9 | 44.5 | 76.4 | |
82 | 101.04.19 | 玄米茶 | 茶類 | - | 8.8 | 11.1 | 19.9 | |
83 | 101.04.19 | 穀 | 茶類 | - | 18.4 | 29.0 | 47.4 | |
84 | 101.04.27 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 42.2 | 60.9 | 103.1 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
85 | 101.05.03 | 抹茶 | 茶類 | - | 8.3 | 11.0 | 19.3 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
86 | 101.5.3 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | 17.0 | 27.0 | 44.0 | |
87 | 101.5.3 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | 50.0 | 77.0 | 127.0 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
88 | 101.5.3 | 穀 | 茶類 | - | 34.0 | 53.0 | 87.0 | |
89 | 101.5.11 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 47.6 | 81.8 | 129.5 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
90 | 101.5.11 | 奶茶醬(外包裝微量 檢出) | 乳製品 | - | 16.9 | 22.2 | 39.1 | |
91 | 101.5.18 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 49.3 | 79.2 | 128.5 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
92 | 101.5.29 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 18.5 | 43.6 | 62.1 | |
93 | 101.5.30 | 鮭魚鬆(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 10.1 | 16.9 | 27.0 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
94 | 101.6.11 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 12.2 | 17.7 | 29.9 | |
95 | 101.6.15 | 穀 | 茶類 | - | 28.6 | 45.8 | 74.4 | |
96 | 101.6.19 | 穀 | 茶類 | - | - | 0.2 | 0.2 | |
97 | 101.6.20 | 玄米茶包 | 茶類 | - | 11.0 | 17.9 | 28.9 | |
98 | 101.6.29 | 煎茶 | 茶類 | - | 47.6 | 76.3 | 123.9 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
99 | 101.7.13 | 焙茶 | 茶類 | - | 9.7 | 14.1 | 23.8 | |
100 | 101.7.24 | 玄米茶 | 茶類 | - | 12.5 | 26.1 | 38.7 | |
101 | 101.7.24 | 穀 | 茶類 | - | 24.4 | 32.8 | 57.2 | |
102 | 101.7.25 | 鮭魚鬆(外包裝微量 檢出) | 加工食品 | - | 10.8 | 15.2 | 26.0 | |
103 | 101.7.25 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 3.4 | 5.3 | 8.7 | |
104 | 101.7.26 | 日式抹茶粉 | 茶類 | - | 12.5 | 20.7 | 33.2 | |
105 | 101.7.26 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 2.3 | 3.8 | 6.1 | |
106 | 101.7.31 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | 28.7 | 43.5 | 72.2 | |
107 | 101.7.31 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | 3.9 | 6.3 | 10.2 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
108 | 101.8.9 | 穀 | 茶類 | - | 7.1 | 11.0 | 18.1 | |
109 | 101.8.9 | 鮭魚薄片(外包裝微 量檢出) | 加工食品 | - | 5.0 | 8.1 | 13.1 | |
110 | 101.8.10 | 穀 | 茶類 | - | 15.5 | 24.7 | 40.2 | |
111 | 101.8.10 | 穀 | 茶類 | - | 14.3 | 25.0 | 39.3 | |
112 | 101.8.10 | 穀 | 茶類 | - | 23.2 | 40.7 | 63.9 | |
113 | 101.8.14 | 穀ヲヵ | 茶類 | - | 10.7 | 18.9 | 29.6 | |
114 | 101.8.22 | 蒲燒沙丁魚罐 | 加工食品 | - | 3.0 | 4.7 | 7.7 | |
115 | 101.8.28 | 穀ヲヵ | 茶類 | - | 3.2 | 6.5 | 9.7 | |
116 | 101.8.31 | 穀 | 茶類 | - | 6.7 | 10.3 | 17.0 | |
117 | 101.9.6 | 茶包 | 茶類 | - | 4.9 | 6.0 | 10.9 | |
118 | 101.9.13 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 3.2 | 5.0 | 8.3 | |
119 | 101.9.20 | 栗子 | 水果類 | - | 2.1 | 3.8 | 6.0 | |
120 | 101.9.27 | 穀 | 茶類 | - | 24.9 | 45.6 | 70.5 | |
121 | 101.10.1 | 奶茶醬(外包裝微量 檢出) | 乳製品 | - | 10.6 | 13.2 | 23.8 | |
122 | 101.10.2 | 焙茶 | 茶類 | - | 11.6 | 21.0 | 32.6 | |
123 | 101.10.3 | 煎茶 | 茶類 | - | 16.6 | 29.9 | 46.5 | |
124 | 101.10.3 | 穀 | 茶類 | - | 12.4 | 21.3 | 33.7 | |
125 | 101.10.4 | 茶類組 | 茶類 | - | 4.3 | 8.8 | 13.0 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
126 | 101.10.4 | 茶包 | 茶類 | - | 4.4 | 7.6 | 12.0 | |
127 | 101.10.4 | 煎茶 | 茶類 | - | 7.5 | 10.0 | 17.5 | |
128 | 101.10.8 | 櫻花萃取物 | 加工食品 | - | 15.4 | 28.0 | 43.4 | |
129 | 101.10.11 | 栗子 | 水果類 | - | 2.9 | 5.7 | 8.6 | |
130 | 101.11.7 | 煎茶 | 茶類 | - | 14.0 | 17.2 | 31.2 | |
131 | 101.11.14 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | 7.3 | 1.4 | 8.7 | |
132 | 101.11.14 | 抹茶 | 茶類 | - | 2.1 | 5.7 | 7.8 | |
133 | 101.11.15 | 穀 | 茶類 | - | 3.1 | 5.8 | 9.0 | |
134 | 101.11.15 | 煎茶 | 茶類 | - | 1.7 | 2.6 | 4.3 | |
135 | 101.11.20 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 0.6 | 1.3 | 1.9 | |
136 | 101.11.23 | 穀 | 茶類 | - | - | 1.3 | 1.3 | |
137 | 101.11.29 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 8.8 | 15.0 | 23.8 | |
138 | 101.12.20 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 3.6 | 6.9 | 10.5 | |
139 | 101.12.27 | 穀 | 茶類 | - | 3.2 | 4.3 | 7.6 | |
140 | 101.12.27 | 玄米茶 | 茶類 | - | 1.4 | 2.4 | 3.8 | |
141 | 102.1.4 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 2.8 | 6.6 | 9.5 | |
142 | 102.1.17 | 穀 | 茶類 | - | 16.1 | 28.0 | 44.1 | |
143 | 102.1.23 | 穀 | 茶類 | - | - | 21.5 | 21.5 | |
144 | 102.1.25 | 抹茶粉 | 茶類 | - | - | 5.5 | 5.5 | |
145 | 102.2.4 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 2.2 | 3.9 | 6.1 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
146 | 102.2.6 | 穀 | 茶類 | - | 16.0 | 29.3 | 45.3 | |
147 | 102.2.21 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | - | 6.8 | 6.8 | |
148 | 102.2.27 | 日本焙茶 | 茶類 | - | - | 0.5 | 0.5 | |
149 | 102.2.27 | 穀ヵ | 茶類 | - | 5.3 | 9.3 | 14.6 | |
150 | 102.3.4 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 4.6 | 21.0 | 25.6 | |
151 | 102.3.7 | 穀 | 茶類 | - | 14.2 | 26.0 | 40.2 | |
152 | 102.3.7 | 穀 | 茶類 | - | 3.8 | 8.0 | 11.8 | |
153 | 102.3.7 | 穀 | 茶類 | - | 27.4 | 41.9 | 69.3 | |
154 | 102.3.8 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 8.5 | 17.4 | 25.9 | |
155 | 102.3.19 | 玉露 | 茶類 | - | 5.4 | 9.0 | 14.4 | |
156 | 102.4.2 | 穀ヱワ茶 | 茶類 | - | 5.6 | 13.6 | 19.2 | |
157 | 102.4.10 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 2.1 | 3.9 | 6.0 | |
158 | 102.4.11 | 穀 | 茶類 | - | 1.4 | 2.6 | 4.0 | |
159 | 102.4.15 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 7.5 | 15.3 | 22.8 | |
160 | 102.4.16 | 焙茶 | 茶類 | - | 1.2 | 2.5 | 3.6 | |
161 | 102.4.19 | 穀 | 茶類 | - | 5.6 | 10.9 | 16.5 | |
162 | 102.4.19 | 茶組 | 茶類 | - | - | 5.7 | 5.7 | |
163 | 102.4.19 | 茶包 | 茶類 | - | 5.0 | 8.3 | 13.4 | |
164 | 102.4.29 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 2.1 | 3.1 | 5.2 | |
165 | 102.5.2 | 抹茶玄米茶 | 茶類 | - | - | 2.5 | 2.5 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
166 | 102.5.3 | 穀 | 茶類 | - | 1.0 | 1.9 | 2.9 | |
167 | 102.5.8 | 抹茶粉 | 茶類 | - | - | 4.8 | 4.8 | |
168 | 102.5.15 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 3.7 | 10.6 | 14.3 | |
169 | 102.6.6 | 抹茶 | 茶類 | - | 2.0 | 5.4 | 7.4 | |
170 | 102.6.14 | 穀 | 茶類 | - | 14.1 | 30.8 | 44.9 | |
171 | 102.6.17 | 芽茶 | 茶類 | - | 6.3 | 15.3 | 21.6 | |
172 | 102.6.19 | 煎茶 | 茶類 | - | 16.7 | 33.8 | 50.5 | |
173 | 102.6.28 | 抹茶 | 茶類 | - | - | 2.0 | 2.0 | |
174 | 102.7.2 | 抹茶粉 | 茶類 | - | 1.9 | 3.5 | 5.4 | |
175 | 102.7.4 | 抹茶粉 | 茶類 | - | - | 0.9 | 0.9 | |
176 | 102.7.10 | 穀 | 茶類 | - | 33.6 | 74.2 | 107.8 | 屬茶類產品,依我國 標準(370 貝克/公 斤),判定合格,詳 備註三 |
177 | 102.7.10 | 穀 | 茶類 | - | 12.5 | 31.5 | 44.1 | |
178 | 102.7.10 | 玄米茶 | 茶類 | - | 23.0 | 49.9 | 72.9 | |
179 | 102.7.11 | 穀ヵイ | 茶類 | - | 1.5 | 3.6 | 5.1 | |
180 | 102.7.11 | 穀 | 茶類 | - | 4.1 | 9.0 | 13.1 |
序號 | 送樣日期 | 品名 | 分類別 | 碘-131 (貝克/公斤) | 銫-134 (貝克/公斤) | 銫-137 (貝克/公斤) | 銫-134+銫-137 (貝克/公斤) | 備註 |
181 | 102.7.26 | 穀ヵイ | 茶類 | - | - | 5.4 | 5.4 | |
182 | 102.8.15 | 穀リワ穀ヵイ | 茶類 | - | 0.5 | 1.7 | 2.2 | |
183 | 102.8.15 | 穀 | 茶類 | - | 0.8 | 2.1 | 2.9 | |
184 | 102.9.24 | 穀 | 茶類 | - | 1.1 | 2.2 | 3.3 | |
185 | 102.9.24 | 穀 | 茶類 | - | 2.9 | 5.8 | 8.7 | |
186 | 102.9.26 | 穀 | 茶類 | - | 1.7 | 3.6 | 5.3 | |
187 | 102.9.26 | 煎茶 | 茶類 | - | 1.4 | 4.4 | 5.7 | |
188 | 102.10.28 | 冷凍鯖魚 | 水產品 | - | 1.6 | 4.4 | 6.0 | |
189 | 102.11.8 | 穀 | 茶類 | - | 5.1 | 9.0 | 14.2 | |
190 | 102.11.14 | 穀 | 茶類 | - | - | 2.3 | 2.3 | |
191 | 102.11.28 | 穀 | 茶類 | - | - | 6.7 | 6.7 | |
192 | 102.11.28 | 壽司粉茶 | 茶類 | - | - | 3.6 | 3.6 | |
193 | 103.01.22 | 穀 | 茶類 | - | - | 4.5 | 4.5 | |
194 | 103.02.21 | 穀 | 茶類 | - | - | 1.2 | 1.2 | |
195 | 103.02.24 | 煎茶茶包 | 茶類 | - | 1.5 | 3.9 | 5.4 |
備註:
一、輻射檢測係以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137 人工核種。
二、自 101 年 4 月 1 日起,我國對日本輸台產品之輻射標準與日本相同(銫 134 與銫 137 總和限量:飲料及飲水 10 貝克/公斤;嬰兒食品及
乳品 50 貝克/公斤;其他食品 100 貝克/公斤)。
三、茶類產品:日本係以茶湯進行檢測,以飲料及飲水 10 貝克/公斤為核判標準,因茶湯之輻射值檢測結果約為原茶葉之 1/50,推估原茶葉 應 500 貝克/公斤,即可符合日本標準;我國以茶葉直接進行檢測,依我國標準(370 貝克/公斤)為核判標準,如茶葉可符合我國標準者, 其茶湯亦符合日本標準(我國標準較嚴)。
- <台湾の輸入制限>林農水相「科学的根拠なし」は本当か?〜台湾の衛生福利部食品藥物管理署をチェックしてみた (みんな楽し てんさい(い) 2015/5/21 07:36:08
(0)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素42掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。