http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/167.html
Tweet |
近年起きた、伊方原発から半径50km以内に発生した、マグニチュード3以上の地震の震源マップを作ってみたら、地震に囲まれてました。
データは、1997年から最近までのもの。この辺は、南海トラフ地震の震源域の真上にもなってて、すぐ側を中央構造線が走ってるという驚きの場所に原発が建ってるという、なんとコメントして良いのか。
四国電力さんって、無類のチャレンジャーなのだろうか。
↓赤星印が、伊方原発。丸が地震の震源。
発生日 | 時刻 |
原発から 震源までの距離(km) |
北緯 | 東経 | マグニチュード | 震源の深さド |
1997-01-27 | 15:41:00 | 41.11km | 北緯:33.703 | 東経:131.948 | M3.8 | 76km |
1997-04-01 | 00:51:00 | 16.04km | 北緯:33.386 | 東経:132.430 | M4.7 | 48km |
1997-04-03 | 06:47:00 | 14.16km | 北緯:33.386 | 東経:132.398 | M4.9 | 43km |
1997-04-08 | 02:05:00 | 15.12km | 北緯:33.386 | 東経:132.415 | M4.2 | 49km |
1997-08-15 | 10:29:00 | 5.1km | 北緯:33.503 | 東経:132.364 | M4.0 | 51km |
1998-04-11 | 20:46:00 | 32.46km | 北緯:33.203 | 東経:132.248 | M3.9 | 45km |
1998-05-23 | 04:49:00 | 49.01km | 北緯:33.703 | 東経:131.848 | M5.3 | 85km |
1998-05-28 | 08:09:00 | 13.58km | 北緯:33.536 | 東経:132.447 | M4.0 | 49km |
1998-07-27 | 17:53:00 | 39.4km | 北緯:33.136 | 東経:132.331 | M3.9 | 14km |
1998-10-07 | 10:10:00 | 26.74km | 北緯:33.320 | 東経:132.514 | M3.9 | 48km |
1998-12-30 | 23:54:00 | 40.06km | 北緯:33.686 | 東経:131.948 | M4.1 | 75km |
1999-01-09 | 23:22:00 | 14.38km | 北緯:33.553 | 東経:132.447 | M3.9 | 50km |
1999-04-30 | 05:29:00 | 26.21km | 北緯:33.720 | 東経:132.380 | M4.0 | 55km |
1999-07-25 | 13:24:00 | 38.21km | 北緯:33.653 | 東経:131.948 | M4.1 | 77km |
1999-11-04 | 23:31:00 | 29.97km | 北緯:33.743 | 東経:132.427 | M4.0 | 57km |
2000-04-13 | 11:07:00 | 36.13km | 北緯:33.583 | 東経:131.938 | M4.0 | 73km |
2000-04-30 | 09:19:00 | 29.98km | 北緯:33.253 | 東経:132.158 | M4.0 | 52km |
2000-05-04 | 11:02:00 | 22.39km | 北緯:33.683 | 東経:132.385 | M4.0 | 55km |
2000-09-07 | 14:51:00 | 5.48km | 北緯:33.493 | 東経:132.370 | M4.3 | 49km |
2000-12-01 | 03:46:00 | 12.28km | 北緯:33.571 | 東経:132.220 | M4.1 | 53km |
2000-12-31 | 23:37:00 | 47.43km | 北緯:33.635 | 東経:132.792 | M3.8 | 11km |
2001-01-05 | 05:15:00 | 37.72km | 北緯:33.778 | 東経:132.529 | M4.0 | 47km |
2001-01-09 | 13:37:00 | 11.88km | 北緯:33.588 | 東経:132.365 | M4.6 | 50km |
2001-04-03 | 21:14:00 | 41.83km | 北緯:33.783 | 東経:132.026 | M4.4 | 67km |
2001-05-09 | 19:48:00 | 38.57km | 北緯:33.466 | 東経:132.725 | M4.1 | 43km |
2001-05-27 | 10:18:00 | 48.16km | 北緯:33.925 | 東経:132.308 | M4.0 | 55km |
2001-09-06 | 01:29:00 | 49.95km | 北緯:33.111 | 東経:132.023 | M4.3 | 50km |
2001-12-10 | 00:37:00 | 38.51km | 北緯:33.225 | 東経:132.045 | M3.8 | 49km |
2002-01-13 | 09:34:00 | 46.46km | 北緯:33.715 | 東経:132.734 | M3.9 | 41km |
2002-03-25 | 22:58:00 | 46.33km | 北緯:33.823 | 東経:132.614 | M4.7 | 46km |
2002-04-06 | 01:57:00 | 21.42km | 北緯:33.428 | 東経:132.529 | M4.5 | 42km |
2002-05-06 | 18:45:00 | 37.75km | 北緯:33.293 | 東経:131.981 | M4.3 | 58km |
2002-09-25 | 14:45:00 | 36.43km | 北緯:33.611 | 東経:131.946 | M4.5 | 71km |
2002-10-13 | 19:06:00 | 16.36km | 北緯:33.348 | 東経:132.355 | M4.7 | 43km |
2002-10-13 | 20:17:00 | 15.71km | 北緯:33.353 | 東経:132.350 | M4.2 | 42km |
2003-03-26 | 04:08:00 | 39.14km | 北緯:33.138 | 東経:132.305 | M4.5 | 10km |
2003-04-14 | 06:25:00 | 15.86km | 北緯:33.576 | 東経:132.174 | M4.0 | 51km |
2003-05-31 | 03:58:00 | 42.26km | 北緯:33.406 | 東経:131.868 | M4.5 | 65km |
2003-06-24 | 00:33:00 | 35.68km | 北緯:33.530 | 東経:131.930 | M4.2 | 64km |
2004-01-23 | 11:39:00 | 19.37km | 北緯:33.333 | 東経:132.222 | M3.7 | 44km |
2004-04-20 | 22:26:00 | 6.65km | 北緯:33.468 | 東経:132.245 | M4.6 | 48km |
2004-07-17 | 19:41:00 | 46.79km | 北緯:33.836 | 東経:132.021 | M3.9 | 62km |
2005-01-02 | 12:30:00 | 45.36km | 北緯:33.748 | 東経:131.931 | M4.2 | 73km |
2005-02-22 | 20:55:00 | 27.76km | 北緯:33.690 | 東経:132.130 | M3.8 | 55km |
2005-04-17 | 22:56:00 | 24.61km | 北緯:33.320 | 東経:132.480 | M4.0 | 39km |
2005-05-03 | 13:37:00 | 16.97km | 北緯:33.343 | 東経:132.358 | M3.4 | 42km |
2005-05-25 | 20:31:00 | 18.75km | 北緯:33.323 | 東経:132.287 | M4.6 | 54km |
2005-09-04 | 19:06:00 | 20.13km | 北緯:33.503 | 東経:132.095 | M4.3 | 54km |
2006-02-01 | 12:15:00 | 2.17km | 北緯:33.508 | 東経:132.300 | M4.3 | 46km |
2006-02-16 | 03:46:00 | 16.68km | 北緯:33.358 | 東経:132.227 | M3.9 | 44km |
2006-02-27 | 13:47:00 | 24.71km | 北緯:33.488 | 東経:132.577 | M3.6 | 41km |
2006-03-21 | 06:41:00 | 7.9km | 北緯:33.423 | 東経:132.337 | M3.2 | 45km |
2006-04-22 | 02:25:00 | 30.48km | 北緯:33.218 | 東経:132.272 | M4.0 | 40km |
2006-04-24 | 21:19:00 | 16.51km | 北緯:33.347 | 東経:132.357 | M3.7 | 43km |
2006-05-18 | 02:21:00 | 32.43km | 北緯:33.743 | 東経:132.488 | M3.5 | 46km |
2006-06-06 | 23:28:00 | 8.17km | 北緯:33.555 | 東経:132.268 | M3.6 | 49km |
2006-09-26 | 07:03:00 | 39.81km | 北緯:33.505 | 東経:131.883 | M5.3 | 70km |
2006-09-27 | 07:51:00 | 39.0km | 北緯:33.510 | 東経:131.892 | M3.8 | 70km |
2006-11-19 | 13:29:00 | 19.95km | 北緯:33.347 | 東経:132.440 | M4.2 | 41km |
2007-01-10 | 21:13:00 | 36.09km | 北緯:33.227 | 東経:132.538 | M3.8 | 36km |
2007-10-14 | 17:47:00 | 47.0km | 北緯:33.187 | 東経:132.663 | M3.9 | 36km |
2008-09-19 | 07:23:00 | 32.3km | 北緯:33.782 | 東経:132.307 | M3.8 | 52km |
2008-10-26 | 20:12:00 | 3.47km | 北緯:33.483 | 東経:132.275 | M3.6 | 49km |
2009-01-19 | 02:09:00 | 25.26km | 北緯:33.683 | 東経:132.165 | M3.7 | 54km |
2009-01-25 | 02:33:00 | 41.05km | 北緯:33.560 | 東経:131.877 | M4.4 | 78km |
2009-03-28 | 12:27:00 | 46.39km | 北緯:33.587 | 東経:131.825 | M3.9 | 83km |
2009-04-21 | 20:43:00 | 22.93km | 北緯:33.295 | 東経:132.390 | M4.0 | 39km |
2009-06-14 | 19:17:00 | 46.19km | 北緯:33.112 | 東経:132.105 | M4.2 | 56km |
2009-07-18 | 05:16:00 | 37.74km | 北緯:33.487 | 東経:131.905 | M4.3 | 70km |
2009-09-02 | 06:40:00 | 31.56km | 北緯:33.765 | 東経:132.402 | M3.9 | 51km |
2009-09-05 | 15:14:00 | 31.33km | 北緯:33.210 | 東経:132.347 | M3.2 | 38km |
2010-02-21 | 11:49:00 | 37.07km | 北緯:33.825 | 東経:132.307 | M4.5 | 13km |
2010-04-10 | 16:41:00 | 44.98km | 北緯:33.847 | 東経:132.543 | M3.9 | 44km |
2010-04-17 | 05:35:00 | 20.8km | 北緯:33.572 | 東経:132.513 | M4.3 | 43km |
2010-07-14 | 20:55:00 | 41.74km | 北緯:33.497 | 東経:131.862 | M3.8 | 74km |
2010-10-30 | 11:08:00 | 49.18km | 北緯:33.613 | 東経:131.802 | M3.8 | 87km |
2011-06-29 | 23:36:00 | 38.1km | 北緯:33.413 | 東経:131.912 | M3.8 | 64km |
2011-07-01 | 14:22:00 | 13.59km | 北緯:33.390 | 東経:132.228 | M3.9 | 46km |
2011-09-28 | 09:21:00 | 8.27km | 北緯:33.538 | 東経:132.380 | M3.8 | 44km |
2011-12-05 | 01:02:00 | 26.68km | 北緯:33.288 | 東経:132.157 | M4.0 | 50km |
2012-03-25 | 13:52:00 | 1.54km | 北緯:33.487 | 東経:132.327 | M3.9 | 45km |
2012-04-02 | 16:39:00 | 34.55km | 北緯:33.783 | 東経:132.182 | M4.1 | 56km |
2012-05-25 | 04:43:00 | 34.19km | 北緯:33.522 | 東経:131.945 | M4.0 | 63km |
2012-06-20 | 02:32:00 | 31.53km | 北緯:33.770 | 東経:132.247 | M3.7 | 52km |
2012-08-21 | 02:22:00 | 29.15km | 北緯:33.267 | 東経:132.147 | M3.8 | 46km |
2012-09-08 | 10:41:00 | 35.62km | 北緯:33.812 | 東経:132.310 | M4.5 | 50km |
2012-12-02 | 16:29:00 | 49.02km | 北緯:33.337 | 東経:131.817 | M3.9 | 70km |
2012-12-22 | 15:15:00 | 3.19km | 北緯:33.518 | 東経:132.300 | M4.5 | 47km |
2012-12-29 | 14:18:00 | 45.23km | 北緯:33.088 | 東経:132.387 | M3.4 | 41km |
2013-02-05 | 23:18:00 | 42.2km | 北緯:33.640 | 東経:131.893 | M3.6 | 72km |
2013-10-07 | 23:24:00 | 13.96km | 北緯:33.603 | 東経:132.243 | M3.4 | 52km |
2013-11-07 | 02:13:00 | 22.01km | 北緯:33.492 | 東経:132.548 | M3.6 | 41km |
2014-03-14 | 02:07:00 | 45.01km | 北緯:33.692 | 東経:131.890 | M6.2 | 78km |
2014-03-14 | 03:46:00 | 39.83km | 北緯:33.818 | 東経:132.488 | M3.8 | 49km |
2014-03-22 | 20:05:00 | 43.69km | 北緯:33.678 | 東経:131.897 | M4.2 | 77km |
2014-05-21 | 10:11:00 | 40.37km | 北緯:33.663 | 東経:131.928 | M4.0 | 77km |
2014-10-16 | 04:39:00 | 37.38km | 北緯:33.705 | 東経:132.622 | M4.0 | 41km |
2014-11-01 | 19:36:00 | 38.92km | 北緯:33.680 | 東経:131.958 | M4.2 | 68km |
2015-02-03 | 14:07:00 | 46.99km | 北緯:33.6 | 東経:132.8 | M4.0 | 50km |
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素42掲示板 次へ 前へ
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。