http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/673.html
Tweet |
みんなの地震情報掲示板から
http://www.progoo.com/rental/normal_bbs/bbs.php?pid=21211
No.91191 Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで) 投稿者::デデ 投稿日:2015/06/10(Wed) 21:07
■15:00〜18:00まで
2015-06-10 16:33:20.721 0.097 36.7242 0.5 141.2018 0.8 36.5km 1.4 M3.0 茨城県東方沖
2015-06-10 17:08:10.945 0.072 42.7860 0.7 143.8950 0.6 66.5km 0.6 M2.7 十勝地方南東沖
2015-06-10 17:32:57.302 0.253 39.7621 1.9 143.9037 2.0 46.1km 5.5 M5.3 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市田老 東方約162km沖)●●
2015-06-10 17:39:58.770 0.099 39.7260 2.4 143.8407 1.3 53.1km 4.7 M3.7 三陸東方はるか沖
2015-06-10 17:44:44.603 0.085 39.6431 1.2 143.7441 0.8 58.3km 1.6 M4.7 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市重茂 東方約146km沖)●
2015-06-10 17:47:58.408 0.094 39.6853 1.4 143.8804 0.9 47.9km 3.0 M3.4 三陸東方はるか沖
2015-06-10 17:52:22.716 0.617 37.1626 1.6 141.9509 3.1 13.6km 2.9 M2.8 福島県東方沖
■18:00〜21:00まで
2015-06-10 18:05:59.062 0.071 39.6865 1.3 143.8861 0.7 53.8km 2.1 M3.5 三陸東方はるか沖
2015-06-10 18:09:49.211 0.111 39.6911 2.0 143.7467 1.0 64.3km 2.8 M3.0 三陸東方はるか沖
2015-06-10 18:14:39.710 0.112 39.7646 1.0 143.7823 1.9 14.5km 2.8 M3.5 三陸東方はるか沖
2015-06-10 18:25:52.691 0.138 39.8104 0.8 143.7135 2.1 10.6km 2.8 M3.0 三陸東方はるか沖
2015-06-10 19:14:56.798 0.091 39.6925 2.4 143.7932 1.1 58.2km 3.5 M2.6 三陸東方はるか沖
2015-06-10 19:25:23.501 0.099 35.7041 0.6 140.7592 0.5 56.4km 0.8 M4.3 銚子付近(千葉県銚子市八木町 付近)●●
2015-06-10 19:33:03.544 0.151 35.7172 0.7 140.7220 0.7 53.1km 1.3 M2.5 銚子付近(千葉県旭市塙 付近)
2015-06-10 19:37:48.578 0.094 35.7119 0.6 140.7257 0.5 52.9km 0.8 M3.0 銚子付近(千葉県旭市塙 付近)
2015-06-10 19:46:34.277 0.045 36.3834 0.2 139.6533 0.3 127.1km 0.4 M3.0 栃木県南部(柏倉町 付近)
2015-06-10 20:05:22.552 0.075 39.6433 1.3 143.8166 0.8 52.5km 2.1 M3.9 三陸東方はるか沖
2015-06-10 20:12:10.273 0.044 39.6451 2.3 143.8319 0.5 57.9km 2.8 M4.0 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市重茂 東方約154km沖)
2015-06-10 20:24:45.380 0.093 35.7150 0.5 140.7078 0.5 53.1km 0.8 M3.3 銚子付近(千葉県旭市三川 付近)●
2015-06-10 20:46:38.255 0.075 39.7673 0.9 143.7195 1.5 21.1km 2.8 M3.0 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市田老 東方約146km沖)
※21:00更新リストより作成
No.91195 Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで) 投稿者::デデ 投稿日:2015/06/11(Thu) 00:29
2015-06-10 21:24:05.445 0.242 35.3603 1.0 141.1248 2.1 25.9km 2.1 M3.2 房総半島東方沖
2015-06-10 21:36:21.291 0.132 39.3787 1.6 142.8503 1.8 12.2km 3.5 M4.0 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市重茂 東南東約68km沖)
2015-06-10 21:52:32.168 0.200 43.4052 2.2 146.9785 1.0 8.5km 1.3 M3.3 北海道東方沖
2015-06-10 22:12:12.123 0.384 42.1016 3.1 142.4480 2.0 40.6km 2.7 M2.9 浦河南方沖
2015-06-10 22:57:55.544 0.069 37.5250 0.4 141.6837 0.6 34.2km 3.7 M2.9 福島県東方沖
2015-06-10 23:14:52.130 0.072 39.7947 0.5 143.7114 1.1 14.8km 1.7 M4.0 三陸東方はるか沖(岩手県宮古市田老 東方約145km沖)
2015-06-10 23:21:23.258 0.189 39.7931 0.8 143.6550 2.4 10.2km 3.0 M3.5 三陸東方はるか沖
2015-06-10 23:30:49.833 0.149 39.6703 2.1 143.9350 2.0 23.5km 3.0 M2.8 三陸東方はるか沖
2015-06-10 23:53:06.972 0.061 39.5364 2.4 144.0485 1.7 20.1km 2.9 M2.6 三陸東方はるか沖
※00:00更新リストより作成
三陸沖で地震が連発してる。 なんだこりゃ! - 気になるメモメモφ(.. )
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
![](http://www.asyura.us/img/asm.jpg)
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。