http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/456.html
Tweet |
防災科学研究所さんに記録されている、川内原発から40km圏内で発生した過去の地震の記録をまとめてみました。
ウィッキによると、過去相当大きな揺れの地震が原発の近所で発生していますが、1997年から近圏で起きた比較的大きな地震だけをまとめてみると、かなりの回数の地震が川内原発40km圏内で発生しているのがわかります。
マグニチュード3以上だけでも、108回。
1997年3月26日、川内原子力発電所のある薩摩川内市(当時川内市)などで起きたマグニチュード6.5及び6.3の鹿児島県北西部地震、及び1997年5月13日、同じく薩摩川内市などで起きたマグニチュード6.1の第2鹿児島県北西部地震の際、自動停止装置は作動せず川内原発は通常運転を継続した。いずれの地震も直下型地震であり、最大震度は3月26日の川内市で震度5強、5月13日の川内市において震度6弱であった。
当時の川内原発の1号機と2号機には、原子炉補助建屋の地表部と地下に地震用の感知器が設置されており、地表部の感知器が水平方向に260ガル、地下部においては水平方向に160ガル、もしくは垂直方向に80ガルを上回った時点で、原発の自動停止装置が作動するように設定されていた。
記録用の地震計によると、3月26日の地震では水平方向に64ガル、5月13日の地震では同71ガルが計測されたが、川内原発にほど近い川内市中郷においては、3月26日の地震で444ガル、5月13日の地震で427ガルが気象庁によって計測されており、数値の隔たりが大きかったことから原発内にある計器の異常が疑われた。
以下は、震源マップ。丸が各地震の震源。星印が、原発の位置。青の菱形が、川内原発(鹿児島県薩摩川内市久見崎町176)から10kmにある、薩摩川内市田町にある防災科研さんの地震計の位置。
ページの最後に、 川内原発から10kmにある、薩摩川内市の地震地震計の波形動画を添付。結構デカい揺れの地震が連発しております。
発生日 | 時刻 | 震源からの距離(km) | 北緯 | 東経 | マグニチュード |
1997-03-26 | 17:31:00 | 23.6909140502 | 北緯:31.986 | 東経:130.365 | M 6.3 |
1997-03-26 | 17:39:00 | 20.1995191686 | 北緯:31.970 | 東経:130.331 | M 4.7 |
1997-03-26 | 18:05:00 | 25.9742435039 | 北緯:31.986 | 東経:130.398 | M 4.5 |
1997-03-26 | 18:30:00 | 24.8579424116 | 北緯:31.970 | 東経:130.398 | M 4.0 |
1997-03-26 | 19:45:00 | 24.7751637013 | 北緯:31.986 | 東経:130.381 | M 3.7 |
1997-03-26 | 21:15:00 | 24.7674175362 | 北緯:31.986 | 東経:129.998 | M 4.3 |
1997-03-26 | 22:24:00 | 27.4012315615 | 北緯:31.970 | 東経:130.431 | M 4.4 |
1997-03-27 | 05:19:00 | 26.1524826116 | 北緯:31.970 | 東経:130.415 | M 3.9 |
1997-03-27 | 21:26:00 | 18.9875013376 | 北緯:31.986 | 東経:130.281 | M 3.7 |
1997-03-28 | 02:51:00 | 20.6534713455 | 北緯:31.986 | 東経:130.315 | M 4.0 |
1997-03-29 | 22:13:00 | 19.7727092622 | 北緯:31.986 | 東経:130.298 | M 3.8 |
1997-04-01 | 02:14:00 | 28.4173976291 | 北緯:31.986 | 東経:130.431 | M 3.7 |
1997-04-03 | 04:33:00 | 20.6534713455 | 北緯:31.986 | 東経:130.315 | M 5.5 |
1997-04-04 | 02:33:00 | 25.9742435039 | 北緯:31.986 | 東経:130.398 | M 4.6 |
1997-04-05 | 13:24:00 | 24.8579424116 | 北緯:31.970 | 東経:130.398 | M 4.9 |
1997-04-06 | 04:42:00 | 20.6826423556 | 北緯:32.003 | 東経:130.281 | M 3.7 |
1997-04-08 | 17:21:00 | 29.575541331 | 北緯:32.003 | 東経:130.431 | M 3.8 |
1997-04-09 | 23:20:00 | 27.2155273754 | 北緯:31.986 | 東経:130.415 | M 4.8 |
1997-04-09 | 23:23:00 | 26.1524826116 | 北緯:31.970 | 東経:130.415 | M 4.6 |
1997-04-20 | 12:34:00 | 28.4229027718 | 北緯:32.003 | 東経:130.415 | M 3.5 |
1997-04-21 | 00:16:00 | 18.3467808957 | 北緯:31.986 | 東経:130.265 | M 3.6 |
1997-04-25 | 00:50:00 | 29.575541331 | 北緯:32.003 | 東経:130.431 | M 3.5 |
1997-05-13 | 14:38:00 | 16.7547650339 | 北緯:31.953 | 東経:130.298 | M 6.2 |
1997-05-14 | 08:32:00 | 18.8131291899 | 北緯:31.936 | 東経:130.348 | M 4.7 |
1997-05-14 | 17:15:00 | 20.0062363948 | 北緯:31.953 | 東経:130.348 | M 3.8 |
1997-05-18 | 17:49:00 | 11.8020375657 | 北緯:31.886 | 東経:130.298 | M 3.3 |
1997-05-25 | 06:11:00 | 12.8344459676 | 北緯:31.903 | 東経:130.298 | M 4.4 |
1997-06-02 | 00:51:00 | 24.7751637013 | 北緯:31.986 | 東経:130.381 | M 3.8 |
1997-06-03 | 17:57:00 | 10.4316983233 | 北緯:31.886 | 東経:130.281 | M 3.3 |
1997-06-12 | 06:38:00 | 17.7859698102 | 北緯:31.953 | 東経:130.315 | M 3.7 |
1997-06-27 | 14:12:00 | 22.4421587841 | 北緯:31.953 | 東経:130.381 | M 4.1 |
1997-06-29 | 12:03:00 | 21.3858328179 | 北緯:31.936 | 東経:130.381 | M 3.4 |
1997-07-03 | 11:47:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.2 |
1997-07-23 | 08:18:00 | 28.2041083792 | 北緯:31.603 | 東経:130.315 | M 3.2 |
1997-07-26 | 18:36:00 | 27.4012315615 | 北緯:31.970 | 東経:130.431 | M 4.3 |
1997-07-30 | 14:40:00 | 24.8579424116 | 北緯:31.970 | 東経:130.398 | M 3.3 |
1997-08-21 | 18:00:00 | 21.2387001617 | 北緯:31.953 | 東経:130.365 | M 3.3 |
1997-09-26 | 23:51:00 | 28.7559059206 | 北緯:31.970 | 東経:130.448 | M 3.4 |
1997-10-02 | 21:12:00 | 23.601994974 | 北緯:31.970 | 東経:130.381 | M 3.4 |
1997-10-07 | 10:19:00 | 26.1524826116 | 北緯:31.970 | 東経:130.415 | M 3.6 |
1997-11-03 | 14:44:00 | 26.1524826116 | 北緯:31.970 | 東経:130.415 | M 3.5 |
1997-12-14 | 00:18:00 | 10.4977147753 | 北緯:31.853 | 東経:130.298 | M 3.5 |
1997-12-25 | 00:17:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.7 |
1997-12-25 | 18:58:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.4 |
1998-01-05 | 03:07:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.3 |
1998-01-10 | 14:02:00 | 8.67093655633 | 北緯:31.836 | 東経:130.281 | M 4.1 |
1998-01-10 | 18:26:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.4 |
1998-01-25 | 09:51:00 | 21.2387001617 | 北緯:31.953 | 東経:130.365 | M 3.2 |
1998-02-10 | 10:52:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.3 |
1998-02-15 | 12:43:00 | 10.4977147753 | 北緯:31.853 | 東経:130.298 | M 3.6 |
1998-03-03 | 08:30:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.8 |
1998-03-03 | 16:39:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.7 |
1998-03-27 | 15:30:00 | 28.7559059206 | 北緯:31.970 | 東経:130.448 | M 4.1 |
1998-03-27 | 15:32:00 | 30.1355050735 | 北緯:31.970 | 東経:130.465 | M 3.9 |
1998-03-30 | 19:59:00 | 30.1355050735 | 北緯:31.970 | 東経:130.465 | M 3.4 |
1998-04-13 | 13:36:00 | 10.4977147753 | 北緯:31.853 | 東経:130.298 | M 3.7 |
1998-04-14 | 06:06:00 | 11.038178835 | 北緯:31.870 | 東経:130.298 | M 3.3 |
1998-04-15 | 11:50:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.4 |
1998-04-18 | 01:21:00 | 8.92879607631 | 北緯:31.853 | 東経:130.281 | M 3.6 |
1998-04-20 | 10:49:00 | 30.1355050735 | 北緯:31.970 | 東経:130.465 | M 3.9 |
1998-04-21 | 00:00:00 | 31.0619124622 | 北緯:31.986 | 東経:130.465 | M 3.3 |
1998-05-01 | 23:41:00 | 31.0619124622 | 北緯:31.986 | 東経:130.465 | M 3.7 |
1998-05-24 | 04:25:00 | 22.1655940564 | 北緯:32.003 | 東経:130.065 | M 4.1 |
1998-06-02 | 10:41:00 | 26.1524826116 | 北緯:31.970 | 東経:130.415 | M 3.8 |
1998-09-05 | 17:06:00 | 24.8579424116 | 北緯:31.970 | 東経:130.398 | M 3.5 |
1998-10-27 | 01:14:00 | 16.7547650339 | 北緯:31.953 | 東経:130.298 | M 3.6 |
1998-12-26 | 22:05:00 | 13.2625216171 | 北緯:31.953 | 東経:130.181 | M 3.5 |
1999-01-12 | 00:45:00 | 10.4977147753 | 北緯:31.853 | 東経:130.298 | M 3.6 |
1999-02-04 | 23:50:00 | 15.6260265056 | 北緯:31.970 | 東経:130.231 | M 3.4 |
1999-04-03 | 03:45:00 | 19.2296349953 | 北緯:31.970 | 東経:130.315 | M 4.1 |
1999-07-15 | 09:04:00 | 29.2371271133 | 北緯:31.953 | 東経:130.465 | M 3.1 |
1999-07-31 | 07:55:00 | 15.2992466951 | 北緯:31.970 | 東経:130.165 | M 4.0 |
1999-10-13 | 16:44:00 | 19.5942466902 | 北緯:31.993 | 東経:130.100 | M 3.7 |
1999-11-20 | 18:46:00 | 11.6420492326 | 北緯:31.883 | 東経:130.298 | M 3.2 |
1999-11-28 | 12:26:00 | 27.9294483782 | 北緯:32.003 | 東経:130.408 | M 3.4 |
2000-02-09 | 13:12:00 | 9.0629818548 | 北緯:31.851 | 東経:130.283 | M 3.3 |
2000-02-22 | 13:59:00 | 27.9001288218 | 北緯:31.973 | 東経:130.435 | M 3.2 |
2000-03-04 | 09:34:00 | 21.908586529 | 北緯:31.980 | 東経:130.345 | M 3.5 |
2002-09-24 | 09:20:00 | 24.4846351581 | 北緯:31.985 | 東経:130.001 | M 3.8 |
2003-01-19 | 00:31:00 | 28.9976539901 | 北緯:31.970 | 東経:130.451 | M 3.7 |
2003-03-12 | 08:08:00 | 10.7427746979 | 北緯:31.930 | 東経:130.178 | M 3.1 |
2003-04-12 | 13:28:00 | 19.3037623578 | 北緯:31.996 | 東経:130.263 | M 4.8 |
2003-04-12 | 19:28:00 | 20.7152789033 | 北緯:32.008 | 東経:130.268 | M 3.6 |
2003-04-13 | 01:38:00 | 20.7152789033 | 北緯:32.008 | 東経:130.268 | M 3.3 |
2003-06-16 | 19:07:00 | 9.04689769982 | 北緯:31.835 | 東経:130.285 | M 3.0 |
2003-10-05 | 01:37:00 | 28.5951697015 | 北緯:31.970 | 東経:130.446 | M 3.3 |
2003-11-30 | 11:27:00 | 20.741027649 | 北緯:31.975 | 東経:130.333 | M 3.4 |
2003-11-30 | 12:45:00 | 20.387817627 | 北緯:31.973 | 東経:130.330 | M 4.8 |
2004-03-08 | 09:35:00 | 36.1825529017 | 北緯:32.005 | 東経:130.515 | M 3.1 |
2004-07-04 | 16:19:00 | 24.2154753975 | 北緯:31.616 | 東経:130.211 | M 3.6 |
2004-12-18 | 18:51:00 | 29.4520466686 | 北緯:31.968 | 東経:130.458 | M 2.9 |
2005-01-03 | 04:08:00 | 15.2746763188 | 北緯:31.961 | 東経:130.128 | M 3.8 |
2005-03-28 | 12:23:00 | 27.3783669574 | 北緯:31.967 | 東経:130.433 | M 2.8 |
2006-02-07 | 18:16:00 | 39.9411739086 | 北緯:32.077 | 東経:129.878 | M 3.9 |
2006-02-20 | 02:11:00 | 39.8543934954 | 北緯:32.073 | 東経:129.875 | M 4.1 |
2006-09-21 | 18:45:00 | 30.5479673167 | 北緯:31.967 | 東経:130.472 | M 3.0 |
2006-12-13 | 06:44:00 | 37.87421327 | 北緯:32.135 | 東経:130.378 | M 3.8 |
2007-01-10 | 09:57:00 | 38.2565552356 | 北緯:32.138 | 東経:130.380 | M 3.2 |
2007-02-02 | 04:16:00 | 24.7699392243 | 北緯:31.972 | 東経:130.395 | M 3.0 |
2007-03-11 | 22:19:00 | 27.1650406199 | 北緯:31.970 | 東経:130.428 | M 3.0 |
2007-07-06 | 16:55:00 | 20.7285630633 | 北緯:31.740 | 東経:130.000 | M 3.4 |
2008-12-14 | 20:28:00 | 14.2747728717 | 北緯:31.953 | 東経:130.133 | M 3.5 |
2009-07-08 | 07:38:00 | 12.9322363709 | 北緯:31.717 | 東経:130.187 | M 3.3 |
2009-12-06 | 12:16:00 | 32.2238131552 | 北緯:31.772 | 東経:130.522 | M 2.7 |
2010-11-13 | 16:44:00 | 26.6489970908 | 北緯:31.968 | 東経:130.423 | M 3.4 |
2011-10-26 | 06:58:00 | 26.773443013 | 北緯:31.970 | 東経:130.423 | M 3.9 |
2011-11-12 | 17:14:00 | 27.1176862932 | 北緯:31.973 | 東経:130.425 | M 3.4 |
2012-08-17 | 08:46:00 | 31.2187415484 | 北緯:32.063 | 東経:129.998 | M 4.9 |
川内原発から10kmにある、薩摩川内市の地震地震計の波形動画を添付。結構デカい揺れの地震が連発しております。
川内原発40km圏内で発生した過去の地震の記録。 - YouTube
地震計に記録された、地震加速度は以下の通り。
1997-03-26 17:31:00 23.6909140502 北緯:31.986 東経:130.365 M 6.3 224.397Gal 211.066Gal 110.968Gal
1997-03-26 17:39:00 20.1995191686 北緯:31.970 東経:130.331 M 4.7 48.166Gal 63.201Gal 30.842Gal
1997-03-26 18:05:00 25.9742435039 北緯:31.986 東経:130.398 M 4.5 39.193Gal 44.963Gal 15.882Gal
1997-04-03 04:33:00 20.6534713455 北緯:31.986 東経:130.315 M 5.5 179.123Gal 123.762Gal 50.382Gal
1997-04-04 02:33:00 25.9742435039 北緯:31.986 東経:130.398 M 4.6 26.688Gal 23.694Gal 11.318Gal
1997-04-05 13:24:00 24.8579424116 北緯:31.970 東経:130.398 M 4.9 66.298Gal 92.820Gal 42.360Gal
1997-04-09 23:20:00 27.2155273754 北緯:31.986 東経:130.415 M 4.8 35.072Gal 50.665Gal 19.960Gal
1997-05-13 14:38:00 16.7547650339 北緯:31.953 東経:130.298 M 6.2 317.533Gal 300.456Gal 149.385Gal
1997-05-14 08:32:00 18.8131291899 北緯:31.936 東経:130.348 M 4.7 34.159Gal 57.469Gal 17.741Gal
1997-05-25 06:11:00 12.8344459676 北緯:31.903 東経:130.298 M 4.4 35.106Gal 56.717Gal 14.426Gal
1998-01-10 14:02:00 8.67093655633 北緯:31.836 東経:130.281 M 4.1 78.479Gal 65.488Gal 28.247Gal
1998-03-03 08:30:00 8.92879607631 北緯:31.853 東経:130.281 M 3.8 51.373Gal 53.065Gal 20.714Gal
1998-03-03 16:39:00 8.92879607631 北緯:31.853 東経:130.281 M 3.7 44.258Gal 52.390Gal 31.947Gal
1998-03-27 15:30:00 28.7559059206 北緯:31.970 東経:130.448 M 4.1 47.041Gal 31.094Gal 14.914Gal
1998-04-18 01:21:00 8.92879607631 北緯:31.853 東経:130.281 M 3.6 104.362Gal 95.217Gal 82.944Gal
1999-04-03 03:45:00 19.2296349953 北緯:31.970 東経:130.315 M 4.1 32.614Gal 26.381Gal 13.903Gal
2003-04-12 13:28:00 19.3037623578 北緯:31.996 東経:130.263 M 4.8 31.942Gal 29.358Gal 23.765Gal
2003-11-30 12:45:00 20.387817627 北緯:31.973 東経:130.330 M 4.8 32.923Gal 34.812Gal 16.437Gal
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。