★阿修羅♪ > 自然災害20 > 357.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
2014年の有感地震、日本全体で2045回に!負傷者が発生した地震は5回以上も観測!伊予灘沖M6.2や長野M6.7…
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/357.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 1 月 02 日 14:46:05: igsppGRN/E9PQ
 

2014年の有感地震、日本全体で2045回に!負傷者が発生した地震は5回以上も観測!伊予灘沖M6.2や長野M6.7、福島沖M7など!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5020.html
2015/01/02 Fri. 13:30:15 真実を探すブログ



*過去100日間の地震


2014年はかなり強い地震が連発した年になりました。気象庁によると、2014年に観測した有感地震の数は2045回にもなり、東日本大震災前の1790回よりも依然として多い状態になっているとのことです。


ちなみに東日本大震災の年は1万357回で、おととしは3139回、去年は2387回となっています。有感地震の数は昨年よりも少ないですが、その代わりに長野県大地震(震度6弱)や福島沖マグニチュード7(津波発生)、伊予灘沖マグニチュード6.2(震度5強)などの強い揺れを相次いで観測しました。


地震による負傷者も発生していることから、気象庁は「地震が多い状況は続いていて、大きな揺れを観測する地震がどこで起きてもおかしくないので、日頃から備えを進めてほしい」と呼びかけています。


2014年を振り返ってみると、御嶽山噴火や広島土砂災害、高知県の超豪雨、大型台風などの記録的な規模の災害が連発した年でした。東日本大震災みたいな日本全土を巻き込むような規模ではありませんでしたが、地震も上記で紹介したように各地で強いのは頻発しています。


そもそも、東日本大震災が規格違いなだけで、2014年に発生した長野県大地震も十分に大きな地震でした。今後もこのような地震は発生する可能性が高く、今から入念な防災対策を整えておくことが重要だと言えます。


☆有感地震 ことしも多い状態続く
URL http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141231/k10014372121000.html
引用:
気象庁によりますと、ことしに入って30日までに全国で観測された体に感じる地震の回数は、2045回でした。
3年前の3月11日の巨大地震の発生後から12月31日までの体に感じる地震の回数は1万357回、おととしは3139回、去年は2387回と、年々減ってきているものの、4年前、平成22年までの10年間の年間平均の1790回と比べ、依然として多い状態が続いています。
また、ことしは、11月22日に長野県北部を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、震度6弱の激しい揺れを観測したほか、7月12日に福島県沖で発生したマグニチュード7.0の地震では、岩手県と宮城県、それに福島県の沿岸に津波注意報が発表されました。
:引用終了


☆気象庁 日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)
URL http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai1996-new.html




☆有感地震 ことしも多い状態続く


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2015年1月03日 14:27:09 : oA9GE6uXgc

1920-230年代で多く、その後減少し、2000-2010年代で増加か

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

震源リスト M7以上
地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度
1 2012/12/07 17:18:30.8 三陸沖 38°01.1′N 143°52.0′E 49km M7.3 5弱
2 2011/04/11 17:16:12.0 福島県浜通り 36°56.7′N 140°40.3′E 6km M7.0 6弱
3 2011/04/07 23:32:43.4 宮城県沖 38°12.2′N 141°55.2′E 66km M7.2 6強
4 2011/03/11 15:15:34.2 茨城県沖 36°07.2′N 141°15.1′E 43km M7.6 6強
5 2011/03/11 15:08:53.4 岩手県沖 39°49.2′N 142°46.0′E 32km M7.4 5弱
6 2011/03/11 14:46:18.1 三陸沖 38°06.2′N 142°51.6′E 24km M9.0 7
7 2011/03/09 11:45:12.9 三陸沖 38°19.7′N 143°16.7′E 8km M7.3 5弱
8 2010/02/27 05:31:25.9 沖縄本島近海 25°55.1′N 128°40.8′E 37km M7.2 5弱
9 2008/09/11 09:20:51.3 十勝沖 41°46.5′N 144°09.0′E 31km M7.1 5弱
10 2008/06/14 08:43:45.3 岩手県内陸南部 39°01.7′N 140°52.8′E 8km M7.2 6強
11 2008/05/08 01:45:18.7 茨城県沖 36°13.6′N 141°36.4′E 51km M7.0 5弱
12 2005/08/16 11:46:25.7 宮城県沖 38°08.9′N 142°16.6′E 42km M7.2 6弱
13 2005/03/20 10:53:40.3 福岡県北西沖 33°44.3′N 130°10.5′E 9km M7.0 6弱
14 2004/11/29 03:32:14.5 釧路沖 42°56.7′N 145°16.5′E 48km M7.1 5強
15 2004/09/05 23:57:16.8 三重県南東沖 33°08.2′N 137°08.4′E 44km M7.4 5弱
16 2004/09/05 19:07:07.5 三重県南東沖 33°01.9′N 136°47.8′E 38km M7.1 5弱
17 2003/09/26 06:08:01.8 十勝沖 41°42.5′N 143°41.4′E 21km M7.1 6弱
18 2003/09/26 04:50:07.4 十勝沖 41°46.7′N 144°04.7′E 45km M8.0 6弱
19 2003/05/26 18:24:33.4 宮城県沖 38°49.2′N 141°39.0′E 72km M7.1 6弱
20 2000/10/06 13:30:17.9 鳥取県西部 35°16.4′N 133°20.9′E 9km M7.3 6強

21 1995/01/17 05:46:51.8 大阪湾 34°35.9′N 135°02.1′E 16km M7.3 7
22 1995/01/07 07:37:37.1 岩手県沖 40°13.4′N 142°18.3′E 48km M7.2 5
23 1994/12/28 21:19:20.9 三陸沖 40°25.8′N 143°44.7′E 0km M7.6 6
24 1994/10/04 22:22:56.9 北海道東方沖 43°22.5′N 147°40.4′E 28km M8.2 6
25 1993/07/12 22:17:11.7 北海道南西沖 42°46.9′N 139°10.8′E 35km M7.8 5
26 1993/01/15 20:06:07.2 釧路沖 42°55.2′N 144°21.2′E 101km M7.5 6
27 1983/05/26 11:59:57.5 秋田県沖 40°21.6′N 139°04.4′E 14km M7.7 5
28 1982/03/21 11:32:05.7 浦河沖 42°04.0′N 142°36.0′E 40km M7.1 6
29 1978/06/12 17:14:25.4 宮城県沖 38°09.0′N 142°10.0′E 40km M7.4 5
30 1978/01/14 12:24:38.6 伊豆大島近海 34°46.0′N 139°15.0′E 0km M7.0 5
31 1973/06/24 11:43:23.5 根室半島南東沖 43°09.8′N 146°37.9′E 52km M7.1 5
32 1973/06/17 12:55:02.0 根室半島南東沖 43°03.5′N 145°58.2′E 44km M7.4 5
33 1972/12/04 19:16:10.3 八丈島東方沖 33°20.2′N 140°56.3′E 54km M7.2 6
34 1972/02/29 18:23:00.0 八丈島東方沖 33°31.5′N 140°53.1′E 22km M7.0 5
35 1971/08/02 16:24:56.8 十勝沖 41°18.0′N 143°31.7′E 54km M7.0 5
36 1968/05/16 19:39:01.9 青森県東方沖 41°30.2′N 142°37.6′E 8km M7.5 5
37 1968/05/16 09:48:54.5 青森県東方沖 40°41.9′N 143°35.7′E 0km M7.9 5
38 1968/04/01 09:42:04.0 日向灘 32°26.9′N 132°26.2′E 22km M7.5 5
39 1966/03/13 01:31:21.4 与那国島近海 24°03.0′N 122°42.9′E 42km M7.3 5
40 1964/06/16 13:01:40.7 新潟県下越沖 38°22.2′N 139°12.7′E 34km M7.5 5
41 1962/04/23 14:58:13.9 十勝沖 42°27.7′N 143°46.0′E 69km M7.1 5
42 1961/02/27 03:10:49.1 日向灘 31°38.7′N 131°53.2′E 37km M7.0 5
43 1958/11/07 07:58 択捉島南東沖 44°18.0′N 148°30.0′E 80km M8.1 5
44 1958/03/11 09:26:06.0 宮古島近海 24°45.0′N 124°30.0′E 80km M7.2 5
45 1953/11/26 02:48:58.7 関東東方沖 34°09.4′N 141°24.2′E 39km M7.4 5
46 1952/03/04 10:22:43.5 十勝沖 41°42.3′N 144°09.0′E 54km M8.2 5
47 1948/06/28 16:13:28.8 福井県嶺北 36°10.3′N 136°17.4′E 0km M7.1 6
48 1947/09/27 01:01:59 与那国島近海 24°42.0′N 123°12.0′E 96km M7.4 5
49 1946/12/21 04:19:04.1 和歌山県南方沖 32°56.1′N 135°50.9′E 24km M8.0 5
50 1945/02/10 13:58:00.2 青森県東方沖 40°56.8′N 142°22.5′E 60km M7.1 5
51 1944/12/07 13:35:40.0 三重県南東沖 33°34.4′N 136°10.5′E 40km M7.9 6
52 1943/09/10 17:36:53.5 鳥取県東部 35°28.3′N 134°11.0′E 0km M7.2 6
53 1941/11/19 01:46:25.9 日向灘 32°07.1′N 132°08.0′E 33km M7.2 5

54 1938/11/06 17:53:51.9 福島県沖 37°22.1′N 141°53.5′E 10km M7.4 5
55 1938/11/05 19:50:14.9 福島県沖 37°25.7′N 141°28.3′E 30km M7.3 5
56 1938/11/05 17:43:18.4 福島県沖 36°55.5′N 141°55.1′E 43km M7.5 5
57 1938/05/23 16:18:29.7 茨城県沖 36°34.4′N 141°19.4′E 0km M7.0 5
58 1937/07/27 04:56:32.2 宮城県沖 38°07.3′N 142°00.0′E 56km M7.1 5
59 1936/11/03 05:45:57.1 宮城県沖 38°15.7′N 142°03.7′E 61km M7.4 5
60 1933/03/03 02:30:47.6 三陸沖 39°07.7′N 145°07.0′E 0km M8.1 5
61 1931/11/02 19:02:56.0 日向灘 31°47.4′N 132°00.1′E 28km M7.1 5
62 1930/11/26 04:02:46.9 静岡県伊豆地方 35°02.5′N 138°58.4′E 1km M7.3 6
63 1927/03/07 18:27:39.2 京都府北部 35°37.9′N 134°55.8′E 18km M7.3 6
64 1924/08/15 03:02:37.2 茨城県沖 36°24.5′N 141°23.9′E 0km M7.2 5
65 1924/01/15 05:50:14.8 神奈川県西部 35°20.4′N 139°03.3′E 0km M7.3 6
66 1923/09/02 11:46:38.7 千葉県南東沖 34°41.3′N 140°02.6′E 14km M7.3 5
67 1923/09/01 12:03 相模湾 35°06.0′N 139°30.0′E 0km M7.3 5
68 1923/09/01 11:58:31.6 神奈川県西部 35°19.8′N 139°08.1′E 23km M7.9 6
震央分布図

震度別地震回数表
期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1920年代 36 29 51 33 21 0 4 0 0 174
1930年代 34 52 65 36 20 0 2 0 0 209
1940年代 16 27 56 35 8 0 4 0 0 146
1950年代 26 31 51 31 4 0 0 0 0 143
1960年代 15 23 50 56 12 0 0 0 0 156
1970年代 18 28 33 28 14 0 1 0 0 122
1980年代 13 24 35 40 13 0 1 0 0 126
1990年代 31 49 41 23 11 2 5 0 1 163
2000年代 32 39 45 29 15 9 14 7 1 191
2010年代 14 20 48 47 31 14 4 4 1 183
合計 235 322 475 358 149 25 35 11 3 1613


02. 2015年1月03日 14:32:33 : oA9GE6uXgc

>東日本大震災の年は1万357回で、おととしは3139回、去年は2387回

上の統計もそうだが、東日本大震災など巨大地震が起こると、その影響がやはり大きく後を引くことになる

変な人以外にも、GPSデータなど多くの関連データの相関解析を、もっときちんと行う研究者が増える必要がありそうだな


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害20掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
自然災害20掲示板  
次へ