http://www.asyura2.com/12/genpatu21/msg/624.html
Tweet |
3月2日〜3月3日にかけて、東京都の大気中からセシウム検出。降雨・降雪はなし。
portirland
http://portirland.blogspot.com/2012/03/3233.html
やはり、マスクは必須ですね。
管理人が気になったのは、セシウム134:セシウム137の割合です。
半減期の短い、セシウム134のほうが多く観測されています。
無論、誤差の範囲ではるかと思いますが、マスクや目を洗浄するなど、警戒する必要があると思います。
3月2日 15時〜3月3日 15時 セシウム134 0.0003Bq/m3 セシウム137 0.0002Bq/m3
東京都江戸川臨海
3月2日1時〜24時
時 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | ||||
1 | 0.0 | 9.3 | 2.9 | 北北東 | /// | /// | |
2 | 0.0 | 9.0 | 1.9 | 北東 | /// | /// | |
3 | 0.0 | 8.7 | 1.0 | 北東 | /// | /// | |
4 | 0.0 | 8.3 | 1.1 | 北東 | /// | /// | |
5 | 0.0 | 8.6 | 1.7 | 北 | /// | /// | |
6 | 0.0 | 8.6 | 2.4 | 北北東 | /// | /// | |
7 | 0.0 | 8.6 | 2.8 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
8 | 0.0 | 8.5 | 1.8 | 北北東 | 0.0 | /// | /// |
9 | 0.0 | 7.3 | 4.4 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
10 | 0.0 | 7.2 | 3.8 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
11 | 0.0 | 7.7 | 2.6 | 北北東 | 0.0 | /// | /// |
12 | 1.5 | 7.5 | 2.4 | 北 | 0.0 | /// | /// |
13 | 1.0 | 7.3 | 3.3 | 北 | 0.0 | /// | /// |
14 | 3.0 | 7.2 | 3.4 | 北北東 | 0.0 | /// | /// |
15 | 2.0 | 6.3 | 3.9 | 北 | 0.0 | /// | /// |
16 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 北 | 0.0 | /// | /// |
17 | 1.5 | 5.2 | 4.3 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
18 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
19 | 1.0 | 4.5 | 4.1 | 北北西 | /// | /// | |
20 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 北北西 | /// | /// | |
21 | 0.0 | 4.4 | 4.1 | 北北西 | /// | /// | |
22 | 0.0 | 4.2 | 4.6 | 北北西 | /// | /// | |
23 | 0.0 | 4.1 | 3.1 | 北北西 | /// | /// | |
24 | 0.0 | 3.6 | 3.9 | 北北西 | /// | /// |
データに付加している記号の意味
3月3日1時〜24時
時 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | ||||
1 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 北北西 | /// | /// | |
2 | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 北 | /// | /// | |
3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 北北西 | /// | /// | |
4 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 北 | /// | /// | |
5 | 0.0 | 3.4 | 3.7 | 北 | /// | /// | |
6 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 北 | /// | /// | |
7 | 0.0 | 3.9 | 3.7 | 北 | 0.0 | /// | /// |
8 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | 北北東 | 0.1 | /// | /// |
9 | 0.0 | 6.7 | 4.4 | 北北東 | 0.7 | /// | /// |
10 | 0.0 | 7.9 | 3.9 | 北東 | 1.0 | /// | /// |
11 | 0.0 | 9.2 | 3.6 | 北東 | 1.0 | /// | /// |
12 | 0.0 | 10.0 | 3.6 | 北東 | 0.9 | /// | /// |
13 | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 北北東 | 0.7 | /// | /// |
14 | 0.0 | 10.4 | 2.9 | 北東 | 0.6 | /// | /// |
15 | 0.0 | 10.2 | 4.8 | 東北東 | 0.5 | /// | /// |
16 | 0.0 | 9.3 | 3.8 | 東北東 | 0.4 | /// | /// |
17 | 0.0 | 8.8 | 3.7 | 東北東 | 0.6 | /// | /// |
18 | 0.0 | 7.7 | 4.8 | 北東 | 0.0 | /// | /// |
19 | 0.0 | 7.3 | 4.0 | 東 | /// | /// | |
20 | 0.0 | 7.2 | 3.4 | 東北東 | /// | /// | |
21 | 0.0 | 7.1 | 2.2 | 東北東 | /// | /// | |
22 | 0.0 | 6.8 | 4.7 | 北東 | /// | /// | |
23 | 0.0 | 6.4 | 4.2 | 東北東 | /// | /// | |
24 | 0.0 | 6.2 | 3.6 | 北東 | /// | /// |
データに付加している記号
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素21掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 原発・フッ素21掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。