http://www.asyura2.com/11/lunchbreak47/msg/575.html
Tweet |
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/data/data01/kokumin/kk-02.html
国民年金 受給者数の推移
(年度末現在、単位:千人)
年 度 総 数 老 齢 年 金 通算老齢年金 障 害 年 金 遺 族 年 金
昭和36 − − − − −
37 11 − − 0 11
38 29 − − 1 28
39 49 − − 2 47
40 70 − − 4 66
41 92 − − 8 84
42 117 − − 18 99
43 139 − − 27 112
44 158 − − 36 122
45 176 − − 48 128
46 425 229 3 60 133
47 740 516 13 73 137
48 1,039 786 26 87 140
49 1,677 1,376 49 109 143
50 3,081 2,716 87 133 145
51 3,825 3,371 155 153 146
52 4,439 3,884 233 175 147
53 5,043 4,379 320 196 147
54 5,594 4,851 380 216 147
55 6,145 5,251 512 234 148
56 6,655 5,587 669 253 146
57 7,170 5,901 854 270 145
58 7,686 6,203 1,054 286 142
59 8,162 6,460 1,257 302 144
60 8,675 6,729 1,490 317 139
61 9,725 6,918 1,652 1,016 139
62 10,077 7,106 1,772 1,053 146
63 10,380 7,268 1,887 1,077 147
平成元 10,700 7,435 2,012 1,105 149
2 11,001 7,584 2,143 1,127 146
3 11,652 8,191 2,170 1,147 143
4 12,371 8,903 2,159 1,168 141
5 13,166 9,690 2,145 1,191 140
6 13,913 10,440 2,123 1,211 138
7 14,751 11,276 2,099 1,238 138
8 15,611 12,158 2,054 1,263 136
9 16,585 13,160 2,002 1,288 135
10 17,469 14,076 1,944 1,314 134
11 18,362 14,985 1,883 1,344 150
12 19,304 15,959 1,822 1,375 149
13 20,238 16,930 1,758 1,403 147
14 21,222 17,956 1,691 1,431 144
15 22,111 18,890 1,620 1,460 142
16 22,997 19,820 1,547 1,491 139
17 23,954 20,832 1,470 1,518 134
18 24,968 21,864 1,391 1,584 130
19 25,925 22,872 1,312 1,615 126
資料:社会保険庁
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。