http://www.asyura2.com/11/lunchbreak46/msg/224.html
Tweet |
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
地震情報2011年4月20日 9時55分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
エリア選択: 全国 北海道 東北 関東・信越 東海・北陸・近畿 中国・四国 九州 沖縄
震央 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7
情報発表時刻 2011年4月20日 9時55分
発生時刻 2011年4月20日 9時50分ごろ
震源地 福島県浜通り
緯度 北緯37.0度
経度 東経140.7度
深さ 10km
規模 マグニチュード 4.9
震度3 福島県 福島県中通り 福島県浜通り 古殿町 田村市 いわき市 古殿町松川 田村市大越町 いわき市小名浜 いわき市三和町 いわき市錦町 いわき市平梅本
茨城県 茨城県南部 鉾田市 鉾田市当間
震度2 宮城県 宮城県北部 宮城県南部 宮城県中部 宮城美里町 大崎市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 山元町 松島町
福島県 福島県会津 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 小野町 本宮市 相馬市 福島広野町 楢葉町 川内村 双葉町 南相馬市 下郷町 猪苗代町
茨城県 茨城県北部 水戸市 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 茨城町 東海村 大子町 常陸大宮市 那珂市 城里町 小美玉市 土浦市 石岡市 つくば市 坂東市 かすみがうら市 常総市
栃木県 栃木県北部 栃木県南部 大田原市 那須町 宇都宮市 鹿沼市 市貝町 芳賀町 栃木那珂川町
震度1 宮城県 宮城加美町 色麻町 栗原市 登米市 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 石巻市 東松島市 利府町 大衡村
山形県 山形県最上 山形県村山 山形県置賜 大蔵村 上山市 村山市 山辺町 中山町 河北町 大江町 大石田町 南陽市 高畠町 白鷹町
福島県 福島市 桑折町 川俣町 西郷村 塙町 三春町 福島伊達市 新地町 飯舘村 会津若松市 喜多方市 西会津町 柳津町 会津美里町
茨城県 大洗町 茨城古河市 下妻市 取手市 牛久市 茨城鹿嶋市 潮来市 美浦村 阿見町 五霞町 境町 守谷市 稲敷市 筑西市 行方市 桜川市 つくばみらい市
栃木県 日光市 矢板市 那須塩原市 栃木市 佐野市 真岡市 益子町 茂木町 岩舟町 高根沢町 栃木さくら市 那須烏山市 下野市
群馬県 群馬県北部 群馬県南部 沼田市 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 安中市 吉岡町 群馬明和町 群馬千代田町 邑楽町 みどり市
埼玉県 埼玉県北部 埼玉県南部 熊谷市 行田市 加須市 本庄市 鴻巣市 深谷市 久喜市 埼玉美里町 上里町 春日部市 草加市 幸手市 吉川市 宮代町 白岡町 さいたま中央区 さいたま岩槻区
千葉県 千葉県北東部 千葉県北西部 多古町 香取市 野田市 成田市 柏市 千葉栄町
東京都 東京都23区 東京荒川区 東京足立区
新潟県 新潟県中越 新潟県下越 長岡市 三条市 見附市 南魚沼市 弥彦村 阿賀野市 阿賀町 新潟秋葉区 新潟南区
履歴(過去1000件分)
1/10ページを表示(合計1000件)[ 次の100件 ]
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年4月20日 9時38分 2011年4月20日 9時35分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月20日 9時9分 2011年4月20日 9時5分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月20日 8時11分 2011年4月20日 8時7分ごろ 房総半島南方沖 2
2011年4月20日 7時37分 2011年4月20日 7時34分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月20日 6時41分 2011年4月20日 6時38分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月20日 5時48分 2011年4月20日 5時44分ごろ 神奈川県西部 2
2011年4月20日 4時32分 2011年4月20日 4時29分ごろ 福島県沖 3
2011年4月20日 4時6分 2011年4月20日 4時2分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月20日 2時40分 2011年4月20日 2時35分ごろ 日向灘 2
2011年4月20日 1時37分 2011年4月20日 1時33分ごろ 長崎県南西部 1
2011年4月19日 23時50分 2011年4月19日 23時47分ごろ 福島県沖 4
2011年4月19日 23時20分 2011年4月19日 23時10分ごろ 茨城県南部 4
2011年4月19日 23時4分 2011年4月19日 23時0分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 22時27分 2011年4月19日 22時22分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 22時11分 2011年4月19日 22時6分ごろ 奄美大島北西沖 1
2011年4月19日 22時7分 2011年4月19日 22時3分ごろ 福島県会津 1
2011年4月19日 21時59分 2011年4月19日 21時55分ごろ 岩手県沖 4
2011年4月19日 21時38分 2011年4月19日 21時34分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月19日 20時42分 2011年4月19日 20時36分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 16時33分 2011年4月19日 16時28分ごろ 岡山県南部 1
2011年4月19日 15時57分 2011年4月19日 15時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月19日 14時10分 2011年4月19日 14時5分ごろ 奄美大島北西沖 1
2011年4月19日 12時14分 2011年4月19日 12時11分ごろ 静岡県東部 2
2011年4月19日 12時1分 2011年4月19日 11時56分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 11時54分 2011年4月19日 11時49分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 9時51分 2011年4月19日 9時47分ごろ 茨城県南部 2
2011年4月19日 8時51分 2011年4月19日 8時47分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月19日 8時43分 2011年4月19日 8時39分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 8時28分 2011年4月19日 8時24分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 8時26分 2011年4月19日 8時22分ごろ 埼玉県秩父 1
2011年4月19日 8時2分 2011年4月19日 7時57分ごろ 福島県会津 2
2011年4月19日 7時38分 2011年4月19日 7時34分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 7時14分 2011年4月19日 7時9分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 7時13分 2011年4月19日 7時8分ごろ 長野県中部 1
2011年4月19日 6時38分 2011年4月19日 6時34分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月19日 6時2分 2011年4月19日 5時56分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 5時5分 2011年4月19日 5時0分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 4時45分 2011年4月19日 4時41分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月19日 4時32分 2011年4月19日 4時27分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 4時22分 2011年4月19日 4時17分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 4時17分 2011年4月19日 4時14分ごろ 秋田県内陸南部 5弱
2011年4月19日 2時40分 2011年4月19日 2時37分ごろ 神奈川県東部 3
2011年4月19日 2時30分 2011年4月19日 2時26分ごろ 青森県東方沖 2
2011年4月19日 2時23分 2011年4月19日 2時17分ごろ 青森県三八上北 1
2011年4月19日 0時48分 2011年4月19日 0時43分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月19日 0時38分 2011年4月19日 0時33分ごろ 和歌山県北部 1
2011年4月19日 0時9分 2011年4月19日 0時8分ごろ --- 3
2011年4月19日 0時12分 2011年4月19日 0時7分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月18日 22時16分 2011年4月18日 22時11分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月18日 19時3分 2011年4月18日 18時58分ごろ 大分県中部 2
2011年4月18日 17時20分 2011年4月18日 17時16分ごろ 滋賀県北部 2
2011年4月18日 17時8分 2011年4月18日 17時2分ごろ 福島県沖 3
2011年4月18日 16時56分 2011年4月18日 16時52分ごろ 長野県北部 1
2011年4月18日 13時11分 2011年4月18日 13時7分ごろ 宮崎県北部山沿い 2
2011年4月18日 11時17分 2011年4月18日 11時8分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月18日 10時34分 2011年4月18日 10時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月18日 9時53分 2011年4月18日 9時48分ごろ 静岡県東部 2
2011年4月18日 4時52分 2011年4月18日 4時48分ごろ 十勝地方中部 1
2011年4月18日 3時36分 2011年4月18日 3時33分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月18日 3時23分 2011年4月18日 3時20分ごろ 長野県北部 3
2011年4月18日 3時12分 2011年4月18日 3時9分ごろ 千葉県北西部 3
2011年4月18日 3時11分 2011年4月18日 3時8分ごろ --- 3
2011年4月18日 1時25分 2011年4月18日 1時22分ごろ 長野県北部 2
2011年4月18日 0時54分 2011年4月18日 0時47分ごろ 福島県沖 3
2011年4月18日 0時41分 2011年4月18日 0時38分ごろ 青森県東方沖 1
2011年4月17日 23時50分 2011年4月17日 23時46分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月17日 23時13分 2011年4月17日 23時10分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月17日 21時55分 2011年4月17日 21時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月17日 21時17分 2011年4月17日 21時14分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月17日 21時0分 2011年4月17日 20時56分ごろ 茨城県南部 2
2011年4月17日 18時54分 2011年4月17日 18時51分ごろ 宮城県中部 1
2011年4月17日 17時7分 2011年4月17日 17時3分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月17日 15時52分 2011年4月17日 15時49分ごろ 千葉県北東部 3
2011年4月17日 14時49分 2011年4月17日 14時45分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月17日 14時44分 2011年4月17日 14時38分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月17日 13時42分 2011年4月17日 13時39分ごろ 千葉県北東部 3
2011年4月17日 13時41分 2011年4月17日 13時38分ごろ --- 3
2011年4月17日 13時28分 2011年4月17日 13時24分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月17日 13時25分 2011年4月17日 13時23分ごろ --- 3
2011年4月17日 10時41分 2011年4月17日 10時38分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月17日 5時26分 2011年4月17日 5時21分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月17日 5時23分 2011年4月17日 5時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月17日 5時5分 2011年4月17日 5時1分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月17日 4時22分 2011年4月17日 4時17分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 2時49分 2011年4月17日 2時45分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 2時30分 2011年4月17日 2時26分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 1時26分 2011年4月17日 1時21分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 1時17分 2011年4月17日 1時13分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 1時10分 2011年4月17日 1時5分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 1時0分 2011年4月17日 0時56分ごろ 新潟県中越 5弱
2011年4月16日 23時42分 2011年4月16日 23時37分ごろ 播磨灘 1
2011年4月16日 22時45分 2011年4月16日 22時40分ごろ 与那国島近海 1
2011年4月16日 19時54分 2011年4月16日 19時50分ごろ 長野県南部 2
2011年4月16日 19時51分 2011年4月16日 19時47分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月16日 18時50分 2011年4月16日 18時45分ごろ 長崎県南西部 2
2011年4月16日 18時39分 2011年4月16日 18時35分ごろ 福島県中通り 2
2011年4月16日 17時48分 2011年4月16日 17時44分ごろ 山形県置賜 1
2011年4月16日 16時51分 2011年4月16日 16時48分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月16日 16時34分 2011年4月16日 16時29分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月16日 16時23分 2011年4月16日 16時20分ごろ 新潟県中越 1
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。