http://www.asyura2.com/11/genpatu12/msg/765.html
Tweet |
http://corporate.radishbo-ya.co.jp/info/info_600.html
これまでの日本の輸入規制値 370Bq/kg
http://kingo999.web.fc2.com/kizyun.html
この会社ではそもそも汚染されてないところで収穫している事になっているが、
検査してみると、千葉、埼玉、群馬、福島、宮城、静岡、の食品が汚染されている。
基準値 500Bq/kg 以上は出荷停止しているよ、と書いてあるので、
499Bq/kg 以下の汚染食品は毎日出荷されていることになる。
【震災関連:ぱれっと/商品】らでぃっしゅぼーやの放射性物質の検査結果
2011年06月10日(金)
らでぃっしゅぼーやでは震災後、第三者機関で東北・関東地域の農産物を中心に放射性物質の検査を自主的に行ってまいりました。その検査結果をご報告させていただきます。
検体名 | 採取日 | 産地 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
ほうれん草 | 4月22日 | 千葉 | 12 | 不検出 | 8 | 8 |
ほうれん草 | 4月22日 | 埼玉 | 19 | 44 | 34 | 78 |
ほうれん草 | 4月22日 | 群馬 | 22 | 18 | 17 | 35 |
ほうれん草 | 4月23日 | 埼玉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 4月23日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 5月3日 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 5月17日 | 山梨 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 5月24日 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 5月24日 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほうれん草 | 6月7日 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
原木しいたけ | 5月9日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
原木しいたけ | 5月9日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
原木しいたけ | 5月10日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
原木しいたけ | 5月10日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
原木しいたけ | 5月10日 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
原木しいたけ | 6月7日 | 静岡 | 不検出 | 25 | 29 | 54 |
キャベツ | 5月18日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
キャベツ | 5月25日 | 愛知 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
じゃがいも | 5月31日 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
じゃがいも | 6月7日 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ブロッコリー | 5月31日 | 福島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ブロッコリー | 6月7日 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
生梅 | 5月31日 | 群馬 | 不検出 | 25 | 28 | 53 |
生梅 | 5月31日 | 群馬 | 不検出 | 13 | 18 | 31 |
こごみ | 5月7日 | 群馬 | 不検出 | 41 | 65 | 106 |
こごみ | 5月24日 | 愛知 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
かき菜 | 5月3日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きゅうり | 5月4日 | 福島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小松菜 | 5月17日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
春菊 | 5月4日 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
スナップえんどう | 5月17日 | 福島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
そら豆 | 5月31日 | 福島 | 不検出 | 15 | 18 | 33 |
そら豆 | 5月31日 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
べか菜 | 5月17日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
レタス | 5月24日 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
グリーンアスパラ | 6月7日 | 山形 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
甘夏 | 6月7日 | 静岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
わさび | 6月8日 | 静岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
たまご | 6月4日 | 山梨 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
たまご | 6月4日 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
たまご | 6月4日 | 青森 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
牛乳 | 5月17日 | 三重 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
牛乳 | 5月18日 | 岩手 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
牛乳 | 5月30日 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
豚バラスライス | 4月28日 | 宮城 | 不検出 | 15 | 21 | 36 |
豚モモスライス | 4月28日 | 宮城 | 不検出 | 不検出 | 9 | 9 |
皮なしウィンナー | 5月21日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ベーコンスライス | 5月19日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ボンレスハムスライス | 5月23日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
蒸し鶏 | 5月19日 | 神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 5月17日 | 静岡 | 不検出 | 96 | 117 | 213 |
製茶(※1) | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 286 | 283 | 569 |
製茶 | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 127 | 148 | 275 |
製茶 | 5月18日 | 熊本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 5月18日 | 熊本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 218 | 268 | 486 |
製茶 | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 174 | 173 | 347 |
製茶 | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 5月18日 | 静岡 | 不検出 | 154 | 171 | 325 |
製茶 | 5月18日 | 鹿児島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 5月18日 | 鹿児島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶(※1) | 5月24日 | 静岡 | 不検出 | 250 | 271 | 521 |
製茶(※1) | 5月24日 | 静岡 | 不検出 | 266 | 291 | 557 |
製茶 | 6月1日 | 福岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製茶 | 6月3日 | 京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
・お茶の検査の採取日に関しましては、検査の報告日を記載しております。
・お茶は製品の状態(製茶)から抽出し、飲料にした状態でも検査をしておりますが、その場合、放射性物質は全て不検出となっております。
・セシウムが500Bq/kgを超えた製茶(※1)に関しましては、購入された会員様へのお知らせとHPでのお知らせを既に行なっております。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素12掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 原発・フッ素12掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。