http://www.asyura2.com/11/cult8/msg/311.html
Tweet |
http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~sakai/113g.htm
3/15'11
発生した地震動の性質−2011年東北地方太平洋沖地震
震度6弱以上を対象として,波形が公開された防災科学技術研究所K-NETおよびKiK-netによる地動最大加速度,地動最大速度および計測震度を以下に示す.
観測点名 PGA PGV 計測
震度
IWT007(釜石) 741.6 31.1 5.74
IWT012(北上) 610.2 50.1 5.93
IWTH02(玉山) 709.0 19.7 5.57
IWTH05(藤沢) 766.9 33.8 5.63
IWTH20(花巻南) 407.4 38.0 5.61
MYG002(歌津) 770.8 26.2 5.68
MYG003(東和) 868.6 33.5 5.55
MYG004(築館) 2765.2 105.8 6.67
MYG007(豊里) 689.3 38.4 5.81
MYG008(北上) 398.2 42.6 5.58
MYG010(石巻) 481.9 65.8 5.93
MYG011(牡鹿) 929.3 37.8 5.63
MYG012(塩竈) 1970.3 63.7 6.02
MYG013(仙台) 1807.4 82.5 6.38
MYG015(岩沼) 429.0 79.0 5.99
MYG017(角田) 355.3 52.6 5.83
MYGH09(白石) 341.9 36.5 5.55
MYGH10(山元) 1025.6 62.4 6.07
FKS001(相馬) 659.9 58.9 5.85
FKS019(二本松) 458.8 29.5 5.57
FKS023(会津若松) 451.5 41.7 5.86
FKSH10(西郷) 1075.8 36.8 6.00
FKSH11(矢吹) 503.4 55.0 5.82
FKSH12(平田) 434.7 34.6 5.65
FKSH18(三春) 614.8 43.0 6.01
FKSH19(都路) 857.1 61.5 5.99
IBR001(大子) 454.0 34.5 5.59
IBR002(高萩) 619.1 52.1 5.98
IBR003(日立) 1844.3 70.9 6.46
IBR006(水戸) 843.6 38.8 5.80
IBR007(那珂湊) 550.3 50.1 5.88
IBR010(下妻) 430.4 39.2 5.57
IBR011(つくば) 370.6 46.2 5.61
IBR012(石岡) 358.7 43.4 5.55
IBR013(鉾田) 1613.8 69.9 6.41
IBR014(土浦) 527.0 44.6 5.63
IBRH11(岩瀬) 951.1 63.6 6.24
IBRH12(大子) 683.9 33.8 5.77
IBRH13(高萩) 561.5 34.8 5.72
IBRH15(御前山) 988.2 36.4 5.74
IBRH16(山方) 661.5 29.2 5.68
TCG001(黒磯) 485.2 38.4 5.52
TCG006(小川) 421.1 75.3 5.97
TCG013(真岡) 430.7 38.9 5.74
TCG014(茂木) 1275.7 65.6 6.34
TCGH10(大田原) 672.8 44.5 5.71
TCGH12(氏家) 481.5 42.9 5.59
TCGH13(馬頭) 906.2 64.6 6.14
TCGH16(芳賀) 1221.7 81.9 6.50
GNM009(桐生) 410.4 30.7 5.53
CHB003(白井) 485.9 30.8 5.60
※PGA: 地動最大加速度(cm/s2),PGV: 地動最大速度(cm/s),いずれも水平2方向ベクトル和
K-NET・KiK-net位置図
加速度波形(0.1-10Hzのバンドパルフィルタ処理した水平2方向ベクトル和最大方向)を示す.
IWT007(釜石)
IWT012(北上)
IWTH02(玉山)
IWTH05(藤沢)
IWTH20(花巻南)
MYG002(歌津)
MYG003(東和)
MYG004(築館)
MYG007(豊里)
MYG008(北上)
MYG010(石巻)
MYG011(牡鹿)
MYG012(塩竈)
MYG013(仙台)
MYG015(岩沼)
MYG017(角田)
MYGH09(白石)
MYGH10(山元)
FKS001(相馬)
FKS019(二本松)
FKS023(会津若松)
FKSH10(西郷)
FKSH11(矢吹)
FKSH12(平田)
FKSH18(三春)
FKSH19(都路)
IBR001(大子)
IBR002(高萩)
IBR003(日立)
IBR006(水戸)
IBR007(那珂湊)
IBR010(下妻)
IBR011(つくば)
IBR012(石岡)
IBR013(鉾田)
IBR014(土浦)
IBRH11(岩瀬)
IBRH12(大子)
IBRH13(高萩)
IBRH15(御前山)
IBRH16(山方)
TCG001(黒磯)
TCG006(小川)
TCG013(真岡)
TCG014(茂木)
TCGH10(大田原)
TCGH12(氏家)
TCGH13(馬頭)
TCGH16(芳賀)
GNM009(桐生)
CHB003(白井)
また,弾性加速度応答スペクトル(減衰定数5%,水平2方向ベクトル和)を示す.
岩手県 宮城県(1)
宮城県(2) 宮城県(3)
福島県(1) 福島県(2)
茨城県(1) 茨城県(2)
茨城県(3) 栃木県(1)
栃木県(2) 群馬・千葉県
多くの強震記録で1秒以下の短周期が卓越していて,建物の大きな被害に結びつく1-2秒応答はさほど大きくない.
過去の強震記録と比較して以下に示す.建物の大きな被害に結びつく1-2秒応答を見ると,1-2秒応答が大きかったK-NET石巻でも1995年兵庫県南部地震のJR鷹取の半分程度で,震度7のK-NET築館,震度6強のK-NET仙台,K-NET日立は,はるかに小さい.
提案する算定法による震度を以下に示す.提案する算定法による震度は,0.1-1秒(計測震度=人体感覚,室内物品の動きに対応),0.5-1秒(建物の中小被害に対応),1-2秒(建物の大きな被害に対応)という3つの周期帯ごとの地震動強さを震度という共通の指標で見ることができるものである.
観測点名 計測 0.1-1秒 0.5-1秒 1-2秒 提案
震度 震度 震度 震度 震度
IWT007(釜石) 5.74 5.64 5.03 4.55 5.03
IWT012(北上) 5.93 5.93 5.55 5.33 5.55
IWTH02(玉山) 5.57 5.04 4.17 3.94 4.97
IWTH05(藤沢) 5.63 5.66 5.03 4.71 5.03
IWTH20(花巻南) 5.61 5.65 5.21 5.46 5.21
MYG002(歌津) 5.68 5.48 4.73 4.44 4.75
MYG003(東和) 5.55 5.34 4.60 4.63 4.83
MYG004(築館) 6.67 6.40 5.59 5.58 5.59
MYG007(豊里) 5.81 5.80 5.43 5.35 5.43
MYG008(北上) 5.58 5.48 5.08 5.25 5.09
MYG010(石巻) 5.93 5.65 5.25 6.20 6.20
MYG011(牡鹿) 5.63 5.55 5.02 5.15 5.02
MYG012(塩竈) 6.02 6.00 5.41 5.28 5.41
MYG013(仙台) 6.38 6.36 6.13 5.89 5.94
MYG015(岩沼) 5.99 5.96 5.62 5.80 5.73
MYG017(角田) 5.83 5.72 5.47 5.80 5.67
MYGH09(白石) 5.55 5.58 5.25 5.20 5.25
MYGH10(山元) 6.07 6.09 5.56 5.21 5.56
FKS001(相馬) 5.85 6.04 5.74 5.42 5.74
FKS019(二本松) 5.57 5.45 4.73 4.29 4.80
FKS023(会津若松) 5.86 5.96 5.62 5.15 5.62
FKSH10(西郷) 6.00 5.77 4.96 4.90 4.96
FKSH11(矢吹) 5.82 5.93 5.68 5.49 5.68
FKSH12(平田) 5.65 5.64 5.01 4.58 5.01
FKSH18(三春) 6.01 5.89 5.36 4.78 5.36
FKSH19(都路) 5.99 6.01 5.51 5.25 5.51
IBR001(大子) 5.59 5.69 5.21 4.92 5.21
IBR002(高萩) 5.98 6.01 5.63 5.69 5.66
IBR003(日立) 6.46 6.29 5.47 5.19 5.47
IBR006(水戸) 5.80 5.73 5.23 5.13 5.23
IBR007(那珂湊) 5.88 5.94 5.54 5.11 5.54
IBR010(下妻) 5.57 5.69 5.29 4.87 5.29
IBR011(つくば) 5.61 5.51 5.11 5.47 5.11
IBR012(石岡) 5.55 5.59 5.29 5.39 5.29
IBR013(鉾田) 6.41 6.36 5.81 5.34 5.81
IBR014(土浦) 5.63 5.59 5.16 5.30 5.16
IBRH11(岩瀬) 6.24 6.29 5.95 5.21 5.95
IBRH12(大子) 5.77 5.59 4.78 4.59 4.78
IBRH13(高萩) 5.72 5.73 5.17 4.81 5.17
IBRH15(御前山) 5.74 5.53 4.69 4.45 4.69
IBRH16(山方) 5.68 5.70 5.06 4.73 5.06
TCG001(黒磯) 5.52 5.49 4.99 5.34 5.00
TCG006(小川) 5.97 5.72 5.40 6.20 6.20
TCG013(真岡) 5.74 5.86 5.54 5.07 5.54
TCG014(茂木) 6.34 6.26 5.62 5.32 5.62
TCGH10(大田原) 5.71 5.57 4.93 5.36 4.93
TCGH12(氏家) 5.59 5.57 5.14 5.27 5.14
TCGH13(馬頭) 6.14 6.20 5.72 5.08 5.72
TCGH16(芳賀) 6.50 6.56 6.10 5.65 5.97
GNM009(桐生) 5.53 5.64 5.33 4.53 5.33
CHB003(白井) 5.60 5.64 5.11 4.82 5.11
建物の大きな被害と相関が高い1-2秒震度を見ると石巻,小川の2点で6強相当,6弱相当のものも6点のみである.これに対して,計測震度や0.1-1秒震度は高く,人体感覚,室内物品の被害が大きいと予想される.
トップページへ
(since 12:03 6/3/2003)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。