★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK76 > 1170.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
日足 外国人持株比率30%以上銘柄 2009/12/30 176銘柄 (サーチナニュース)
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/1170.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2010 年 1 月 04 日 23:38:15: WlgZY.vL1Urv.
 

サーチナニュース
http://searchina.stockdatabank.jp/flash/s.cgi?sel=931

「日足 外国人持株比率30%以上銘柄 2009/12/30 176銘柄 」

業種・コード・銘柄名・外国人持株比率、の順

1 JQ 情報・通信業 4817 JCOM 88.20
2 JQ 卸売業 9836 リーバイス 83.80
3 JQ 卸売業 8205 シャクリー 79.50
4 東1 情報・通信業 4716 日本オラクル 78.90
5 JQ 化学 4915 エイボンJ 75.80
6 東1 サービス業 2392 セキュアード 74.20
7 東1 医薬品 4519 中外製薬 74.20
8 東1 サービス業 2466 PGGIH 73.40
9 マザ 情報・通信業 3751 日本アジアG 72.00
10 東1 鉄鋼 5606 旭テック 71.60
11 JQ 小売業 7645 トイザらス 69.40
12 マザ 情報・通信業 3812 ゲームオン 67.40
13 JQ 卸売業 2703 日本ライトン 67.20
14 東1 輸送用機器 7201 日産自動車 66.90
15 JQ 電気機器 6939 UMCJ 66.40
16 東1 情報・通信業 4704 トレンド 66.10
17 東1 サービス業 9704 東海観光 62.90
18 東1 銀行業 8304 あおぞら銀行 62.80
19 東1 石油・石炭 5002 昭和シェル 60.10
20 東1 化学 4952 SDSバイオ 59.00
21 東2 小売業 9904 ベリテ 58.10
22 HC その他金融業 8697 大 証 58.00
23 東1 サービス業 2131 アコーディア 57.50
24 マザ 不動産業 8992 日本レップ 57.00
25 東2 機械 6252 TAIYO 56.90
26 東1 電気機器 6766 宮越商事 55.40
27 東1 サービス業 9747 アサツーDK55.00
28 JQ 小売業 2702 マクドナルド 54.90
29 マザ 情報・通信業 3722 ベリサイン 54.90
30 東1 機械 6409 キトー 54.40
31 東1 石油・石炭 5015 BPカストロ 53.60
32 JQ 情報・通信業 9758 ジシステム 53.60
33 東1 銀行業 8303 新生銀行 53.50
34 東1 卸売業 9962 ミスミG 53.20
35 東1 小売業 9831 ヤマダ電機 52.70
36 東1 精密機器 7741 HOYA 52.60
37 東1 保険業 8763 富士火 52.00
38 東1 機械 6481 THK 51.50
39 東1 その他製品 8170 アデランス 49.80
40 東1 不動産業 8801 三井不動産 48.70
41 東1 機械 6273 SMC 48.10
42 東1 医薬品 4503 アステラス 47.60
43 東1 情報・通信業 9427 イーアクセス 46.90
44 マザ サービス業 2174 GCA 46.80
45 JQ 化学 4106 ケムキャット 46.70
46 東1 化学 4452 花 王 46.70
47 東1 電気機器 6676 メルコ 46.50
48 東1 電気機器 6954 ファナック 46.40
49 東1 その他金融業 8591 オリックス 46.40
50 東1 電気機器 6665 エルピーダ 46.20
51 HC サービス業 2337 ASSET 45.60
52 HC 情報・通信業 9424 日本通信 45.50
53 東1 証券・商品 8473 SBI 45.20
54 東1 小売業 7615 京都友禅 44.60
55 東1 サービス業 9744 メイテック 44.60
56 東1 電気機器 8035 東エレク 44.20
57 東1 小売業 3064 モノタロウ 43.70
58 東1 倉庫・運輸 9382 バンテック 43.60
59 東2 機械 6493 日鍛バルブ 43.50
60 JQ 食料品 2268 サーティワン 43.20
61 東1 サービス業 4732 USS 43.20
62 東1 電気機器 6861 キーエンス 43.00
63 大証 電気機器 6963 ローム 42.90
64 東1 電気機器 7751 キヤノン 42.70
65 東1 輸送用機器 7240 NOK 42.60
66 東1 情報・通信業 4689 ヤフー 42.50
67 東1 証券・商品 8601 大 和 42.40
68 東1 サービス業 4544 みらかHD 41.90
69 JQ その他製品 7954 EMCOM 41.80
70 東1 電気機器 6758 ソニー 41.50
71 東1 電気機器 6806 ヒロセ電 41.30
72 東1 電気機器 6793 山水電気 41.20
73 JQ 精密機器 7716 ナカニシ 41.20
74 東1 不動産業 8848 レオパレス 41.10
75 東1 サービス業 9735 セコム 41.10
76 JQ 精密機器 7771 日本精密 40.80
77 東1 保険業 8725 三井住友海上 40.70
78 HC 小売業 2712 スターバクス 40.30
79 マザ サービス業 2369 メディビック 40.20
80 東1 保険業 8754 日本興亜 40.20
81 東1 その他製品 7832 バンナムHD 40.00
82 JQ 不動産業 8844 コスモスイニ 39.90
83 東1 化学 6988 日東電工 39.80
84 東1 電気機器 4902 コニカミノル 39.50
85 東2 輸送用機器 6042 ニッキ 39.50
86 大証 電気機器 6645 オムロン 39.50
87 大証 その他製品 7974 任天堂 39.30
88 東1 電気機器 6762 TDK 39.10
89 東1 その他金融業 8253 クレセゾン 39.00
90 東1 化学 4901 富士フイルム 38.80
91 東1 建設業 1878 大東建託 38.60
92 東1 不動産業 8802 三菱地所 38.40
93 東1 電気機器 6816 アルパイン 38.00
94 東1 建設業 1808 長谷工 37.70
95 東1 証券・商品 8604 野 村 37.70
96 東2 小売業 8202 ラオックス 37.40
97 HC サービス業 4765 Mスター 37.30
98 東1 機械 6113 アマダ 37.30
99 東1 電気機器 6767 ミツミ電機 37.30
100 大証 電気機器 6981 村田製作所 37.30
01 東1 化学 4063 信越化学工業 37.20
102 東1 輸送用機器 7278 エクセディ 37.10
103 東1 化学 7988 ニフコ 36.90
104 東1 建設業 1928 積水ハウス 36.60
105 大証 不動産業 8917 ファースト住 36.50
106 東1 医薬品 4507 塩野義製薬 36.30
107 東1 建設業 6379 新興プラン 36.30
108 東1 機械 6406 フジテック 36.30
109 東1 輸送用機器 7272 ヤマハ発動機 36.30
110 東1 小売業 7532 ドンキホーテ 36.20
111 東1 機械 6370 栗田工業 36.10
112 東1 銀行業 8403 住友信託銀行 35.90
113 東1 保険業 8755 損保ジャパン 35.90
114 東1 電気機器 6702 富士通 35.60
115 東1 卸売業 8031 三井物産 35.60
116 東2 電気機器 6835 アライドHD 35.40
117 東1 小売業 8028 ファミリーM 35.40
118 大証 輸送用機器 7309 シマノ 35.30
119 東1 食料品 2875 東洋水産 35.00
120 東1 卸売業 8140 リョーサン 34.80
121 東1 電気機器 6915 千代田インテ 34.70
122 東1 サービス業 2432 ディーエヌエ 34.60
123 HC 医薬品 4573 アールテック 34.60
124 東2 証券・商品 9318 Jブリッジ 34.60
125 東1 銀行業 8316 三井住友 34.50
126 東1 小売業 3382 セブン&アイ 34.20
127 JQ 不動産業 8866 コマーシャル 34.00
128 東1 石油・石炭 5007 コスモ石油 33.90
129 東2 機械 7726 黒田精工 33.90
130 東1 医薬品 4502 武田薬品工業 33.80
131 東1 機械 6460 セガサミー 33.50
132 東1 保険業 8795 T&D 33.50
133 東1 不動産業 8830 住友不動産 33.40
134 東1 その他金融業 8574 プロミス 33.30
135 東1 電気機器 7752 リコー 33.10
136 東1 卸売業 8053 住友商事 33.10
137 東1 機械 6301 コマツ 33.00
138 東1 卸売業 8058 三菱商事 2305 33.00
139 東1 電気機器 6925 ウシオ電機 32.90
140 HC 証券・商品 8699 沢田HD 32.90
141 大証 卸売業 9832 オートバクス 32.90
142 東1 輸送用機器 7267 本田技研工業 32.80
143 東1 小売業 8184 島 忠 32.70
144 東1 サービス業 4321 ケネディクス 32.60
145 JQ 小売業 9822 クロニクル 3 33.33
146 大証 サービス業 3121 マーチャント 32.40
147 東1 電気機器 7244 市光工業 32.40
148 東2 情報・通信業 3735 日立システム 32.30
149 東1 その他金融業 8511 日本証券金融 32.20
150 東1 情報・通信業 6791 コロムビア 32.10
151 東1 電気機器 6501 日立製作所 32.00
152 東1 電気機器 6971 京セラ 32.00
153 JQ 不動産業 8836 RISE 31.80
154 東1 食料品 2501 サッポロHD 31.70
155 東1 化学 4612 日本ペイント 31.60
156 東1 陸運業 9064 ヤマトHD 31.60
157 東1 電気機器 6985 ユーシン 31.50
158 東1 保険業 8766 東京海上 31.50
159 東1 建設業 1963 日 揮 31.40
160 東1 機械 6417 SANKYO 31.20
161 東1 電気機器 6856 堀場製作所 31.20
162 東1 石油・石炭 5016 新日鉱HD 31.10
163 東1 ガラス・土石 5214 日本電気硝子 31.10
164 大証 機械 6357 三精輸送機 31.10
165 東1 情報・通信業 7518 ネットワン 31.10
166 東1 機械 6268 ナブテスコ 31.00
167 東1 輸送用機器 7261 マツダ 31.00
168 東1 倉庫・運輸 9364 上 組 30.90
169 東1 情報・通信業 9433 KDDI 30.90
170 東1 電気機器 6770 アルプス電気 30.80
171 東2 小売業 7617 オオゼキ 30.80
172 東1 サービス業 9793 ダイセキ 30.80
173 東1 卸売業 8001 伊藤忠商事 30.70
174 東1 不動産業 8895 アネストワン 30.70
175 東1 鉄鋼 5423 東京製鐵 30.30
176 東1 非鉄金属 5802 住友電気工業 30.10


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。