★阿修羅♪ > テスト17 > 764.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
http://ameblo.jp/meisou-ak/day-20100111.html
平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
収入 | 379,048 | 580,024 | 339,099 | 151,609 | 103,854 | 163,035 |
寄付金 | 320,285 | 177,143 | 334,386 | 128,981 | 86,504 | 52,590 |
(うち政治団体) | 307,146 | 157,100 | 309,060 | 111,640 | 70,000 | 37,020 |
借入 | 56,500 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一新会からの寄付 | 0 | 0 | 0 | 17,023 | 0 | 0 |
その他 | 2,262 | 2,880 | 4,713 | 5,605 | 17,350 | 110,445 |
支出 | 387,627 | 121,202 | 679,964 | 342,414 | 115,060 | 170,616 |
経常経費 | 111,253 | 44,766 | 429,030 | 74,123 | 56,182 | 36,094 |
(うち事務所費) | 99,119 | 38,355 | 415,254 | 58,351 | 46,505 | 26,085 |
政治活動費 | 276,373 | 76,436 | 250,933 | 268,290 | 58,878 | 134,522 |
差引 | -8,580 | 458,821 | -340,865 | -190,805 | -11,207 | -7,582 |
前年繰越 | 159,808 | 151,229 | 610,051 | 269,186 | 78,382 | 67,176 |
次年繰越 | 151,229 | 610,051 | 269,186 | 78,382 | 67,176 | 59,594 |
平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
土地 | 612,677 | 612,677 | 955,317 | 955,317 | 941,551 | 831,551 |
建物 | 40,659 | 510,959 | 534,185 | 534,185 | 563,039 | 453,039 |
自動車 | 14,390 | 14,288 | 14,288 | 13,506 | 12,088 | 12,436 |
預金等 | 71,500 | 471,500 | 265,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
小沢借入金 | 118,549 | 491,478 | 263,939 | 35,928 | 7,452 | 2,674 |
銀行借入金 | 52,573 | 47,263 | 41,866 | 36,399 | 30,887 | 24,679 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
土地 | 0 | 342,640 | 0 | -13,767 | -110,000 |
建物 | 470,300 | 23,226 | 0 | 28,854 | -110,000 |
自動車 | -103 | 0 | -783 | -1,419 | 348 |
預金等 | 400,000 | -206,000 | -209,000 | 0 | 0 |
小沢借入金 | 372,929 | -227,540 | -228,011 | -28,477 | -4,778 |
銀行借入金 | -5,310 | -5,398 | -5,468 | -5,512 | -6,209 |
(南青山コメント)