投稿者 えびしおマップ 日時 2009 年 11 月 12 日 00:28:08: 3zP6qOpR45sn6
(回答先: て。 投稿者 えびしおマップ 日時 2009 年 11 月 11 日 23:48:40)
東アジア+αの国々のGDP
JETRO(日本貿易振興機構)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/
国名の後の()内は2009年推計人口。
韓国 (48百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 5.2 | 5.1 | 2.2
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 9511 | 10493 | 9287
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 19,712 | 21,655 | 19,505 |
中国 (13億46百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 11.6 | 13.0 | 9.0
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 26,579 | 33,823 | 43,270
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 2,022 | 2,560 | 3,315 |
香港 (7百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 7.0 | 6.4 | 2.4
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 1,899 | 2,071 | 2,154
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 27,489 | 29,775 | 30,755 |
台湾 (23百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 4.8 | 5.7 | 0.1
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 3663 | 3847 | 3916
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 16,015 | 16,760 | 17,040 |
フィリピン (92百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 5.3 | 7.1 | 3.8
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 1,175 | 1,440 | 1,670
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 1,352 | 1,627 | 1,866 |
インドネシア (2億30百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 5.5 | 6.3 | 6.1
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 3646 | 4320 | 5108
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 1,641 | 1,921 | 2,246 |
ベトナム (88百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 8.2 | 8.5 | 6.2
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 609 | 710 | 908
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 722 | 835 | 1,040 |
タイ (68百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 5.2 | 4.9 | 2.6
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 2070 | 2461 | 2733
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 3,171 | 3,743 | 4,115 |
ミャンマー (50百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 12.7 | N.A. | N.A.
|
名目GDP総額 (億米ドル) | N.A. | N.A. | N.A.
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 257 | 340 | 462 |
マレーシア (27百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 5.8 | 6.2 | 4.6
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 1,566 | 1,861 | 2,214
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 5,943 | 6,956 | 8,141 |
シンガポール (5百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 8.4 | 7.8 | 1.1
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 1392 | 1669 | 1819
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 31,621 | 36,384 | 38,972 |
バングラデシュ (1億62百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 6.6 | 6.4 | 6.2
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 619 | 684 | 796
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 399 | 418 | 463 |
インド (11億98百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 9.6 | 9.0 | 6.7
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 8352 | 10732 | 10726
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 757 | 940 | 1,016 |
スリランカ (20百万人) | 2006年 | 2007年 | 2008年
|
実質GDP成長率 (%) | 7.7 | 6.8 | 6.0
|
名目GDP総額 (億米ドル) | 283 | 324 | 407
|
一人あたりのGDP(名目) (米ドル) | 1,430 | 1,623 | 1,972 |
投稿コメント全ログ
コメント即時配信
スレ建て依頼
削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。