実施日 | 金額 | 売買通貨
| 平成12年 2000年 | 4月 | 3日 | 1兆3,854億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 4〜6月期計 | 1兆3,854億円 |
| 9月 | 22日 | 1,435億円 | ユーロ買い・日本円売り
| 7〜9月期計 | 1,435億円 |
| 平成13年 2001年 | 9月 | 17日 | 4,955億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 19日 | 3,774億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 21日 | 1兆2,874億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 1,172億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 215億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 26日 | 943億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 26日 | 218億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 27日 | 4,871億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 27日 | 219億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 28日 | 2,866億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 7〜9月期計 | 3兆2,107億円 |
| 平成14年 2002年 | 5月 | 22日 | 5,871億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 23日 | 4,991億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 31日 | 1兆0,312億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 6月 | 4日 | 3,727億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 4,290億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 26日 | 5,687億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 5,046億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 238億円 | ユーロ買い・日本円売り
| 4〜6月期計 | 4兆0,162億円 |
| 平成15年 2003年 | 1月 | 15日 | 83億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 570億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 17日 | 1,376億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 20日 | 59億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 23日 | 990億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 1,484億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 27日 | 2,066億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 29日 | 153億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 2月 | 24日 | 927億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 66億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 25日 | 3,178億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 25日 | 562億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 26日 | 137億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 27日 | 3,615億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 2,636億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 45億円 | ユーロ買い・日本円売り
| 3月 | 3日 | 2,155億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 3日 | 47億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 4日 | 928億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 4日 | 13億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 7日 | 2,431億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 7日 | 86億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 10日 | 4億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 1〜3月期計 | 2兆3,611億円 |
| 5月 | 8日 | 6,914億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 8日 | 53億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 9日 | 2,166億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 776億円 | ユーロ買い・日本円売り
|
| 12日 | 3,302億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 13日 | 3,037億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 14日 | 3,971億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 15日 | 2,257億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 698億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 19日 | 10,401億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 20日 | 2,283億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 21日 | 2,882億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 27日 | 1,086億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 6月 | 5日 | 126億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 6日 | 1,502億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 12日 | 70億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 13日 | 869億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 1,464億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 23日 | 177億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 25日 | 2,081億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 4〜6月期計 | 4兆6,115億円 |
| 7月 | 3日 | 1,508億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 7日 | 2,340億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 8日 | 2,221億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 236億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 10日 | 1,744億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 11日 | 412億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 14日 | 3,618億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 15日 | 6,466億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 1,726億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 8月 | 29日 | 4,124億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 9月 | 2日 | 2,733億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 4日 | 7,055億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 5日 | 3,953億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 8日 | 2,231億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 2,633億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 10日 | 5,436億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 11日 | 4,872億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 12日 | 1兆0,178億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 15日 | 271億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 1,087億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 30日 | 1兆0,667億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 7〜9月期計 | 7兆5,511億円 |
| 10月 | 1日 | 2,998億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 2日 | 3,332億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 7日 | 2,831億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 3,446億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 10日 | 549億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 13日 | 1,404億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 14日 | 310億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 108億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 29日 | 1,585億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 30日 | 124億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 11月 | 10日 | 3,665億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 11日 | 1,425億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 14日 | 38億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 18日 | 216億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 19日 | 9,487億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 20日 | 1,040億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 21日 | 1億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 12月 | 8日 | 876億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 2,914億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 10日 | 1兆2,838億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 11日 | 1,049億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 12日 | 2,925億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 26日 | 1,917億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 29日 | 1,725億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 30日 | 371億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 31日 | 1,581億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 10〜12月期計 | 5兆8,755億円 |
| 平成16年 2004年 | 1月 | 2日 | 3,804億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 5日 | 8,951億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 6日 | 8,185億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 7日 | 5,822億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 8日 | 7,922億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 1兆6,664億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 12日 | 571億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 13日 | 1,882億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 14日 | 2,071億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 15日 | 1,623億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 4,386億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 22日 | 243億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 23日 | 1,575億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 26日 | 21億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 27日 | 1,881億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 28日 | 2,264億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 29日 | 112億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 30日 | 238億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 2月 | 2日 | 2,512億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 3日 | 8,893億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 4日 | 884億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 6日 | 1,090億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 9日 | 30億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 10日 | 1,160億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 11日 | 4,021億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 12日 | 1,336億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 13日 | 3,863億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 16日 | 842億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 17日 | 1,584億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 18日 | 2,410億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 19日 | 1,000億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 20日 | 107億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 23日 | 1,181億円 | 米ドル買い・日本円売り
|
| 24日 | 1,211億円 | 米ドル買い・日本円売り
| 1〜3月期計 | 10兆0,339億円 |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 平成13年 | |
| 4月26日 | 小泉政権発足 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 平成15年 | |
| 4月19日 | イラク戦争開始 |
| 4月28日 | 日経平均バブル後最安値7603円 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
|