http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/884.html
Tweet |
http://tenki.jp/earthquake/entries
過去の地震情報
1〜20件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ 日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年4月12日(火) 8時26分 8時24分 長野県北部 M3.9 ---
2011年4月12日(火) 8時19分 8時8分 千葉県東方沖 M6.3
2011年4月12日(火) 8時6分 8時2分 福島県沖 M4.0
2011年4月12日(火) 8時0分 7時56分 長野県北部 M3.0
2011年4月12日(火) 7時35分 7時32分 長野県北部 M4.5
2011年4月12日(火) 7時29分 7時26分 長野県北部 M5.5
2011年4月12日(火) 7時8分 7時3分 福島県浜通り M4.5 ●
2011年4月12日(火) 6時9分 6時3分 宮城県沖 M4.3
2011年4月12日(火) 5時31分 5時27分 福島県浜通り M4.0
2011年4月12日(火) 5時8分 5時3分 福島県浜通り M4.5
2011年4月12日(火) 4時47分 4時43分 福島県浜通り M4.2 ●
2011年4月12日(火) 3時31分 3時27分 福島県浜通り M4.3
2011年4月12日(火) 3時19分 3時15分 福島県浜通り M4.2
2011年4月12日(火) 2時24分 2時21分 福島県浜通り M4.5
2011年4月12日(火) 2時21分 2時18分 福島県浜通り M4.2
2011年4月12日(火) 1時53分 1時49分 福島県浜通り M4.3
2011年4月12日(火) 1時26分 1時23分 新潟県中越地方 M2.6
2011年4月12日(火) 1時23分 1時19分 福島県浜通り M4.1
2011年4月12日(火) 1時2分 0時57分 福島県浜通り M5.0
2011年4月12日(火) 0時47分 0時43分 福島県浜通り M4.5
1〜20件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ
過去の地震情報
21〜40件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ 日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年4月12日(火) 0時25分 0時21分 茨城県北部 M4.8
2011年4月11日(月) 23時30分 23時26分 福島県浜通り M3.8
2011年4月11日(月) 23時26分 23時22分 神奈川県西部 M2.4
2011年4月11日(月) 23時9分 23時6分 新潟県中越地方 M2.0
2011年4月11日(月) 22時50分 22時46分 長野県北部 M3.8
2011年4月11日(月) 22時47分 22時45分 --- ---
2011年4月11日(月) 22時29分 22時24分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時25分 22時21分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時10分 22時5分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 21時39分 21時36分 和歌山県北部 M2.7
2011年4月11日(月) 20時58分 20時53分 福島県浜通り M3.8
2011年4月11日(月) 20時52分 20時42分 茨城県北部 M5.9
2011年4月11日(月) 20時31分 20時27分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 20時27分 20時23分 茨城県北部 M3.7
2011年4月11日(月) 20時4分 19時59分 福島県沖 M4.6
2011年4月11日(月) 19時36分 19時31分 福島県浜通り M4.2
2011年4月11日(月) 19時32分 19時28分 福島県浜通り M4.1
2011年4月11日(月) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.4
2011年4月11日(月) 19時25分 19時19分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 19時13分 19時9分 福島県沖 M4.0
21〜40件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ
過去の地震情報
41〜60件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ 日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年4月11日(月) 19時9分 19時5分 福島県浜通り M4.2
2011年4月11日(月) 19時5分 19時2分 福島県浜通り M3.8
2011年4月11日(月) 19時3分 19時0分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 19時1分 18時57分 栃木県北部 M3.1
2011年4月11日(月) 18時58分 18時55分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 18時57分 18時53分 福島県浜通り M3.8
2011年4月11日(月) 18時52分 18時48分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 18時48分 18時45分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 18時45分 18時42分 福島県浜通り M3.4
2011年4月11日(月) 18時42分 18時39分 福島県浜通り M3.8
2011年4月11日(月) 18時40分 18時35分 福島県浜通り M4.8
2011年4月11日(月) 18時34分 18時30分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 18時31分 18時28分 福島県浜通り M3.5
2011年4月11日(月) 18時26分 18時23分 福島県沖 M4.2
2011年4月11日(月) 18時23分 18時19分 宮城県沖 M4.4
2011年4月11日(月) 18時16分 18時12分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 18時9分 18時5分 福島県浜通り M5.2
2011年4月11日(月) 18時2分 17時58分 福島県浜通り M5.0
2011年4月11日(月) 17時54分 17時51分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 17時49分 17時45分 福島県浜通り M4.9
41〜60件 (全4705件) 前へ l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 次へ
過去の地震情報
61〜80件 (全4705件) 前へ l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 次へ 日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年4月11日(月) 17時38分 17時33分 福島県中通り M4.7
2011年4月11日(月) 17時32分 17時26分 福島県浜通り M5.6
2011年4月11日(月) 17時25分 17時17分 福島県浜通り M6.0
2011年4月11日(月) 17時20分 17時16分 福島県浜通り M7.1
2011年4月11日(月) 17時14分 17時10分 十勝地方中部 M3.7
2011年4月11日(月) 16時48分 16時44分 福島県会津 M3.4
2011年4月11日(月) 16時46分 16時43分 福島県浜通り M3.2 ●
2011年4月11日(月) 16時32分 16時29分 宮城県沖 M4.1
2011年4月11日(月) 16時9分 16時6分 福島県沖 M4.2
2011年4月11日(月) 15時16分 15時13分 茨城県北部 M3.2
2011年4月11日(月) 15時7分 15時0分 長野県北部 M3.4
2011年4月11日(月) 15時2分 14時59分 長野県北部 M4.1
2011年4月11日(月) 14時14分 14時11分 岩手県沖 M3.7
2011年4月11日(月) 14時9分 14時6分 福島県会津 M2.6
2011年4月11日(月) 13時55分 13時51分 福島県沖 M4.9
2011年4月11日(月) 13時43分 13時40分 宮城県沖 M4.0
2011年4月11日(月) 13時9分 13時5分 茨城県北部 M3.6
2011年4月11日(月) 11時48分 11時45分 新潟県中越地方 M1.8
2011年4月11日(月) 11時39分 11時36分 長野県南部 M2.5
2011年4月11日(月) 11時31分 11時26分 福島県沖 M4.5
61〜80件 (全4705件) 前へ l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 次へ
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。