★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK49 > 542.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 民主・平岡氏が当選確実 衆院山口2区補選(東京新聞) 投稿者 近藤勇 日時 2008 年 4 月 27 日 21:11:04)
検索しましたが、まだ確定得票数はニュースとして出ていないようです。
山口県選挙管理委員会
開票状況
衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙
【平成20年4月27日】
開票状況
回示7回目 平成20年4月27日 23:25現在
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/senkyo/data/shu-hosen/BS_KAIHYO.htm
団体名 山本 しげたろう 平岡 秀夫 計 開票率
下松市 12,735 16,129 28,864 確定
岩国市 34,678 47,817 82,495 確定
光市 12,968 18,050 31,018 確定
柳井市 11,218 10,601 21,819 確定
周南第二 3,991 4,863 8,854 確定
市 計 75,590 97,460 173,050 確定
大島郡 周防大島町 7,444 6,390 13,834 確定
大島郡 計 7,444 6,390 13,834 確定
玖珂郡 和木町 1,314 1,892 3,206 確定
玖珂郡 計 1,314 1,892 3,206 確定
熊毛郡 上関町 1,669 1,052 2,721 確定
田布施町 4,582 5,265 9,847 確定
平生町 3,805 4,289 8,094 確定
熊毛郡 計 10,056 10,606 20,662 確定
市 計 75,590 97,460 173,050 確定
郡 計 18,814 18,888 37,702 確定
第二区計 94,404 116,348 210,752 確定
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK49掲示板
フォローアップ: