★阿修羅♪ > 戦争89 > 231.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
★イスラエルロビーの資金の流れは公式的にはどのように把握されているのでしょうか?誰が誰にいくら献金しているのでしょうか?それらを示す3つの資料をまとめて掲載したいと思います。
まず第1の資料は、ここ十数年間にわたる親イスラエルロビーの献金傾向の推移に関するデータです。これは米国の連邦選挙委員会から発表された公式の情報に基づき、Center for Responsive Politics が作成した資料であり、広く引用されているものです。
CenterForResponsivePolitics
http://www.crp.org/index.asp
http://www.crp.org/industries/indus.asp?Ind=Q05
■親イスラエル:献金傾向の長期的推移
Pro-Israel:
Long-Term Contribution Trends
Election Cycle | Rank | Total Contributions | Contributions from Individuals | Contributions from PACs | Soft Money Contributions | Donations to Democrats | Donations to Republicans | % to Dems | % to Repubs |
2006* | 65 | $3,163,631 | $160,988 | $3,002,643 | N/A | $1,736,936 | $1,263,009 | 55% | 40% |
2004* | 52 | $6,097,620 | $2,927,126 | $3,170,494 | N/A | $3,904,496 | $2,192,624 | 64% | 36% |
2002 | 44 | $8,426,750 | $4,226,149 | $2,750,601 | $1,450,000 | $6,324,761 | $2,098,989 | 75% | 25% |
2000 | 57 | $6,323,292 | $3,914,888 | $1,923,904 | $484,500 | $4,118,283 | $2,204,009 | 65% | 35% |
1998 | 41 | $6,105,139 | $3,878,058 | $2,104,331 | $122,750 | $3,992,804 | $2,112,335 | 65% | 35% |
1996 | 45 | $5,989,375 | $3,422,779 | $2,387,880 | $178,716 | $3,720,817 | $2,268,558 | 62% | 38% |
1994 | 30 | $5,835,357 | $3,222,298 | $2,378,059 | $235,000 | $4,512,768 | $1,317,939 | 77% | 23% |
1992 | 18 | $8,630,321 | $4,556,341 | $4,048,960 | $25,020 | $6,225,700 | $2,391,659 | 72% | 28% |
1990 | 12 | $7,675,913 | $3,576,665 | $4,099,248 | N/A | $5,541,260 | $2,134,653 | 72% | 28% |
Total | 43 | $58,247,398 | $29,885,292 | $25,866,120 | $2,495,986 | $40,077,825 | $17,983,775 | 69% | 31% |
†These numbers show how the industry ranks in total campaign giving as compared to more than 80 other industries. Rankings are shown only for industries (such as the Automotive industry) -- not for widely encompassing "sectors" (such as Transportation) or more detailed "categories" (like car dealers).
†これらの数値は、80以上の他の産業と比較して当該の産業が選挙キャンペーン献金全体でどのランクに位置するかについて示しています。ランキングは、産業ごと(例えば自動車産業)の分類で示されています。つまりより広く分野ごと(例えば交通関係)ではなく、またはより狭く業務ごと(例えば自動車販売)の分類でもありません。
* These figures do not include donations of "Levin" funds to state and local party committees. Levin funds were created by the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002.
これらの金額は、政党の州及び地方委員会への「レヴィン」基金としての寄付を含んでいません。レヴィン基金は2002年の超党派選挙運動資金改正法によって開設されました。
【訳者注:個人、PAC(政治活動団体)、企業及び労働組合は、州法の定めるところにより、政党の州及び地方委員会のレビン基金に対して年間1万ドルまでの寄附を行うことができる。】
METHODOLOGY: The numbers on this page are based on contributions of $200 or more from PACs and individuals to federal candidates and from PAC, soft money and individual donors to political parties, as reported to the Federal Election Commission. While election cycles are shown in charts as 1996, 1998, 2000 etc. they actually represent two-year periods. For example, the 2002 election cycle runs from January 1, 2001 to December 31, 2002. Data for the current election cycle were released by the Federal Election Commission on Monday, December 11, 2006.
集計方法:このページの数値は、PACと個人から候補へ提供された200ドル以上の献金と、さらにPACと個人から政党へ提供された献金にソフトマネーを加えたもので、連邦選挙委員会に報告された情報に基づいています。
【訳者注:ソフトマネーとは、選挙以外の一般的政治活動に用いるという名目で集められ、連邦選挙運動法の規制外で流通する資金のこと。】
上の図中で示されている1996, 1998, 2000 などの年度表示は、実際は2年間の選挙サイクルをあらわしています。例えば2002年の選挙サイクルは2001年1月1日から2002年12月31日までとなります。現在の選挙サイクル中のデータは2006年12月11日月曜日に連邦選挙委員会によって発表されました。
Feel free to distribute or cite this material, but please credit the Center for Responsive Politics.
この資料は自由に配布または引用できます。ただしCenter for Responsive Politics からのものであることを明記してください。
NOTE: Soft money contributions to the national parties were not publicly disclosed until the 1991-92 election cycle, and were banned by the Bipartisan Campaign Finance Reform Act following the 2002 elections.
注記:政党へのソフトマネーの献金額は、1991−92選挙サイクルまでは公的に開示されておらず、2002年の選挙以降は超党派選挙運動資金改正法によって禁止されました。
★第1の資料で、2005−2006選挙サイクルの数値に注目してみますと、約80あまりに分類された他の産業と比較した場合、親イスラエル部門の献金総額の順位は64位。献金総額 $3,004,200 は産業別トップ20と比較しても一桁違うくらい少ない数値です。ちなみに2005−2006選挙サイクルにおける政党別の献金調達総額はこちらから。
親イスラエルという部門の分類は、分野:イデオロギー・個別問題(Ideology/Single-Issue)>産業:親イスラエル(Pro-Israel)となっており、他の分野>産業に分類された団体・個人の数値とは重複しません。そのため他の産業に含まれるかもしれないユダヤ系資本の経営・株式保有・融資・提携・取引関係等による影響力は、親イスラエルとしては把握されません。各産業に分類されたPAC(政治活動委員会)も純粋にその産業の問題だけを扱うという前提に立っています。つまり公式発表に基づいて作成されているこの資料では、親イスラエル部門を分類の性格上ひじょうに狭い意味に設定しているため、広い意味でのイスラエルロビーの実力がどれほどのものか、その全貌を窺い知ることはできなくなっているといえるでしょう。
2005−2006選挙サイクルでは親イスラエルの献金者のうち個人の割合が極度に減り、PAC(政治活動委員会)を通じて行なわれた利益団体からの献金がほとんどを占めています。第2の資料として、2005−2006選挙サイクルにおける親イスラエルの主な献金元と見なされているPACのリストを掲載します。
CenterForResponsivePolitics
http://www.crp.org/pacs/industry.asp?txt=Q05&cycle=2006
■2005−2006選挙サイクルにおける連邦議会選挙候補者への親イスラエルPACからの献金
Pro-Israel
PAC Contributions to Federal Candidates, 2005-2006
VIEW FULL SECTOR: Ideological/Single-Issue
Total Amount: $2,997,943
Total to Democrats: $1,606,451 (54%)
Total to Republicans: $1,231,899 (41%)
Number of PACs Making Contributions: 34
PAC Name | Affiliate | Total | Dems | Repubs |
Americans for Good Government | $76,500 | $30,000 | $44,500 | |
Americans United in Support of Democracy | $62,500 | $32,000 | $30,500 | |
BAYPAC | $20,435 | $3,700 | $15,235 | |
Bi-County PAC | $61,000 | $48,500 | $7,500 | |
California PAC | $5,500 | $4,500 | $0 | |
Citizens Organized PAC | $180,500 | $100,500 | $70,000 | |
City PAC | $99,000 | $42,500 | $46,500 | |
Delaware Valley PAC | $28,500 | $23,500 | $3,500 | |
Desert Caucus | $177,000 | $83,000 | $89,000 | |
East Midwood PAC | $3,093 | $0 | $0 | |
Florida Congressional Cmte | $86,500 | $30,000 | $54,500 | |
Georgia Peach | $6,750 | $4,000 | $2,750 | |
Grand Canyon Caucus | $38,500 | $15,500 | $15,000 | |
Greater Los Angeles PAC | $1,000 | $1,000 | $0 | |
Heartland PAC | $60,500 | $28,500 | $24,500 | |
Hudson Valley PAC | $84,000 | $38,000 | $44,000 | |
Joint Action Cmte for Political Affairs | $159,946 | $147,446 | $5,000 | |
Louisiana for American Security | $34,500 | $12,500 | $17,000 | |
Maryland Assn for Concerned Citizens | $59,000 | $19,500 | $38,500 | |
Mid Manhattan PAC | $72,500 | $51,000 | $18,500 | |
MOPAC | $98,500 | $91,000 | $0 | |
National Action Cmte | $252,500 | $128,000 | $114,500 | |
National Jewish Democratic Council | $1,600 | $1,600 | $0 | |
National PAC | $191,500 | $96,500 | $85,000 | |
NorPAC | $214,600 | $109,450 | $93,150 | |
Northern Californians for Good Govt | $192,500 | $80,500 | $102,000 | |
Northwest PAC | $2,000 | $2,000 | $0 | |
PAC of Cherry Hill, NJ | $2,000 | $2,000 | $0 | |
St Louisians for Better Government | $27,000 | $27,000 | $0 | |
SunPAC | $138,000 | $70,500 | $57,500 | |
To Protect Our Heritage PAC | $37,094 | $9,330 | $21,764 | |
United PAC | $2,925 | $1,925 | $1,000 | |
Washington PAC | $239,000 | $114,500 | $115,500 | |
Women's Alliance for Israel | $281,500 | $156,500 | $115,000 |
★最後に別のサイトから第3の資料として、2005−2006選挙サイクルで親イスラエルのPACから献金を受けた連邦議会選挙候補者名とその金額を集計したリストを掲載します。なお、2003−2004選挙サイクル版はこちらから(大統領候補が多数、名を連ねています)。
WashingtonReportOnMiddleEastAffairs
http://www.wrmea.com/
http://www.wrmea.com/archives/May-June_2006/0605031.html
■親イスラエルPACが献金を行なった2006年連邦議会選挙候補者
Pro-Israel PAC Contributions to 2006 Congressional Candidates | |||||||||||
2005-2006 | |||||||||||
State | Office | District | Candidate | Party | Status | Contributions | Career Total | Committees | |||
Alabama | S | Sessions, Jeff | R | I | 2,000 | 196,825 | AS, B | ||||
H | 2 | Everett, Terry | R | I | 6,500 | 22,500 | AS, I | ||||
H | 7 | Davis, Artur | D | I | 2,000 | 80,067 | B | ||||
Alaska | S | Stevens, Ted | R | I | 4,000 | 73,200 | A(D) | ||||
Arizona | S | Kyl, Jon* | R | I | 84,500 | 163,025 | |||||
S | McCain, John | R | I | 1,000 | 162,500 | AS, C | |||||
Arkansas | H | 3 | Delay, Robert | R | C | 5,000 | 10,000 | ||||
California | S | Feinstein, Dianne* | D | I | 31,500 | 146,342 | A(D), I | ||||
H | 5 | Matsui, Doris | D | I | 3,000 | 6,050 | |||||
H | 5 | Matsui, Robert | D | N | 1,550 | 10,700 | |||||
H | 8 | Pelosi, Nancy | D | I | 0 | 63,450 | I | ||||
H | 12 | Lantos, Tom | D | I | 2,500 | 112,750 | IR | ||||
H | 24 | Gallegly, Elton | R | I | 1,500 | 45,250 | I, IR | ||||
H | 25 | McKeon, Howard | R | I | 2,500 | 4,500 | AS | ||||
H | 27 | Sherman, Brad | D | I | 5,500 | 48,830 | IR | ||||
H | 28 | Berman, Howard | D | I | 3,500 | 67,050 | IR(NE) | ||||
H | 29 | Schiff, Adam | D | I | 6,500 | 35,417 | IR(NE) | ||||
H | 30 | Waxman, Henry | D | I | 1,000 | 36,832 | |||||
H | 36 | Harman, Jane | D | I | 6,500 | 93,771 | I | ||||
California | H | 39 | De La Torre, Hector | D | N | 1,000 | 1,000 | ||||
H | 44 | Calvert, Ken | R | I | 2,000 | 2,000 | AS | ||||
H | 47 | Sanchez, Loretta | D | I | 5,500 | 45,700 | AS | ||||
H | 50 | Busby, Francine P. | D | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
H | 51 | Filner, Bob | D | I | 3,000 | 85,014 | |||||
Colorado | H | 3 | Salazar, John | D | I | 6,600 | 14,600 | ||||
Connecticut | S | Lieberman, Joseph* | D | I | 49,500 | 286,258 | AS | ||||
H | 2 | Simmons, Robert | R | I | 1,000 | 19,500 | AS | ||||
H | 4 | Shays, Christopher | R | I | 2,000 | 12,850 | |||||
Delaware | S | Carper, Thomas* | D | I | 14,000 | 30,500 | |||||
S | Biden, Joseph, Jr. | D | I | 0 | 101,007 | FR | |||||
Florida | S | Nelson, Bill* | R | I | 53,500 | 90,860 | AS, B, FR | ||||
S | Martinez, Mel | R | I | 10,000 | 43,500 | FR | |||||
H | 6 | Stearns, Clifford | R | I | 6,000 | 9,500 | |||||
H | 9 | Bilirakis, Michael | R | I | 10 | 20,116 | |||||
H | 17 | Meek, Kendrick | D | I | 6,500 | 13,500 | AS | ||||
H | 18 | Ros-Lehtinen, Ileana | R | I | 9,500 | 93,990 | IR | ||||
H | 19 | Wexler, Robert | D | I | 1,000 | 12,500 | IR | ||||
H | 20 | Wasserman Schultz, Debbie | D | I | 2,500 | 6,500 | |||||
H | 22 | Shaw, E. Clay, Jr. | R | I | 21,005 | 72,505 | W | ||||
Georgia | H | 2 | Bishop, Sanford D. Jr. | D | I | 500 | 500 | A | |||
H | 5 | Lewis, John | D | I | 1,000 | 71,250 | W | ||||
H | 6 | Price, Thomas | R | I | 500 | 1,000 | |||||
H | 7 | Linder, John | R | I | 500 | 20,150 | W | ||||
H | 8 | Marshall, Jim | D | I | 5,000 | 7,000 | AS | ||||
H | 12 | Barrow, John | D | I | 8,100 | 16,600 | |||||
Illinois | S | Durbin, Richard | D | I | 1,500 | 329,171 | A(D, FO) | ||||
H | 2 | Jackson, Jesse, Jr. | D | I | 4,500 | 10,500 | A(FO) | ||||
H | 5 | Emanuel, Rahm | D | I | 8,500 | 22,000 | W | ||||
H | 6 | Roskam, Peter | R | O | 4,000 | 4,000 | |||||
H | 8 | Bean, Melissa | D | I | 19,680 | 29,680 | |||||
H | 10 | Kirk, Mark | R | I | 66,064 | 119,382 | A(FO) | ||||
H | 11 | Weller, Jerry | R | I | 2,500 | 33,900 | IR, W | ||||
H | 14 | Hastert, J. Dennis | R | I | 16,200 | 97,050 | House Speaker | ||||
H | 15 | Johnson, Timothy | R | I | -1,000 | 7,000 | |||||
Indiana | S | Lugar, Richard* | R | I | 32,250 | 75,450 | |||||
H | 5 | Burton, Dan | R | I | 1,000 | 73,000 | IR | ||||
H | 6 | Pence, Mike | R | I | 11,000 | 22,250 | IR(NE) | ||||
H | 8 | Ellsworth, Brad | D | C | 6,000 | 6,000 | |||||
Iowa | H | 3 | Boswell, Leonard | D | I | 3,100 | 23,675 | I | |||
Kansas | H | 3 | Moore, Dennis | D | I | 3,600 | 42,776 | B | |||
Kentucky | S | McConnell, Mitch | R | I | 9,010 | 377,685 | A(FO) | ||||
H | 4 | Davis, Geoffrey | R | I | 1,000 | 9,500 | AS | ||||
Louisiana | S | Vitter, David | R | I | 2,000 | 33,000 | |||||
H | 1 | Jindal, Bobby | R | I | 2,000 | 8,500 | |||||
H | 3 | Melancon, Charles | D | I | 100 | 18,100 | |||||
H | 4 | McCrery, James, III | R | I | 2,000 | 39,500 | W | ||||
H | 6 | Baker, Richard | R | I | 1,000 | 36,350 | |||||
H | 7 | Mount, Willie Landry | D | N | -5,000 | 13,000 | |||||
Maine | S | Snowe, Olympia J.* | R | I | 2,000 | 73,000 | I | ||||
S | Collins, Susan M. | R | I | 1,000 | 54,500 | AS | |||||
H | 2 | Michaud, Michael | D | I | 500 | 6,750 | |||||
Maryland | S | Cardin, Benjamin L.#* | D | O | 17,500 | 43,950 | W | ||||
S | Steele, Michael* | R | O | 5,000 | 5,000 | ||||||
H | 5 | Hoyer, Steny | D | I | 28,500 | 120,775 | A | ||||
Massachusetts | S | Kennedy, Edward* | D | I | 12,000 | 79,120 | AS | ||||
Michigan | S | Stabenow, Debbie* | D | I | 55,296 | 96,106 | B | ||||
H | 12 | Levin, Sander | D | I | 3,000 | 119,227 | W | ||||
Minnesota | S | Kennedy, Mark*# | R | O | 1,000 | 3,250 | |||||
S | Klobuchar, Amy* | D | O | 1,000 | 1,000 | ||||||
S | Coleman, Norm | R | I | 3,000 | 38,980 | FR | |||||
H | 2 | Kline, John P. | R | I | 10,000 | 10,000 | AS | ||||
H | 7 | Peterson, Collin C. | DFL | I | 100 | 100 | |||||
H | 8 | Oberstar, James L. | DFL | I | 2,000 | 2,000 | |||||
Mississippi | S | Lott, Trent* | R | I | 13,000 | 80,200 | I | ||||
Missouri | S | Talent, James* | R | I | 36,010 | 53,510 | AS | ||||
S | McCaskill, Claire* | D | C | 1,000 | 1,000 | ||||||
H | 3 | Carnahan, Russ | D | I | 2,500 | 8,000 | |||||
H | 4 | Skelton, Ike | D | I | 1,000 | 69,450 | AS | ||||
Montana | S | Burns, Conrad* | R | I | 29,500 | 194,510 | A(D) | ||||
S | Baucus, Max | D | I | 2,000 | 319,348 | ||||||
Nebraska | S | Nelson, E. Benjamin* | D | I | 46,500 | 77,260 | AS | ||||
Nevada | S | Ensign, John* | R | I | 9,500 | 21,700 | AS, B | ||||
H | 1 | Berkley, Shelley | D | I | 36,750 | 243,705 | IR(NE) | ||||
New Jersey | S | Menendez, Robert*# | D | I | 24,500 | 68,983 | B | ||||
H | 1 | Andrews, Robert | D | I | 3,000 | 41,750 | AS | ||||
H | 3 | Saxton, H. James | R | I | 1,000 | 72,900 | AS | ||||
H | 5 | Garrett, E. Scott | R | I | 5,000 | 19,700 | B | ||||
H | 6 | Pallone, Frank, Jr. | D | I | 5,000 | 60,550 | |||||
H | 7 | Ferguson, Mike | R | I | 500 | 10,000 | |||||
H | 9 | Rothman, Steven | D | I | 9,000 | 56,503 | A(FO) | ||||
H | 11 | Frelinghuysen, Rodney | R | I | 4,100 | 10,350 | A(D) | ||||
New Mexico | S | Bingaman, Jeff* | D | I | 1,000 | 262,425 | |||||
New York | S | Clinton, Hillary Rodham* | D | I | 37,118 | 56,118 | AS | ||||
H | 2 | Israel, Steve | D | I | 5,100 | 28,100 | AS | ||||
H | 7 | Crowley, Joseph | D | I | 10,500 | 62,657 | IR(NE) | ||||
H | 8 | Nadler, Jerrold | D | I | 1,000 | 21,000 | |||||
H | 9 | Weiner, Anthony | D | I | 2,000 | 17,000 | |||||
H | 14 | Maloney, Carolyn | D | I | 2,000 | 24,000 | |||||
H | 17 | Engel, Eliot | D | I | 22,000 | 163,918 | IR | ||||
H | 18 | Lowey, Nita | D | I | 1,000 | 112,238 | A(FO) | ||||
H | 25 | Maffei, Daniel | D | C | 5,000 | 5,000 | |||||
H | 26 | Reynolds, Thomas | R | I | 2,000 | 4,000 | W | ||||
H | 27 | Higgins, Brian | D | I | 4,600 | 9,600 | |||||
North Carolina | H | 10 | McHenry, Patrick | R | I | 9,000 | 9.500 | B | |||
H | 11 | Shuler, Joseph Heath | D | C | 1,000 | 1,000 | |||||
North Dakota | S | Conrad, Kent* | D | I | 52,600 | 254,539 | B | ||||
Ohio | S | DeWine, Mike* | R | I | 31,000 | 54,500 | A(FO), I | ||||
S | Brown, Sherrod*# | D | C | 2,000 | 32,750 | IR | |||||
H | 7 | Hobson, David | R | I | 3,500 | 11,000 | A(D) | ||||
Oklahoma | S | Inhofe, James M. | R | I | 2,000 | 89,800 | AS | ||||
H | 2 | Boren, David | D | I | 6,500 | 7,500 | AS | ||||
H | 5 | Bode, Denise | R | O | 1,500 | 1,500 | |||||
Pennsylvania | S | Santorum, Rick* | R | I | 46,950 | 94,700 | |||||
S | Casey, Bob* | D | C | 10,000 | 10,000 | ||||||
H | 6 | Gerlach, Jim | R | I | 5,500 | 8,450 | |||||
H | 6 | Murphy, Lois | D | C | 1,000 | 9,000 | |||||
H | 8 | Fitzpatrick, Michael | R | I | 2,000 | 8,000 | |||||
H | 13 | Schwartz, Allyson | D | I | 2,500 | 23,650 | B | ||||
Rhode Island | S | Chafee, Lincoln* | R | I | 1,500 | 16,500 | FR(NE) | ||||
Rhode Island | S | Laffey, Stephen* | R | C | 5,000 | 5,000 | |||||
Rhode Island | S | Reed, Jack | D | I | 1,000 | 107,350 | AS | ||||
South Carolina | H | 5 | Spratt, John M. Jr. | D | I | 2,500 | 17,400 | AS, B | |||
H | 6 | Clyburn, James E. | D | I | 500 | 4,600 | A | ||||
South Dakota | S | Johnson, Tim | D | I | 5,000 | 166,837 | A(FO), B | ||||
H | At-L. | Herseth, StephanieÝ | D | I | 2,100 | 28,500 | |||||
Tennessee | S | Ford, Harold, Jr.*# | D | O | 4,500 | 14,500 | B | ||||
H | 3 | Wamp, Zach | R | I | 2,000 | 4,000 | A | ||||
H | 6 | Gordon, Barton | D | I | 1,000 | 57,900 | |||||
Texas | H | 2 | Poe, Ted | R | I | 5,000 | 5,000 | FR | |||
H | 10 | McCaul, Michael | R | I | 2,000 | 2,000 | FR | ||||
H | 17 | Edwards, Chet | D | I | 5,100 | 40,700 | A, B | ||||
H | 22 | DeLay, Tom | R | N | 26,000 | 112,050 | |||||
H | 22 | Lampson, Nicholas | D | C | 3,000 | 30,506 | |||||
H | 28 | Cuellar, Henry | D | I | 500 | 2,500 | B | ||||
H | 32 | Frost, Martin | D | N | 1,000 | 190,014 | |||||
H | 32 | Sessions, Pete | R | I | 1,000 | 4,750 | B | ||||
Utah | S | Hatch, Orrin G.* | R | I | 1,000 | 51,700 | I | ||||
H | 1 | Bishop, Robert | R | I | 1,000 | 4,500 | AS | ||||
H | 2 | Matheson, James | D | I | 2,100 | 37,100 | |||||
H | 3 | Cannon, Christopher B. | R | I | 500 | 1,500 | |||||
Virginia | S | Allen, George* | R | I | 19,000 | 29,400 | FR | ||||
H | 1 | Davis, Jo Ann | R | I | 1,000 | 3,750 | AS, FR, I | ||||
H | 7 | Cantor, Eric | R | I | 26,500 | 112,230 | W | ||||
Washington | S | Cantwell, Maria* | D | I | 2,844 | 2,844 | |||||
H | 2 | Larsen, Richard | D | I | 3,000 | 15,000 | AS | ||||
Wisconsin | H | 7 | Obey, David R. | D | I | 1,000 | 150,100 | A(FO), B | |||
Wyoming | S | Thomas, Craig* | R | I | 11,000 | 24,500 | |||||
PRESIDENT | Lieberman, Joseph | D | C | $7,000 | 286,258 |
| TOTAL for 2005-2006 Election Cycle TOTAL 1978-2004 Funds to Congressional Candidates TOTAL No. of Recipient Candidates, 1978-2004 | $ 1,358,537 $42,365,498 1,978 |
KEY: The “Career Total” column represents the total amount of pro-Israel PAC money received from Jan. 1, 1978 through Dec. 31, 2005. S=Senate, H=House of Representatives. Party affiliation: D=Democrat, R=Republican, Ref=Reform, DFL=Democratic Farmers Labor, Ind=Independent, Lib=Libertarian. Status: C=Challenger, I=Incumbent, N=Not Running, O=Open Seat (no incumbent). *=Senate election year, #=House member running for Senate seat, †=Special Election. Committees: A=Appropriations (D=Defense subcommittee, FO=Foreign Operations subcommittee, NS=National Security subcommittee), AS=Armed Services, B=Budget, C=Commerce, FR=Foreign Relations (NE=Near Eastern and South Asian Affairs subcommittee), I=Intelligence, IR=International Relations, NS=National Security, W=Ways and Means. “–” indicates money returned by candidate, “0” that all money received was returned, “[]” = independent expenditures on behalf of candidate (not included in candidate totals). | ||
表記:“Career Total”の縦欄は、1978年1月1日〜2005年12月31日の期間内に、各候補が親イスラエルPACから受け取った総額を表しています。/議会:S= 上院, H= 下院 /所属政党:D= 民主党, R= 共和党, Ref= 改革党, DFL= ミネソタ民主農民労働党, Ind= 無所属, Lib= リベタリアン党 /現状:C= 新人, I= 現職, N= 活動停止, O= 失職中(非現職), *= #= 上院での改選年, 下院から上院への転身 †= 特別選挙 /委員会:A= 歳出委員会(D= 防衛小委員会, FO= 対外事業小委員会, NS【Homeland Security】= 国家【国土】安全保障小委員会), AS= 軍事委員会, B= 予算委員会, C= 商務科学運輸委員会, FR= 外交関係委員会(NE= 中近東及び南・中央アジア小委員会), I= 情報特別委員会, IR= 国際関係委員会, NS【Homeland Security】= 国家【国土】安全保障委員会, W= 歳入委員会 /“-”は候補による返却の金額, “0”はすべて返金, “[]”その他の費用負担(候補別の総額に含まれていない) |