★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK33 > 140.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
神奈川県議会議員選挙
投票速報 21:47 現在 確定
開票区名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,250,849 | 2,972,460 | 3,278,389 | 47.55 | 48.65 |
横浜市計 | 2,507,056 | 1,207,956 | 1,299,100 | 48.18 | 49.50 |
鶴見区 | 212,821 | 98,386 | 114,435 | 46.23 | 47.15 |
神奈川区 | 179,686 | 82,196 | 97,490 | 45.74 | 47.06 |
西区 | 70,663 | 31,167 | 39,496 | 44.11 | 49.73 |
中区 | 無 投 票 | ||||
南区 | 162,310 | 75,596 | 86,714 | 46.58 | 47.98 |
港南区 | 178,855 | 91,420 | 87,435 | 51.11 | 50.68 |
保土ヶ谷区 | 164,284 | 77,585 | 86,699 | 47.23 | 50.20 |
旭区 | 203,810 | 102,787 | 101,023 | 50.43 | 51.94 |
磯子区 | 134,450 | 68,788 | 65,662 | 51.16 | 51.62 |
金沢区 | 169,616 | 88,251 | 81,365 | 52.03 | 54.15 |
港北区 | 253,005 | 116,955 | 136,050 | 46.23 | 46.86 |
緑区 | 無 投 票 | ||||
青葉区 | 226,836 | 102,199 | 124,637 | 45.05 | 44.35 |
都筑区 | 134,066 | 61,662 | 72,404 | 45.99 | 44.33 |
戸塚区 | 213,490 | 102,647 | 110,843 | 48.08 | 50.28 |
栄区 | 101,956 | 54,070 | 47,886 | 53.03 | 52.99 |
泉区 | 無 投 票 | ||||
瀬谷区 | 101,208 | 54,247 | 46,961 | 53.60 | 55.86 |
川崎市計 | 899,682 | 437,016 | 462,666 | 48.57 | 49.17 |
川崎区 | 164,854 | 80,760 | 84,094 | 48.99 | 51.81 |
幸区 | 116,977 | 60,916 | 56,061 | 52.08 | 52.17 |
中原区 | 170,617 | 83,696 | 86,921 | 49.05 | 48.27 |
高津区 | 161,742 | 74,420 | 87,322 | 46.01 | 45.42 |
宮前区 | 161,639 | 74,590 | 87,049 | 46.15 | 45.20 |
多摩区 | 無 投 票 | ||||
麻生区 | 123,853 | 62,634 | 61,219 | 50.57 | 52.70 |
横須賀市 | 351,153 | 175,382 | 175,771 | 49.94 | 51.28 |
平塚市 | 206,515 | 101,029 | 105,486 | 48.92 | 49.62 |
鎌倉市 | 146,446 | 71,547 | 74,899 | 48.86 | 47.94 |
藤沢市 | 320,643 | 139,505 | 181,138 | 43.51 | 45.64 |
小田原市 | 無 投 票 | ||||
茅ヶ崎市 | 184,977 | 82,239 | 102,738 | 44.46 | 46.37 |
逗子市・三浦郡計 | 76,557 | 36,961 | 39,596 | 48.28 | 48.46 |
逗子市 | 49,464 | 23,725 | 25,739 | 47.96 | 47.61 |
三浦郡葉山町 | 27,093 | 13,236 | 13,857 | 48.85 | 50.03 |
相模原市計 | 553,803 | 259,835 | 293,968 | 46.92 | 47.10 |
相模原市1 | 494,753 | 226,479 | 268,274 | 45.78 | 46.54 |
相模原市2 | 23,626 | 13,964 | 9,662 | 59.10 | 47.72 |
相模原市3 | 7,751 | 4,903 | 2,848 | 63.26 | 56.25 |
相模原市4 | 8,521 | 4,804 | 3,717 | 56.38 | 57.76 |
相模原市5 | 19,152 | 9,685 | 9,467 | 50.57 | 51.87 |
三浦市 | 41,666 | 23,586 | 18,080 | 56.61 | 53.95 |
秦野市 | 128,803 | 55,866 | 72,937 | 43.37 | 43.03 |
厚木市 | 172,517 | 64,561 | 107,956 | 37.42 | 40.82 |
大和市 | 175,799 | 83,468 | 92,331 | 47.48 | 46.68 |
伊勢原市 | 77,371 | 35,223 | 42,148 | 45.52 | 前回無投票 |
海老名市 | 98,807 | 47,213 | 51,594 | 47.78 | 47.86 |
座間市 | 100,842 | 41,799 | 59,043 | 41.45 | 42.56 |
南足柄市 | 35,757 | 20,787 | 14,970 | 58.13 | 前回無投票 |
綾瀬市 | 64,991 | 28,879 | 36,112 | 44.44 | 50.03 |
高座郡寒川町 | 無 投 票 | ||||
中郡計 | 52,907 | 26,109 | 26,798 | 49.35 | 50.55 |
大磯町 | 27,915 | 12,625 | 15,290 | 45.23 | 46.68 |
二宮町 | 24,992 | 13,484 | 11,508 | 53.95 | 54.65 |
足柄上郡計 | 54,557 | 33,499 | 21,058 | 61.40 | 62.45 |
中井町 | 8,113 | 4,199 | 3,914 | 51.76 | 55.96 |
大井町 | 13,940 | 7,454 | 6,486 | 53.47 | 58.13 |
松田町 | 10,107 | 5,735 | 4,372 | 56.74 | 60.24 |
山北町 | 10,504 | 7,622 | 2,882 | 72.56 | 74.53 |
開成町 | 11,893 | 8,489 | 3,404 | 71.38 | 62.82 |
足柄下郡計 | 無 投 票 | ||||
箱根町 | 無 投 票 | ||||
真鶴町 | 無 投 票 | ||||
湯河原町 | 無 投 票 | ||||
愛甲郡計 | 無 投 票 | ||||
愛川町 | 無 投 票 | ||||
清川村 | 無 投 票 |
※「前回投票率」は、平成15年4月13日執行神奈川県議会議員選挙の投票率です。 ※相模原市1、相模原市2、相模原市3、相模原市4及び相模原市5の前回投票率は、 それぞれ、旧相模原市、旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町及び旧城山町の投票率です。 |
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/senkan/sokuhou/kengi_tohyo.html
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK33掲示板
フォローアップ: