★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK30 > 620.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 北九州市でも投票率が急上昇。 前回30.22% 今回42.05% (18時現在) 住民票の多量移動はないのだろうか 投稿者 どっちだ 日時 2007 年 2 月 04 日 18:59:50)
http://www.city.kitakyushu.jp/file/14070100/toukei/jinkou/suikei/h19/idou/h1901.htm
推 計 人 口 異 動 状 況 (平成18年12月中)
年 ・ 月 人口増減 自 然 動 態 社 会 動 態 そ の 他 の 動 態
性別・行政区 出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 増加 減少 増 減
平成15年 △ 3,812 8,505 9,059 △ 554 52,038 55,642 △ 3,604 1,153 807 346
16年 △ 2,686 8,675 9,044 △ 369 50,327 53,129 △ 2,802 1,170 685 485
17年 △ 2,794 8,247 9,299 △ 1,052 50,319 52,480 △ 2,161 1,167 748 419
18年 △ 3,082 8,526 9,662 △ 1,136 50,942 53,423 △ 2,481 1,190 655 535
平成17年12月 △ 29 632 772 △ 140 3,238 3,122 116 80 85 △ 5
18年1月 △ 483 751 1,049 △ 298 3,376 3,616 △ 240 91 36 55
2 △ 737 631 842 △ 211 3,374 3,945 △ 571 77 32 45
3 △ 3,550 778 871 △ 93 7,899 11,421 △ 3,522 148 83 65
4 2,499 676 757 △ 81 8,061 5,531 2,530 97 47 50
5 △ 309 739 872 △ 133 3,988 4,203 △ 215 112 73 39
6 △ 224 661 778 △ 117 3,360 3,543 △ 183 212 136 76
7 △ 148 673 773 △ 100 3,502 3,576 △ 74 68 42 26
8 △ 3 798 698 100 3,841 3,960 △ 119 75 59 16
9 △ 54 643 666 △ 23 3,596 3,678 △ 82 93 42 51
10 70 729 755 △ 26 3,713 3,656 57 82 43 39
11 △ 46 727 799 △ 72 3,127 3,141 △ 14 77 37 40
※ 12 △ 97 720 802 △ 82 3,105 3,153 △ 48 58 25 33
12月 男 △ 82 388 424 △ 36 1,558 1,625 △ 67 34 13 21
女 △ 15 332 378 △ 46 1,547 1,528 19 24 12 12
門 司 区 △ 39 54 116 △ 62 272 254 18 9 4 5
小倉北区 7 126 143 △ 17 707 691 16 15 7 8
小倉南区 71 182 130 52 689 675 14 7 2 5
若 松 区 − 55 76 △ 21 279 256 23 2 4 △ 2
八幡東区 △ 74 37 91 △ 54 253 274 △ 21 4 3 1
八幡西区 3 215 197 18 739 770 △ 31 20 4 16
戸 畑 区 △ 65 51 49 2 166 233 △ 67 1 1 −
注:△は、比較減を示す。
北九州市総務ソウム市民シミン局情報ジョウホウ政策セイサク室シツ
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK30掲示板
フォローアップ: