★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK29 > 1002.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://alcyone.seesaa.net/article/31417609.html
正体不詳の人から教えていただいた、東京都議選での公明票の増減と選挙人の増減。
内容はまだ精査していないが、取り急ぎアップしておきたい。
!がついているのは公明党が候補者を立てた選挙区。
その後ろの[ ]内は前回都議選と比較した、公明党候補者の得票数の増減。
ソースは
http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/0705_06.html
H15.6 H16.6 H17.6 H15.3との比較 H18.12
総数 10064114 10152427 10239771(+175657/101.7%) 10,396,567
区部 6859852 6915032 6971524(+111672/101.6%) 7,090,850
市部 3129897 3163139 3194378(+64481/102.0%) 3,232,233
千代田 33643 35532 36764(+3121/109.3%) 38,389
中央 73550 76643 81444(+7894/110.7%) 88,709
港 142643 145276 149263(+6620/104.6%) 160,228
新宿 235107 238127 241422(+6315/102.7%)! [+1112 ]244,811
文京 149869 151367 153722(+3853/102.6%) 157,837
台東 135545 136737 138332(+2787/102.0%) 141,012
墨田 187220 189470 191877(+4657/102.5%)! [+3600 ]196,482
江東 329248 337227 344269(+15021/104.6%)![+2528 ]358,162
品川 280753 284364 288796(+8043/102.9%)! [+3417 ]294,089
目黒 212848 213474 214347(+1499/100.7%)! [-1583 ]218,418
大田 548212 552302 556478(+8266/101.5%)! [+740 ] 565,123
世田谷 680290 685472 689925(+9635/101.1%)! [+9201 ]702,419
渋谷 170993 172271 172901(+1908/101.1%) 175,772
中野 259922 260860 262115(+2193/100.8%)! [-1029 ]263,990
杉並 442905 445581 447055(+4050/100.9%)! [+6470 ]452,861
豊島 208404 207870 207856(-548/99.7%)! [-721 ] 212,872
北 273130 273201 274352(+1222/100.4%)! [+2044 ]274,855
荒川 148525 149516 149740(+1215/100.8%)! [+1006 ]152,310
板橋 426947 428962 429021(+2074/100.5%)! [+3509 ]433,298
練馬 547583 551979 556264(+8681/101.6%)! [+6780 ]562,547
足立 511896 513361 515363(+3467/100.7%)! [+4512 ]517,377
葛飾 350508 351717 353018(+2510/100.7%)! [+216 ] 357,216
江戸川 510111 513723 517200(+7089/101.4%)! [+6427 ]522,073
八王子 425752 430684 435468(+9716/102.3%)! [+4247 ]440,275
町田 318534 324854 328751(+10217/103.2%)! [+7506 ]332,641
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK29掲示板
フォローアップ: