★阿修羅♪ > 自然災害15 > 198.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
14-NOV-2007 15:40:53 -22.19 -69.84 7.7 60.0 NORTHERN CHILE
14-NOV-2007 14:37:13 31.17 141.72 5.0 39.1 SOUTH OF HONSHU, JAPAN <<<<<<<<<
14-NOV-2007 10:37:20 -1.86 99.51 5.0 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
14-NOV-2007 04:29:55 1.49 127.07 5.9 104.9 HALMAHERA, INDONESIA
13-NOV-2007 18:48:39 18.04 146.37 5.1 82.7 MARIANA ISLANDS
13-NOV-2007 04:03:43 11.63 -87.12 4.5 67.1 NEAR COAST OF NICARAGUA
12-NOV-2007 22:14:27 -3.01 141.32 4.8 35.5 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
12-NOV-2007 19:52:04 -25.48 -179.56 4.3 448.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS
12-NOV-2007 18:12:25 -14.45 167.20 4.8 187.2 VANUATU ISLANDS
情報発表日時 発生日時 震央地名 マグニチュード 最大震度
平成19年11月15日00時19分 15日00時13分頃 茨城県南部 M2.8 震度1
平成19年11月14日19時28分 14日19時23分頃 奄美大島近海 M2.9 震度1
平成19年11月14日14時52分 14日14時46分頃 熊本県熊本地方 M2.8 震度1
平成19年11月13日04時11分 13日04時05分頃 千葉県北西部 M3.4 震度1
説明へ
情報発表日時 (JST) 発生日時 (JST) 震央地名 マグニチュード
平成19年11月15日01時11分 15日00時40分頃 南米西部 M7.7
平成19年10月25日06時48分 25日06時03分頃 インドネシア付近 M7.0