★阿修羅♪ > 昼休み8 > 449.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
沖縄県推計人口データ一覧
http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/estimates/estidata.html
月ごとの県全体の人口の増減だけを抜き出してみた。
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
1月 1057 803 855 840 1063 663
2月 901 871 960 939 724 624
3月 466 519 391 531 728 249
4月 -5046 -4566 -4514 -4925 -4951 -5213
5月 5138 5003 5008 5728 5263 5073
6月 1183 1430 1127 1102 999 769
7月 630 734 504 875参院選 743 422
8月 752 649 553 743 674 260
9月 1339 1646 1293 1435 1443衆院選 1279
10月 858 969 1100 565 630 368
11月 1412 1241知事選 1109衆院選 1097 1193 1085知事選
12月 931 810 1183 1212 855 -計 9621 10109 9569 10142 9364 5579
(参考)
沖縄の人口が増えたり減ったりしてるのか調べてみた
http://www.asyura2.com/0610/lunchbreak8/msg/407.html