★阿修羅♪ > テスト12 > 280.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
| 2005年度 | 在外 | 住民基本 | (*b-*a) | 住民基本台帳 |
| |
0歳〜19歳 | 20歳〜 | ||||||
北海道 | 4,649,970 | 2,076 | 5,632,133 | 982,163 | 1,018,240 | 4,613,893 |
|
青森 | 1,192,259 | 359 | 1,468,608 | 276,349 | 282,741 | 1,185,867 |
|
岩手 | 1,131,815 | 461 | 1,396,637 | 264,822 | 268,376 | 1,128,261 |
|
宮城 | 1,900,130 | 869 | 2,347,970 | 447,840 | 462,097 | 1,885,873 |
|
秋田 | 961,660 | 370 | 1,164,389 | 202,729 | 203,686 | 960,703 |
|
山形 | 987,072 | 559 | 1,218,875 | 231,803 | 234,535 | 984,340 |
|
福島 | 1,678,244 | 1,267 | 2,107,800 | 429,556 | 434,772 | 1,673,028 |
|
茨城 | 2,407,431 | 1,261 | 2,988,729 | 581,298 | 595,554 | 2,393,175 |
|
栃木 | 1,618,829 | 797 | 2,008,036 | 389,207 | 398,144 | 1,609,892 |
|
群馬 | 1,630,434 | 950 | 2,020,734 | 390,300 | 398,542 | 1,622,192 |
|
埼玉 | 5,681,382 | 4,124 | 6,996,528 | 1,315,146 | 1,353,506 | 5,643,022 |
|
千葉 | 4,919,316 | 4,775 | 6,014,584 | 1,095,268 | 1,128,523 | 4,886,061 |
|
神奈川 | 7,095,480 | 9,251 | 8,644,031 | 1,548,551 | 1,596,294 | 7,047,737 |
|
山梨 | 707,777 | 501 | 880,947 | 173,170 | 177,999 | 702,948 |
|
東京 | 10,287,950 | 18,471 | 12,168,247 | 1,880,297 | 1,968,129 | 10,200,110 |
|
新潟 | 1,987,836 | 731 | 2,445,807 | 457,971 | 466,647 | 1,979,160 |
|
富山 | 913,986 | 444 | 1,116,387 | 202,401 | 205,444 | 910,943 |
|
石川 | 947,306 | 368 | 1,172,133 | 224,827 | 229,738 | 942,395 |
|
福井 | 658,057 | 266 | 822,405 | 164,348 | 167,806 | 654,599 |
|
長野 | 1,772,698 | 1,258 | 2,193,419 | 420,721 | 428,738 | 1,764,681 |
|
岐阜 | 1,694,061 | 767 | 2.106,293 | 412,232 | 422,356 | 1,683,937 |
|
静岡 | 3,055,385 | 2,180 | 3,773,826 | 718,441 | 733,548 | 3,040,278 |
|
愛知 | 5,673,114 | 4,004 | 7,062,762 | 1,389,648 | 1,428,913 | 5,633,849 |
|
三重 | 1,498,365 | 867 | 1,858,026 | 359,661 | 367,194 | 1.490,832 |
|
滋賀 | 1,075,196 | 576 | 1,359,273 | 284,077 | 291,093 | 1,068,180 |
|
京都 | 2,102,928 | 1,259 | 2,565,170 | 462,242 | 474,967 | 2,090,203 |
|
大阪 | 7,052,631 | 3,792 | 8,651,301 | 1,598,670 | 1,639,284 | 7,012,008 |
|
兵庫 | 4,505,709 | 2,601 | 5,571,148 | 1,065,439 | 1,091,770 | 4,479,378 |
|
奈良 | 1,160,427 | 721 | 1,434,548 | 274,121 | 280,046 | 1,154,502 |
|
和歌山 | 865,507 | 519 | 1,067,114 | 201,607 | 204,610 | 862,504 |
|
鳥取 | 493,971 | 250 | 612,191 | 118,220 | 120,957 | 491,234 |
|
島根 | 606,797 | 335 | 747,469 | 140,672 | 142,148 | 605,321 |
|
岡山 | 1,579,207 | 790 | 1,955,317 | 376,110 | 384,315 | 1,571,002 |
|
広島 | 2,322,645 | 1,538 | 2,868,251 | 545,606 | 558,032 | 2,310,219 |
|
山口 | 1,233,859 | 866 | 1,504,917 | 271,058 | 276,060 | 1,228,857 |
|
徳島 | 670,044 | 292 | 818,998 | 148,954 | 151,843 | 667,155 |
|
香川 | 836,206 | 425 | 1,027,405 | 191,199 | 194,948 | 832,457 |
|
愛媛 | 1,214,625 | 703 | 1,490,831 | 276,206 | 282,812 | 1,208,019 |
|
高知 | 660,806 | 682 | 804,721 | 143,915 | 144,618 | 660,103 |
|
福岡 | 4,060,951 | 2,206 | 5,014,179 | 953,228 | 983,266 | 4,030,913 |
|
佐賀 | 692,758 | 481 | 873,978 | 181,220 | 185,163 | 688,815 |
|
長崎 | 1,203,029 | 743 | 1,502,058 | 299,029 | 305,827 | 1,196,231 |
|
熊本 | 1,495,910 | 1,690 | 1,857,998 | 362,088 | 372,577 | 1,4585,421 |
|
大分 | 996,049 | 394 | 1,224,892 | 228,843 | 232,996 | 991,896 |
|
宮崎 | 941,499 | 485 | 1,172,940 | 231,441 | 238,374 | 934,566 |
|
鹿児島 | 1,419,720 | 1,070 | 1,763,004 | 343,284 | 355,219 | 1,407,785 |
|
沖縄 | 1,032,841 | 3,613 | 1,372,388 | 339,547 | 349,972 | 1,022,416 |
|
計 | *c103,273,872 | 83,007 | *d126,869,380 | *e23,595,525 | 24,232,419 | 102,636,961 |
|
(*d-*c)=(*e-17)=23,595,508 |
|
| 合計 126,869,380=*d |
|