★阿修羅♪ > 国家破産44 > 399.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 【ヒューマノイド経済、米国債投資は過去最高 】 11月対米証券投資:海外投資家買い越し891億ドル、米国債過去最高 投稿者 愚民党 日時 2006 年 1 月 19 日 01:44:53)
11月の対米証券投資:(統計表) (ブルームバーグ)
2006年1月18日(水)23時00分
1月18日(ブルームバーグ):11月の対米証券投資動向の詳細は次の
通り。なお、国債の内訳は短期債券を除く中長期債のみ。
===============================================================================
11月 10月 9月 8月
2005 2005 2005 2005
===============================================================================
-------------海外投資家による買い越し額(ネット)---------------
すべての証券合計 $89.108 $104.200 $100.447 $86.489
外国証券を除く $103.227 $107.348 $117.167 $85.812
-------------------------------------------------------------------------------
米国債 $54.580 $29.986 $21.813 $28.184
米政府機関債 $9.004 $34.868 $20.799 $15.698
米社債 $34.950 $34.500 $51.573 $40.194
米株式 $4.693 $7.994 $22.982 $1.736
外国債券 $2.247 $2.788 -$9.684 $16.862
外国株式 -$16.366 -$5.936 -$7.036 -$16.185
===============================================================================
11月 10月 9月 8月
2005 2005 2005 2005
===============================================================================
-------------海外投資家による買取額合計-------------------
すべての証券合計 $1,761.328 $1,817.633 $1,973.438 $1,725.224
-------------------------------------------------------------------------------
米国債 $844.319 $808.605 $1,029.282 $845.441
米政府機関債 $92.877 $117.069 $100.624 $96.238
米社債 $105.675 $98.355 $114.080 $109.069
米株式 $380.204 $418.685 $409.963 $361.820
外国債券 $108.458 $147.259 $128.208 $129.874
外国株式 $229.795 $227.660 $191.281 $182.782
-------------海外投資家による売却額合計-------------------
すべての証券合計 $1,672.220 $1,713.433 $1,872.991 $1,638.735
-------------------------------------------------------------------------------
米国債 $789.739 $778.619 $1,007.469 $817.257
米政府機関債 $83.873 $82.201 $79.825 $80.540
米社債 $70.725 $63.855 $62.507 $68.875
米株式 $375.511 $410.691 $386.981 $360.084
外国債券 $106.211 $144.471 $137.892 $113.012
===============================================================================
11月 10月 9月 8月
2005 2005 2005 2005
===============================================================================
外国株式 $246.161 $233.596 $198.317 $198.967
===============================================================================
注:金額の単位は、10億ドル。
出典:米国財務省 {USTY -- Miller, Barrett 記事に関する記者への問い合わせ先:
ワシントン Alex Tanzi または atanzi@bloomberg.net
http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/jbntext.html?id=18bloomberg21aKSHh2Yn_ly8