★阿修羅♪ > 雑談専用16 > 451.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 起訴人員は11.6%でそのうち、公判請求が8.6%、略式命令請求が91.4% 投稿者 乃依 日時 2005 年 12 月 19 日 01:33:45)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101m.htm
(文部科学省より引用)
-----------------------------------------------------------
著作権法違反事件受理処理人員の推移
区分 | 通常受理人員 | 処理人員 | 起訴率 | |
---|---|---|---|---|
起訴(うち略式命令請求) | 不起訴 | (%) | ||
昭和62年 | 209 | 106(76) | 70 | 60.2 |
63年 | 201 | 146(101) | 51 | 74.1 |
平成元年 | 252 | 156(129) | 81 | 65.8 |
2年 | 291 | 199(171) | 82 | 70.8 |
3年 | 185 | 190(153) | 50 | 79.2 |
4年 | 174 | 100(75) | 56 | 64.1 |
5年 | 134 | 71(55) | 58 | 44.7 |
6年 | 125 | 93(66) | 58 | 61.6 |
7年 | 197 | 112(83) | 69 | 61.9 |
8年 | 190 | 121(101) | 55 | 68.8 |
9年 | 200 | 145(100) | 61 | 70.4 |
10年 | 152 | 116(91) | 49 | 70.3 |
11年 | 157 | 112(77) | 33 | 77.2 |
12年 | 187 | 146(87) | 41 | 78.1 |
13年 | 101 | 76(59) | 27 | 73.8 |
(注) 検察統計年報による
|