現在地 HOME > テスト9 > 418.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: Re: t 投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 24 日 17:14:48)
ランキング上位50都市 (順位と指数) |
Rankings | COL Index | ||||
March 2005 | March 2004 | City | Country | March 2005 | March 2004 |
1 | 1 | TOKYO | Japan | 134.7 | 130.7 |
2 | 4 | OSAKA | Japan | 121.8 | 116.1 |
3 | 2 | LONDON | United Kingdom | 120.3 | 119.0 |
4 | 3 | MOSCOW | Russia | 119.0 | 117.4 |
5 | 7 | SEOUL | South Korea | 115.4 | 104.1 |
6 | 6 | GENEVA | Switzerland | 113.5 | 106.2 |
7 | 9 | ZURICH | Switzerland | 112.1 | 101.6 |
8 | 8 | COPENHAGEN | Denmark | 110.0 | 102.2 |
9 | 5 | HONG KONG | Hong Kong | 109.5 | 109.5 |
10 | 15 | OSLO | Norway | 105.3 | 96.2 |
11 | 13 | MILAN | Italy | 104.9 | 98.7 |
12 | 17 | PARIS | France | 102.2 | 94.8 |
13 | 12 | NEW YORK CITY, NY | United States | 100.0 | 100.0 |
13 | 14 | DUBLIN | Ireland | 100.0 | 96.9 |
15 | 10 | ST. PETERSBURG | Russia | 99.5 | 101.4 |
16 | 19 | VIENNA | Austria | 97.8 | 92.5 |
17 | 21 | ROME | Italy | 97.3 | 90.5 |
18 | 22 | STOCKHOLM | Sweden | 96.8 | 89.5 |
19 | 11 | BEIJING | China | 95.6 | 101.1 |
20 | 20 | SYDNEY | Australia | 95.2 | 91.8 |
20 | 23 | HELSINKI | Finland | 95.2 | 88.8 |
22 | 25 | DOUALA | Cameroon | 93.8 | 88.3 |
22 | 18 | ISTANBUL | Turkey | 93.8 | 93.5 |
24 | 26 | AMSTERDAM | Netherlands | 93.3 | 88.1 |
24 | 34 | BUDAPEST | Hungary | 93.3 | 84.5 |
26 | 24 | ABIDJAN | Cote d'Ivoire | 93.0 | 88.7 |
27 | 76 | WARSAW | Poland | 91.5 | 75.4 |
28 | 49 | PRAGUE | Czech Republic | 90.8 | 83.3 |
29 | 31 | TAIPEI | Taiwan | 90.6 | 85.3 |
30 | 16 | SHANGHAI | China | 90.4 | 95.3 |
31 | 44 | BRATISLAVA | Slovak Republic | 89.9 | 83.9 |
32 | 40 | DUSSELDORF | Germany | 88.4 | 84.3 |
33 | 39 | LUXEMBOURG | Luxembourg | 88.2 | 84.3 |
34 | 46 | SINGAPORE | Singapore | 88.0 | 83.6 |
34 | 42 | FRANKFURT | Germany | 88.0 | 84.0 |
36 | 47 | DAKAR | Senegal | 87.9 | 83.4 |
37 | 43 | MUNICH | Germany | 87.8 | 84.0 |
38 | 28 | BERLIN | Germany | 87.7 | 85.7 |
39 | 33 | TEL AVIV | Israel | 87.6 | 84.8 |
40 | 41 | GLASGOW | United Kingdom | 87.5 | 84.1 |
41 | 50 | ATHENS | Greece | 87.2 | 82.9 |
41 | 53 | BRUSSELS | Belgium | 87.2 | 82.1 |
43 | 56 | BARCELONA | Spain | 86.9 | 81.4 |
44 | 27 | LOS ANGELES, CA | United States | 86.7 | 86.6 |
45 | 52 | WHITE PLAINS, NY | United States | 86.6 | 82.7 |
46 | 61 | MADRID | Spain | 86.0 | 79.6 |
47 | 51 | BIRMINGHAM | United Kingdom | 85.8 | 82.8 |
48 | 59 | ZAGREB | Croatia | 85.2 | 80.5 |
49 | 58 | HAMBURG | Germany | 85.0 | 80.6 |
50 | 29 | HANOI | Vietnam | 84.9 | 85.6 |
50 | 38 | SAN FRANCISCO, CA | United States | 84.9 | 84.3 |
2005年マーサー世界生計費調査 −世界主要都市比較 (中程度価格帯の店を利用することを想定) (単位:USD) |
寝室2部屋、家具なし高級アパート賃料1ヶ月 | バス・地下鉄料金 | 音楽CD1枚 | 海外の日刊新聞1部 | コーヒー1杯(サービス料込み) | ファ-ストフード(ハンバーガーセット) | |
ロンドン | 3,274 | 3.85 | 24.98 | 1.93 | 3.45 | 8.45 |
ダブリン | 1,589 | 1.92 | 27.15 | 2.65 | 3.84 | 8.05 |
パリ | 2,517 | 1.85 | 31.13 | 2.65 | 2.91 | 7.81 |
ローマ | 1,789 | 1.32 | 28.81 | 2.25 | 2.91 | 7.28 |
アムステルダム | 1,854 | 2.12 | 29.79 | 2.65 | 3.18 | 8.61 |
ベルリン | 1,391 | 2.65 | 21.06 | 2.78 | 3.31 | 6.68 |
アテネ | 1,325 | 0.93 | 24.24 | 1.99 | 5.50 | 9.47 |
ブリュッセル | 1,258 | 1.85 | 32.98 | 2.65 | 2.65 | 7.75 |
マドリード | 1,589 | 1.56 | 23.84 | 3.31 | 3.05 | 7.68 |
プラハ | 1,457 | 0.54 | 28.40 | 4.65 | 4.03 | 5.82 |
ワルシャワ | 1,854 | 0.81 | 28.07 | 3.55 | 4.06 | 4.73 |
ザグレブ | 1,457 | N.A | 26.46 | 3.55 | 4.44 | 4.88 |
東京 | 4,595 | 2.58 | 24.12 | 4.59 | 4.02 | 6.32 |
北京 | 3,000 | N.A. | 20.54 | 4.23 | 4.11 | 2.39 |
シドニー | 1,585 | 1.90 | 19.77 | 3.05 | 2.85 | 5.11 |
ニューヨーク | 3,500 | 2.00 | 19.95 | 1.63 | 3.30 | 5.75 |
ブエノスアイレス | 750 | 0.44 | 9.54 | 4.77 | 1.12 | 2.81 |
ヨハネスブルグ | 766 | N.A. | 31.39 | 4.42 | 2.04 | 3.39 |