現在地 HOME > 名前登録待ち板3 > 787.html ★阿修羅♪ |
|
ファイアーウォールの性能を測る目安の一つになる[リークテスト]を
実施しているfirewallleaktester.comの最新テスト結果です。
ノートン2006のファイアーウォールが[ADVANCED]にランキングされており
意外に好成績をあげていましたね。
http://www.firewallleaktester.com/tests_overview.php
Firewalls outbound application filtering VS Leak Tests
テストプラットフォーム Win 2000 / XP
1位 Jetico 1.0.1.61 85.2% ADVANCED +
2位 Outpost 3.5.641.6214 (458) 74 % ADVANCED
3位 Look'n'Stop 2.05p3 74 % ADVANCED
4位 ZoneAlarm Pro 6.1.737.000 72.2% ADVANCED
5位 Norton 2006 (9.0.0.73) 70.3% ADVANCED
6位 PrivateFirewall 5.0.3.9 55.5% HIGH
7位 Sumbelt Kerio 4,2,3,912 40 % MEDIUM
8位 comodo 1.1.005 35.2% MEDIUM
9位 Desktop Firewall 8.5(260) 33.3% MEDIUM
10位 Net Op 3.0.0.180 33.3% MEDIUM
11位 Personal Firewall Plus 7.0.152 18.5% LOW
12位 Netveda 3.61.0002 18.5% LOW
13位 ZoneAlarm Free 6.1.737.000 14.8% LOW
14位 Filesclab Pro 3.0.0.8686 11.1% LOW
15位 Windows Firewall (SP2) 0 % X
▲このページのTOPへ HOME > 名前登録待ち板3掲示板