現在地 HOME > 掲示板 > テスト7 > 524.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 短波長赤外バンド 投稿者 処方箋 日時 2004 年 5 月 21 日 00:09:53)
光学センサ OPS (Optical Sensore) | 走査幅 | 75km |
---|---|---|
分解能 | 18m x 24m | |
観測バンド数 | 可視近赤外バンド: 3 短波長赤外バンド: 4 立体視バンド: 1 |
可視近赤外放射計VNIR | 短波長赤外放射計SWIR (Short Wavelength Infrared Radiometer) | ||
band | 波長帯(μm) | band | 波長帯(μm) |
1 | 0.52〜0.60 | 5 | 1.60〜1.71 |
2 | 0.63〜0.69 | 6 | 2.01〜2.12 |
3 | 0.76〜0.86 | 7 | 2.13〜2.25 |
4 | 0.76〜0.86(前方視15.3゜) | 8 | 2.27〜2.40 |
OPSの波長域