現在地 HOME > 掲示板 > IT1 > 350.html ★阿修羅♪ |
|
携帯電話をもつ人間は何処でもみられます。
もはや携帯電話なしでは生活できないかのようです。
周波数はウィルスとして耳からこれまでの人間身体に侵犯し
生物・動物としてのバランス感覚を崩しているのでは・・・
地球が危機なのではなく人間が危機であることは事実です。
人間身体光景は変貌しました。8月の「変」と携帯電話・・・・
携帯電話の動向も監視していく必要があります。
人間の思考と身体感覚は周波数により、ますます制度化され規格化されております。
思考を忘却する人間の現出・・・・
この世界では思考することが苦しくなり、人々は刹那の奈落へと歩む・・・まさに暗黒です。
-------------------------------------------------
事業者別契約数 電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/japan/database/daisu/yymm/0307matu.html
(平成15年7月末現在)
1. 携帯電話
(1)合計
合 計
77,795,800 (0.8)
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(2)事業者別契約数
事業者 平成15年7月 平成15年6月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 154,000 18,253,000 18,099,000
株式会社NTTドコモ北海道 14,000 1,882,000 1,869,000
株式会社NTTドコモ東北 17,000 2,989,000 2,972,000
株式会社NTTドコモ東海 16,000 4,722,000 4,706,000
株式会社NTTドコモ北陸 5,000 964,000 959,000
株式会社NTTドコモ関西 42,000 7,030,000 6,988,000
株式会社NTTドコモ中国 22,000 2,455,000 2,433,000
株式会社NTTドコモ四国 8,000 1,483,000 1,475,000
株式会社NTTドコモ九州 35,000 4,895,000 4,860,000
NTT DoCoMoグループ小計 311,000 44,672,000 44,361,000
KDDI(北海道) 8,500 792,600 784,100
KDDI(東北) 15,300 1,068,500 1,053,200
KDDI(関東) 90,100 5,054,600 4,964,500
KDDI(中部) 22,300 1,751,900 1,729,600
KDDI(北陸) 2,800 416,700 413,900
KDDI(関西) 33,200 2,458,700 2,425,500
KDDI(中国) 10,200 943,900 933,700
KDDI(四国) 6,100 420,600 414,500
KDDI(九州) 19,500 1,623,900 1,604,400
沖縄セルラー電話株式会社 2,800 352,900 350,100
au小計 210,800 14,884,300 14,673,500
株式会社ツーカーセルラー東京 -9,300 1,560,700 1,570,000
株式会社ツーカーセルラー東海 -6,400 770,600 777,000
株式会社ツーカーホン関西 900 1,393,600 1,392,600
ツーカーグループ小計 -14,700 3,724,900 3,739,600
J−フォン株式会社(北海道) 2,700 511,000 508,300
J−フォン株式会社(東北) 4,400 1,030,200 1,025,800
J−フォン株式会社(東京) 37,600 4,665,400 4,627,800
J−フォン株式会社(北陸) 1,600 416,500 414,900
J−フォン株式会社(東海) 10,000 2,862,000 2,852,000
J−フォン株式会社(関西) 12,200 2,381,600 2,369,400
J−フォン株式会社(中国) 1,100 966,200 965,100
J−フォン株式会社(四国) 1,100 360,000 358,900
J−フォン株式会社(九州) 4,100 1,321,700 1,317,600
J−フォン小計 74,800 14,514,600 14,439,800
携帯電話総計 581,900 77,795,800 77,213,900
(参考:システム別) システム グループ名 平成15年7月 平成15年6月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ 187,000 44,013,000 43,826,000
ツーカーグループ -14,700 3,724,900 3,739,600
J−フォン 64,400 14,448,800 14,384,400
PDC小計 236,700 62,186,700 61,950,000
cdmaOne auグループ -373,400 5,727,900 6,101,300
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 124,000 658,700 534,800
J-フォン 10,400 65,800 55,400
CDMA2000 1x auグループ 584,200 9,156,400 8,572,200
携帯電話総計 581,900 77,795,800 77,213,900
(参考:プリペイド式携帯電話) グループ名 平成15年7月 平成15年6月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,200 116,800 118,900
au -4,800 416,500 421,300
上記の計 -6,900 533,300 540,200
*J−フォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。
(参考:携帯IP接続サービス) サービス名 グループ名 平成15年7月 平成15年6月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 463,000 39,111,000 38,648,000
EZweb auグループ
(7月末累計: 11,757,300)
ツーカーグループ
(7月末累計: 1,751,200)
238,100 13,508,500 13,270,300
J-sky J−フォン 52,600 12,554,600 12,502,000
合計
753,800 65,174,100 64,420,300
※J-skyについては対応機契約台数
2. PHS
(1)合計
合 計
5,399,900 (-0.6)
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(2)事業者別契約数
事業者 平成15年7月 平成15年6月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -900 92,900 93,800
DDIポケット株式会社(東北) -4,800 238,100 242,900
DDIポケット株式会社(東京) 0 1,617,700 1,617,700
DDIポケット株式会社(北陸) 100 39,500 39,500
DDIポケット株式会社(東海) 3,000 224,000 221,100
DDIポケット株式会社(関西) 500 412,900 412,400
DDIポケット株式会社(中国) -800 118,100 118,900
DDIポケット株式会社(四国) -300 51,300 51,600
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -400 160,500 160,800
DDIポケット株式会社小計 -3,600 2,955,000 2,958,600
株式会社NTTドコモ -11,000 842,000 853,000
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 77,000 78,000
株式会社NTTドコモ東北 -2,000 118,000 120,000
株式会社NTTドコモ東海 0 100,000 100,000
株式会社NTTドコモ北陸 0 36,000 36,000
株式会社NTTドコモ関西 -2,000 215,000 217,000
株式会社NTTドコモ中国 -1,000 83,000 84,000
株式会社NTTドコモ四国 -1,000 67,000 67,000
株式会社NTTドコモ九州 -1,000 154,000 155,000
NTT DoCoMoグループ小計 -19,000 1,690,000 1,709,000
北海道総合通信網株式会社 -100 4,200 4,300
東北インテリジェント通信株式会社 100 20,800 20,700
株式会社 鷹山 -6,200 165,200 171,400
中部テレコミュニケーション株式会社 -1,100 55,900 57,000
北陸通信ネットワーク株式会社 -300 15,000 15,300
株式会社ケイ・オプティコム -2,400 329,000 331,400
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ -200 63,600 63,800
株式会社STNet -600 31,600 32,200
九州通信ネットワーク株式会社 -900 17,000 17,900
株式会社アステル沖縄 -200 52,600 52,800
アステルグループ小計 -11,900 754,900 766,800
PHS総計 -34,500 5,399,900 5,434,400
※PHSのIP接続サービス
PHSのIP接続サービスについては一部発表しておりましたが、事業者の意向により今月から掲載をとりやめました。
3. 無線呼出し (参考) (6月末)
無線呼出しの合計
905,800 (-1.9)
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。
-------------------------------------------------